ആംഗുലർ കോൺടാക്റ്റ് ബോൾ ബെയറിംഗുകൾ: 718 719 70 സീരീസ്
| ഇനം | അതിർത്തി അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | α=15° | α=25° | ||||||||
| d | D | B | ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ(KN) | വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തൽ (rpm) | ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ(KN) | വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തൽ (rpm) | |||||
| Cr | കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | ||||
| 7000 ഡോളർ | 10 | 26 | 8 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.4 प्रक्षित | 66000 ഡോളർ | 90000 ഡോളർ | 3.8 अंगिर के समान | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 59000 ഡോളർ | 89000 ഡോളർ |
| 7001 समानिका समानी स्तुत्र | 12 | 28 | 8 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 3.0 | 59000 ഡോളർ | 89000 ഡോളർ | 4.8 उप्रकालिक समा� | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 55000 ഡോളർ | 84000 പിആർ |
| 7002 समानिका समानी स्तुत्र 70027002 7002 7002 7002 | 15 | 32 | 9 | 5.3 വർഗ്ഗീകരണം | 3.3. | 49000 ഡോളർ | 74000 ഡോളർ | 5.1 अनुक्षित | 3.1. 3.1. | 44000 ഡോളർ | 66000 ഡോളർ |
| 7003 - अनिक्षित समा | 17 | 35 | 10 | 6.7 समानिक समान | 4.9 ഡെൽറ്റ | 44000 ഡോളർ | 66000 ഡോളർ | 6.4 വർഗ്ഗീകരണം | 4.7 उप्रकालिक समान 4.7 उप्रकार | 39000 ഡോളർ | 59000 ഡോളർ |
| 7004 പി.ആർ.ഒ. | 20 | 42 | 12 | 9.6 समान | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 37000 ഡോളർ | 55000 ഡോളർ | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.0 ഡെവലപ്പർ | 33000 ഡോളർ | 49000 ഡോളർ |
| 7005 പി.ആർ.ഒ. | 25 | 47 | 12 | 12.9 ഡെൽഹി | 8.7 समान | 33000 ഡോളർ | 49000 ഡോളർ | 12.3 വർഗ്ഗം: | 8.3 अंगिर के समान | 29000 ഡോളർ | 44000 ഡോളർ |
| 7006 പി.ആർ.ഒ. | 30 | 55 | 13 | 15.7 15.7 | 11.6 ഡോ. | 27000 ഡോളർ | 42000 രൂപ | 14.9 ഡെൽഹി | 10.9 മ്യൂസിക് | 23000 ഡോളർ | 37000 ഡോളർ |
| 7007 പി.ആർ.ഒ. | 35 | 62 | 14 | 19.3 жалкова по | 17.5 | 19000 മേരിലാൻഡ് | 33000 ഡോളർ | 18.3 18.3 жалкова по | 16.6 16.6 жалкова | 18000 ഡോളർ | 31000 ഡോളർ |
| 7008 | 40 | 68 | 15 | 19.9 समान | 19.1 വർഗ്ഗം: | 18000 ഡോളർ | 31000 ഡോളർ | 18.9 മേരിലാൻഡ് | 18.2 18.2 жалкования по | 16000 ഡോളർ | 27000 ഡോളർ |
| 7009-ൽ നിന്ന് | 45 | 75 | 16 | 26.7 समानी स्तुती 26.7 | 25.3 समान स्तुत्र 25.3 | 16000 ഡോളർ | 27000 ഡോളർ | 25.4 समान | 24.1 समान | 15000 ഡോളർ | 25000 രൂപ |
| 7010, अनिका समानी | 50 | 80 | 16 | 27.6 समान | 27.5 स्तुत्र2 | 15000 ഡോളർ | 25000 രൂപ | 26.2 (26.2) | 26.2 (26.2) | 14000 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ |
| 7011, अनिका समानी | 55 | 90 | 18 | 36.7 स्तुत्र | 37.1 अंगिर समान | 13000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 34.8 34.8 समान | 35.3 अंगिट समान | 12000 ഡോളർ | 19000 മേരിലാൻഡ് |
| 7012 | 60 | 95 | 18 | 37.8 अंगिर के समान | 40 | 13000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 35.8 മ്യൂസിക് | 38 | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ |
| 7013 | 65 | 100 100 कालिक | 18 | 38.9 മ്യൂസിക് | 42.9 ഡെവലപ്പർ | 12000 ഡോളർ | 19000 മേരിലാൻഡ് | 36.8 ഡെൽഹി | 40.7 स्तुती | 10000 ഡോളർ | 17000 ഡോളർ |
| 7014, अनिका समानी | 70 | 110 (110) | 20 | 49.9 स्तुत्र 49.9 | 55.5 स्तुत्र 55.5 | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | 47.2 (47.2) | 52.7 स्तुत्र52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52. | 9000 ഡോളർ | 16000 ഡോളർ |
| 7015 | 75 | 115 | 20 | 51.3 स्तु | 59.2 समान स्तु | 10000 ഡോളർ | 17000 ഡോളർ | 48.5 заклада | 56.2 (56.2) | 8500 പിആർ | 15000 ഡോളർ |
| 7016 | 80 | 125 | 22 | 61.6 स्तुत्री स्तुत् | 70.4 स्तुत्री स्तुत् | 9000 ഡോളർ | 16000 ഡോളർ | 58.3 स्तुती | 66.9 स्तुत्री | 8000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ |
| 7017 | 85 | 130 (130) | 22 | 63.6 स्तु | 75 | 8500 പിആർ | 15000 ഡോളർ | 59.9 स्तुत्र 59.9 | 71.3 स्तुत्र 71.3 | 7500 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ |
| 7018 പി.ആർ.ഒ. | 90 | 140 (140) | 24 | 66.9 स्तुत्री | 84 | 8000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ | 63.2 (കമ്പ്യൂട്ടർ 63.2) | 79.7 स्तुत्री स्तुत् | 7000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ |
| 7019, अनिका समान 701 | 95 | 145 | 24 | 79.1 स्तुत्री स्तुत् | 97.6 स्तुत्री स्तुत् | 7500 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ | 74.8 स्तुत्री | 92.7 स्तुत्री92.7 | 6500 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ |
| 7020 स्तु | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 24 | 81.2 स्तु | 103.3 | 7000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 76.7 स्तुत्री | 98 | 6000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ |
| 7021 | 105 | 160 | 26 | 93.9 स्तुत्री93.9 | 118.2 (118.2) | 6500 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ | 88.8 स्तुती | 112.2 (112.2) | 6000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ |
| 7022 समानिका स्तु� | 110 (110) | 170 | 28 | 110.4 ഡെവലപ്പർ | 139.8 ഡെൽഹി | 6000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 104.4 ഡെവലപ്പർ | 132.8 ഡെൽഹി | 5700 പിആർ | 9000 ഡോളർ |
| 7024 | 120 | 180 (180) | 28 | 112.7 ഡെൽഹി | 148.7 ഡെൽഹി | 6000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 106.3 | 141.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 5700 പിആർ | 9000 ഡോളർ |
| 7026 स्तु | 130 (130) | 200 മീറ്റർ | 33 | 144.8 ഡെൽഹി | 190.8 മ്യൂസിക് | 5700 പിആർ | 9000 ഡോളർ | 136.8 [1] | 181.0 (181.0) | 5000 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ |
| 7028 | 140 (140) | 210 अनिका 210 अनिक� | 33 | 148.7 ഡെൽഹി | 202.6 | 5000 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ | 140.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 192.2 (192.2) | 4600 പിആർ | 7500 ഡോളർ |
| 7030, अनिका समानि� | 150 മീറ്റർ | 225 (225) | 35 | 168.4 (168.4) | 232.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 4600 പിആർ | 7500 ഡോളർ | 159.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 220.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 4000 ഡോളർ | 6500 ഡോളർ |
| 7032 പി.ആർ.ഒ. | 160 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 38 | 189.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 264.5 ഡെൽഹി | 4000 ഡോളർ | 6500 ഡോളർ | 178.6 [1] | 251.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3800 പിആർ | 6000 ഡോളർ |
| 7034 - अनिक्षित समानी स्तुत्र 7034 - अनुक्षित्र 7034 - | 170 | 260 प्रवानी | 42 | 205.6 | 299.3 മ്യൂസിക് | 3800 പിആർ | 6000 ഡോളർ | 194.2 (194.2) | 284.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3300 ഡോളർ | 5300 - |
| 7036 | 180 (180) | 280 (280) | 46 | 229.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 352.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 3500 ഡോളർ | 5700 പിആർ | 216.8 (216.8) | 334.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 3000 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ |
| 7038 | 190 (190) | 290 (290) | 46 | 235.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 370.8 ഡെവലപ്പർമാർ | 3300 ഡോളർ | 5300 - | 222.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 351.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 2800 പി.ആർ. | 4600 പിആർ |
| 7040, अनिक्षा, अनि� | 200 മീറ്റർ | 310 മൗണ്ടൻ | 51 | 289.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 471.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 2800 പി.ആർ. | 4600 പിആർ | 273.1 (273.1) | 447.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 4300 - |
| 7044 പി.ആർ.ഒ. | 220 (220) | 340 (340) | 56 | 338 - അക്കങ്ങൾ | 445 | 2500 രൂപ | 3700 പിആർ | 319 മെയിൻ | 440 (440) | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 3500 ഡോളർ |
| 7048 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 360अनिका अनिक� | 56 | 345 345 समानिका 345 | 490 (490) | 2200 മാക്സ് | 3300 ഡോളർ | 325 325 | 465 465 ന്റെ ശേഖരം | 2100, | 3100 - |
| 7200 പിആർ | 10 | 30 | 9 | 6.4 വർഗ്ഗീകരണം | 3.8 अंगिर के समान | 55000 ഡോളർ | 84000 പിആർ | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 3.7. 3.7. | 52000 രൂപ | 79000 ഡോളർ |
| 7201, अनिका 7201, अनि� | 12 | 32 | 10 | 7.2 വർഗ്ഗം: | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 52000 രൂപ | 79000 ഡോളർ | 6.9 മ്യൂസിക് | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 47000 ഡോളർ | 69000 ഡോളർ |
| 7202 स्तु | 15 | 35 | 11 | 9.1 വർഗ്ഗീകരണം | 5.8 अनुक्षित | 47000 ഡോളർ | 69000 ഡോളർ | 8.8 മ്യൂസിക് | 5.6 अंगिर के समान | 42000 രൂപ | 62000 രൂപ |
| 7203, अनिका समानी | 17 | 40 | 12 | 11.3 വർഗ്ഗം: | 7.4 വർഗ്ഗം: | 39000 ഡോളർ | 59000 ഡോളർ | 10.9 മ്യൂസിക് | 7.1 വർഗ്ഗം: | 37000 ഡോളർ | 55000 ഡോളർ |
| 7204 പി.ആർ.ഒ. | 20 | 47 | 14 | 13.1 വർഗ്ഗം: | 9.6 समान | 33000 ഡോളർ | 49000 ഡോളർ | 12.6 ഡെറിവേറ്റീവ് | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 29000 ഡോളർ | 44000 ഡോളർ |
| 7205 | 25 | 52 | 15 | 16.8 മദ്ധ്യസ്ഥത | 13.1 വർഗ്ഗം: | 29000 ഡോളർ | 44000 ഡോളർ | 16.1 ഡെവലപ്മെന്റ് | 12.5 12.5 заклада по | 25000 രൂപ | 39000 ഡോളർ |
| 7206 പി.ആർ.ഒ. | 30 | 62 | 16 | 23.4 ഡെവലപ്മെന്റ് | 18.8 മദ്ധ്യസ്ഥത | 23000 ഡോളർ | 37000 ഡോളർ | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 18.0 (18.0) | 19000 മേരിലാൻഡ് | 33000 ഡോളർ |
| 7207 പി.ആർ.ഒ. | 35 | 72 | 17 | 25.8 समान | 22.9 समान | 17000 ഡോളർ | 29000 ഡോളർ | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 21.9 स्तुत्र | 16000 ഡോളർ | 27000 ഡോളർ |
| 7208 പി.ആർ.ഒ. | 40 | 80 | 18 | 34.1 34.1 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 30.9 മ്യൂസിക് | 16000 ഡോളർ | 27000 ഡോളർ | 32.5 32.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 29.5 स्तुत्र2 | 14000 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ |
| 7209, अनिका 7209, अनि� | 45 | 85 | 19 | 35.5 35.5 | 33.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 15000 ഡോളർ | 25000 രൂപ | 33.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 32.3 | 13000 ഡോളർ | 21000 രൂപ |
| 7210, अन्निक स्तुत� | 50 | 90 | 20 | 43.3 स्तु | 40.6 स्तुत्र 40.6 स्तु� | 14000 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ | 41.3 स्तुत्र | 38.7 स्तुती | 13000 ഡോളർ | 21000 രൂപ |
| 7211, स्त्रीय 7211, स्त्र� | 55 | 100 100 कालिक | 21 | 53.6 स्तुत्र 53.6 स्तु� | 51.1 स्तुत्र 51.1 स्तु� | 13000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 51.1 स्तुत्र 51.1 स्तु� | 48.8 स्तुत्र48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48. | 12000 ഡോളർ | 19000 മേരിലാൻഡ് |
| 7212 പി.ആർ.ഒ. | 60 | 110 (110) | 22 | 55.8 ഡെൽഹി | 56.2 (56.2) | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | 53.0 (53.0) | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 10000 ഡോളർ | 17000 ഡോളർ |
| 7213, स्त्रीय | 65 | 120 | 23 | 67.5 स्तुत्रीय | 69.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 10000 ഡോളർ | 17000 ഡോളർ | 64.2 (കമ്പ്യൂട്ടർ 64.2) | 65.8 स्तुत्रीय स्तुत्री | 8500 പിആർ | 15000 ഡോളർ |
| 7214, स्त्रीय | 70 | 125 | 24 | 70.2 स्तुत्री स्तुत् | 74.6 स्तुत्र स्तुत्र 74.6 | 9000 ഡോളർ | 16000 ഡോളർ | 66.6 स्तु | 71.7 स्तुत्री स्तुत् | 8000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ |
| 7215 | 75 | 130 (130) | 25 | 72.7 स्तुत्री स्तुत् | 80.2 स्तु | 8500 പിആർ | 15000 ഡോളർ | 68.9 स्तुत्री स्तुत् | 76.3 स्तुत्र76.3 | 7500 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ |
| 7216, स्त्रीय 7216, स्त्र� | 80 | 140 (140) | 26 | 86.5 स्तुत्री स्तुत् | 96.5 स्तुत्री96.5 | 8000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ | 82.1 स्तुत्र 82.1 स्तु� | 91.9 स्तुत्री स्तुत् | 7000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ |
| 7217 പി.ആർ.ഒ. | 85 | 150 മീറ്റർ | 28 | 97.4 स्तुत्री97.4 | 107.5 | 7500 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ | 92.5 स्तुत्री92.5 | 102.4 ഡെവലപ്പർ | 6500 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ |
| 7218 പി.ആർ.ഒ. | 90 | 160 | 30 | 121.9 ഡെൽഹി | 131.3 ഡെവലപ്പർ | 7000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 115.8 | 124.6 ഡെൽഹി | 6000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ |
| 7219, स्त्रीय 7219, स्त्र� | 95 | 170 | 32 | 128.9 മ്യൂസിക് | 145.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 6500 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ | 122.5 ഡെൽഹി | 138.3 മ്യൂസിക് | 5700 പിആർ | 9000 ഡോളർ |
| 7220 - अनिका | 100 100 कालिक | 180 (180) | 34 | 146.2 (146.2) | 165.9 | 6000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 138.9 ഡെൽഹി | 158.2 (158.2) | 5700 പിആർ | 9000 ഡോളർ |
| 7221 - अनिक्षिक स्त� | 105 | 190 (190) | 36 | 164.3 ഡെൽഹി | 118.2 (118.2) | 6000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 156.3 ഡെൽഹി | 179.5 | 5300 - | 8500 പിആർ |
| 7222 | 110 (110) | 200 മീറ്റർ | 38 | 170.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 202.5 | 5700 പിആർ | 9000 ഡോളർ | 161.8 ഡെൽഹി | 193.0 (193.0) | 5000 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ |
| 7224 स्तु | 120 | 215 മാപ്പ് | 40 | 175.4 ഡെൽഹി | 218.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 5000 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ | 166.3 | 207.9 ഡെൽഹി | 4300 - | 7000 ഡോളർ |
| 7226 स्तु | 130 (130) | 230 (230) | 40 | 200.6 (200.6) | 258.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 4600 പിആർ | 7500 ഡോളർ | 190.4 ഡെൽഹി | 246.2 (246.2) | 4000 ഡോളർ | 6500 ഡോളർ |
| 7228 - अनिक्षित स्त� | 140 (140) | 250 മീറ്റർ | 42 | 223.6 ഡെവലപ്പർമാർ | 306.6 | 4000 ഡോളർ | 6500 ഡോളർ | 212.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 292.2 (292.2) | 3500 ഡോളർ | 5700 പിആർ |
| 7230, स्त्रीया, स्त्री | 150 മീറ്റർ | 270 अनिक | 45 | 240.9 ഡെവലപ്പർമാർ | 341.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 3500 ഡോളർ | 5700 പിആർ | 228.7 ഡെവലപ്പർമാർ | 325.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 3000 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ |
| 7232 പി.ആർ.ഒ. | 160 | 290 (290) | 48 | 248.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 365.8 | 3300 ഡോളർ | 5300 - | 236.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 348.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 2800 പി.ആർ. | 4600 പിആർ |
| 7234 - अनिक्षित स्त� | 170 | 310 മൗണ്ടൻ | 52 | 300.2 (200.2) | 459.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 2800 പി.ആർ. | 4600 പിആർ | 285.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 473.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 4300 - |
| 7236, स्त्रीया 7236, स्त | 180 (180) | 320 अन्या | 52 | 305 | 390 (390) | 3800 പിആർ | 5600 പിആർ | 290 (290) | 365 365 | 3400 പിആർ | 5000 ഡോളർ |
| 7238, स्त्रीया 7238, स्त | 190 (190) | 340 (340) | 55 | 315 മുകളിലേക്ക് | 415 | 3400 പിആർ | 5000 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 390 (390) | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 4800 പിആർ |
| 7240 - अनिक्षा स्तु� | 200 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | 58 | 325 325 | 440 (440) | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 4800 പിആർ | 310 മൗണ്ടൻ | 415 | 3000 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ |
| 7244 പി.ആർ.ഒ. | 220 (220) | 400 ഡോളർ | 65 | 400 ഡോളർ | 560 (560) | 2800 പി.ആർ. | 4300 - | 380 മ്യൂസിക് | 540 (540) | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 4000 ഡോളർ |
| 71800 പി.ആർ.ഒ. | 10 | 19 | 5 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 74000 ഡോളർ | 119000 പിആർ | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 69000 ഡോളർ | 109000 പി.ആർ. |
| 71801, अनिका समानि | 12 | 21 | 5 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 69000 ഡോളർ | 109000 പി.ആർ. | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 62000 രൂപ | 94000 - വില |
| 71802, अनिका समानि | 15 | 24 | 5 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 59000 ഡോളർ | 89000 ഡോളർ | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 53000 ഡോളർ | 79000 ഡോളർ |
| 71803 മെയിൻ തുറ | 17 | 26 | 5 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 52000 രൂപ | 79000 ഡോളർ | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 49000 ഡോളർ | 74000 ഡോളർ |
| 71804 മെയിൻ തുറ | 20 | 32 | 7 | 3.9. उप्रकालिक समा | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 44000 ഡോളർ | 66000 ഡോളർ | 3.7. 3.7. | 3.2.2 3 | 39000 ഡോളർ | 59000 ഡോളർ |
| 71805 മെയിൻ തുറ | 25 | 37 | 7 | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം | 37000 ഡോളർ | 55000 ഡോളർ | 3.9. उप्रकालिक समा | 3.9. उप्रकालिक समा | 33000 ഡോളർ | 49000 ഡോളർ |
| 71806, अनिका समानि | 30 | 42 | 7 | 4.4 വർഗ്ഗം | 4.8 उप्रकालिक समा� | 31000 ഡോളർ | 47000 ഡോളർ | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 27000 ഡോളർ | 42000 രൂപ |
| 71807 മെയിൻ തുറ | 35 | 47 | 7 | 4.6 उप्रकालिक समा� | 5.5 വർഗ്ഗം: | 25000 രൂപ | 39000 ഡോളർ | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 5.2 अनुक्षित | 23000 ഡോളർ | 37000 ഡോളർ |
| 71808, अनिका समानि | 40 | 52 | 7 | 4.8 उप्रकालिक समा� | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 23000 ഡോളർ | 37000 ഡോളർ | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 5.8 अनुक्षित | 19000 മേരിലാൻഡ് | 33000 ഡോളർ |
| 71809, अनिका समानि | 45 | 58 | 7 | 4.9 ഡെൽറ്റ | 6.7 समानिक समान | 19000 മേരിലാൻഡ് | 33000 ഡോളർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 17000 ഡോളർ | 29000 ഡോളർ |
| 71810, अनिका समानि | 50 | 65 | 7 | 7.4 വർഗ്ഗം: | 10.0 ഡെവലപ്പർ | 17000 ഡോളർ | 29000 ഡോളർ | 6.9 മ്യൂസിക് | 9.5 समान | 15000 ഡോളർ | 25000 രൂപ |
| 71811, समानिका 71811, � | 55 | 72 | 9 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 13.8 ഡെൽഹി | 15000 ഡോളർ | 25000 രൂപ | 9.6 समान | 13.1 വർഗ്ഗം: | 14000 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ |
| 71812 പി.ആർ.ഒ. | 60 | 78 | 10 | 13.4 വർഗ്ഗം | 18.0 (18.0) | 14000 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ | 12.6 ഡെറിവേറ്റീവ് | 17.0 (17.0) | 13000 ഡോളർ | 21000 രൂപ |
| 71813 മെയിൻ തുറ | 65 | 85 | 10 | 13.4 വർഗ്ഗം | 18.8 മദ്ധ്യസ്ഥത | 13000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 12.6 ഡെറിവേറ്റീവ് | 17.8 17.8 | 12000 ഡോളർ | 19000 മേരിലാൻഡ് |
| 71814, अनिका समानि | 70 | 90 | 10 | 13.8 ഡെൽഹി | 20.3 समान20.3 � | 12000 ഡോളർ | 19000 മേരിലാൻഡ് | 13.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 19.1 വർഗ്ഗം: | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ |
| 71815 മെയിൻ തുറ | 75 | 95 | 10 | 14.2 | 21.7 स्तुती | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | 13.3 | 20.5 स्तुत्र20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 | 10000 ഡോളർ | 17000 ഡോളർ |
| 71816, अनिका समानि | 80 | 100 100 कालिक | 10 | 14.5 14.5 | 23.1 ഡെവലപ്മെന്റ് | 10000 ഡോളർ | 17000 ഡോളർ | 13.6 - അദ്ധ്യായം | 21.8 स्तुत्र 21.8 स्तु� | 8500 പിആർ | 15000 ഡോളർ |
| 71817 പി.ആർ.ഒ. | 85 | 110 (110) | 13 | 21.5 заклады по | 32.2 | 9000 ഡോളർ | 16000 ഡോളർ | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 30.5 स्तुत्रीय स्तु� | 8000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ |
| 71818 പി.ആർ.ഒ. | 90 | 115 | 13 | 21.7 स्तुती | 33.5 33.5 | 8500 പിആർ | 15000 ഡോളർ | 20.4 വർഗ്ഗം: | 31.6 स्तुत्र | 7500 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ |
| 71819, अनिका समानि | 95 | 120 | 13 | 21.9 स्तुत्र | 34.7उपालिक समा | 8000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ | 20.6 समान | 32.8 ഡെവലപ്പർ | 7500 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ |
| 71820 പി.ആർ.ഒ. | 100 100 कालिक | 125 | 13 | 22.5 स्तुत्र 22.5 स्तु� | 37.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 7500 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ | 21.2 (21.2) | 34.9 34.9 മ്യൂസിക് | 7000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ |
| 71821 മെയിൽബോക്സ് | 105 | 130 (130) | 13 | 22.7 समानिक स्तुत् | 38.3 स्तुती | 7500 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ | 21.3 समान स्तुत्र 21.3 | 36.1 अनुक्षित | 7000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ |
| 71822 പി.ആർ.ഒ. | 110 (110) | 140 (140) | 16 | 31.8 മ്യൂസിക് | 51.6 स्तुत्र 51.6 स्तु� | 7000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 29.9 समान समान 29.9 | 48.7 заклада | 6500 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ |
| 71824 പി.ആർ.ഒ. | 120 | 150 മീറ്റർ | 16 | 33.1 33.1 समानिका सम | 56.9 स्तुत्र 56.9 | 6000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 31.3 अंगिर समान | 53.7 स्तुती | 5700 പിആർ | 9000 ഡോളർ |
| 71826 പി.ആർ.ഒ. | 130 (130) | 165 | 18 | 38.7 स्तुती | 67.6 स्तुत्रीय स्तुत्री | 5700 പിആർ | 9000 ഡോളർ | 36.3 अंगिर समान | 63.8 स्तुत्री स्तुत् | 5000 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ |
| 71828 പി.ആർ.ഒ. | 140 (140) | 175 | 18 | 44.8 स्तुत्र 44.8 स्तु� | 79.2 समानिक स्तुत्र 79.2 समानी स्तुत्र 79.2 | 5000 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ | 42.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 74.7 स्तुत्री | 4600 പിആർ | 7500 ഡോളർ |
