റോട്ടറി ടേബിൾ ബെയറിംഗുകൾ (YRT സീരീസ്)
| YRT സ്ലീവിംഗ് ബെയറിംഗ് | ||||||||||||||
| ബെയറിംഗ് തരം | അതിർത്തി അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | റേഡിയൽ & ആക്സിയൽ റണ്ണൗട്ട് (μm) | ||||||||||||
| d | D | H | എച്ച് 1 | C | D1 | J | J1 | |||||||
| d | മുകളിലെ | താഴ്ന്നത് | D | മുകളിലെ | താഴ്ന്നത് | H | വ്യതിയാനം | |||||||
| വ്യതിയാനം | വ്യതിയാനം | |||||||||||||
| യ്ആർടി50 | 50 | 0 | -0.008 ഡെവലപ്പർമാർ | 126 (126) | 0 | -0.011 ഡെവലപ്മെന്റ് | 30 | ±0.125 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 अनुक्षित | 2 |
| യ്ര്ത്൮൦ | 80 | 0 | -0.009 മെക്സിക്കോ | 146 (അറബിക്) | 0 | -0.011 ഡെവലപ്മെന്റ് | 35 | ±0.15 | 23.35 (23.35) | 12 | 130 (130) | 92 | 138 - അങ്കം | 3 |
| യ്ര്ത്൧൦൦ | 100 100 कालिक | 0 | -0.01 ഡെലിവറി | 185 (അൽബംഗാൾ) | 0 | -0.015 | 38 | ±0.175 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 3 |
| യ്ര്ത്൧൨൦ | 120 | 0 | -0.01 ഡെലിവറി | 210 अनिका 210 अनिक� | 0 | -0.015 | 40 | ±0.175 | 26 | 12 | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 135 (135) | 195 | 3 |
| യ്ര്ത്൧൫൦ | 150 മീറ്റർ | 0 | -0.013 ആണ് | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 0 | -0.015 | 40 | ±0.175 | 26 | 12 | 214 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 165 | 225 (225) | 3 |
| യ്ര്ത്൧൮൦ | 180 (180) | 0 | -0.013 ആണ് | 280 (280) | 0 | -0.018 മെട്രിക്കുലേഷൻ | 43 | ±0.175 | 29 | 15 | 244 स्तुत्र 244 | 194 (അൽബംഗാൾ) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 4 |
| യ്ര്ത്൨൦൦ | 200 മീറ്റർ | 0 | -0.015 | 300 ഡോളർ | 0 | -0.018 മെട്രിക്കുലേഷൻ | 45 | ±0.175 | 30 | 15 | 274 समानिका 274 सम� | 215 മാപ്പ് | 285 (285) | 4 |
| യ്ര്ത്൨൬൦ | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 0 | -0.018 മെട്രിക്കുലേഷൻ | 385 മ്യൂസിക് | 0 | -0.02 ഡെലിവറി | 55 | ±0.2 | 36.5 36.5 | 18 | 345 345 समानिका 345 | 280 (280) | 365 365 | 6 |
| യ്ര്ത്൩൨൫ | 325 325 | 0 | -0.023 എന്ന വർഗ്ഗീകരണം | 450 മീറ്റർ | 0 | -0.023 എന്ന വർഗ്ഗീകരണം | 60 | ±0.2 | 40 | 20 | 415 | 342 342 समानिका 342 | 430 (430) | 6 |
| യ്ര്ത്൩൯൫ | 395 മ്യൂസിക് | 0 | -0.023 എന്ന വർഗ്ഗീകരണം | 525 | 0 | -0.028, उपालिक समाल | 65 | ±0.2 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 20 | 486 486 заклада486 | 415 | 505 | 6 |
| വൈആർടി460 | 460 (460) | 0 | -0.023 എന്ന വർഗ്ഗീകരണം | 600 ഡോളർ | 0 | -0.028, उपालिक समाल | 70 | ±0.225 | 46 | 22 | 560 (560) | 482 482 | 580 - | 6 |
| യ്ര്ത്൫൮൦ | 580 - | 0 | -0.025 | 750 പിസി | 0 | -0.035 ആണ് | 90 | ±0.25 | 60 | 30 | 700 अनुग | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 720 | 10 |
| യ്ര്ത്൬൫൦ | 650 (650) | 0 | -0.038 ഡെവലപ്മെന്റ് | 870 | 0 | -0.05 ഡെലിവറി | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | ±0.25 | 78 | 34 | 800 മീറ്റർ | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 830 (830) | 10 |
| യ്ര്ത്൮൫൦ | 850 (850) | 0 | -0.05 ഡെലിവറി | 1095 | 0 | -0.063 ഡെവലപ്മെന്റ് | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | ±0.3 | 80.5 स्तुत्री 80.5 | 37 | 1018 അൺ. | 890 - ഓൾഡ്വെയർ | 1055 | 12 |
| യ്ര്ത്൯൫൦ | 950 (950) | 0 | -0.05 ഡെലിവറി | 1200 ഡോളർ | 0 | -0.063 ഡെവലപ്മെന്റ് | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | ±0.3 | 86 | 40 | 1130 (1130) | 990 (990) | 1160 (1160) | 12 |
| യ്ര്ത്൧൦൩൦ | 1030 - അൾജീരിയ | 0 | -0.07 ഡെലിവറി | 1300 മ | 0 | -0.075 ആണ് | 145 | ±0.5 | 92.5 स्तुत्री स्तुत् | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 15 |






