സെറാമിക് ത്രസ്റ്റ് ബോൾ ബെയറിംഗുകൾ
| പദവി | മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് | മൗണ്ടിംഗ് അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | ||||
| (മില്ലീമീറ്റർ) | r | d1 | D1 | |||
| d | D | T | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | |
| 51100 സി.ഇ. | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 24 | 11 |
| 51200 സി.ഇ. | 26 | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 26 | 12 | |
| 51101സിഇ | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 26 | 13 |
| 51201 സിഇ | 28 | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 28 | 14 | |
| 51102 സിഇ | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 28 | 16 |
| 51202 സിഇ | 32 | 12 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 32 | 17 | |
| 51103CE | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 30 | 18 |
| 51203CE | 35 | 12 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 35 | 19 | |
| 51104 സിഇ | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 35 | 21 |
| 51204 സിഇ | 40 | 14 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 40 | 22 | |
| 51105 സിഇ | 25 | 42 | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 42 | 26 |
| 51205 സിഇ | 47 | 15 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 47 | 27 | |
| 51106CE (സിഇ) | 30 | 47 | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 47 | 32 |
| 51206CE | 52 | 16 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 52 | 32 | |
| 51107സിഇ | 35 | 52 | 12 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 52 | 37 |
| 51207 സിഇ | 62 | 18 | 1 | 62 | 37 | |
| 51108 സിഇ | 40 | 60 | 13 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 60 | 42 |
| 51208 സിഇ | 68 | 19 | 1 | 68 | 42 | |
| 51109സിഇ | 45 | 65 | 14 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65 | 47 |
| 51209 സിഇ | 73 | 20 | 1 | 73 | 47 | |
| 51110 സിഇ | 50 | 70 | 14 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 70 | 52 |
| 51210 സിഇ | 78 | 22 | 1 | 78 | 52 | |
| 51111സിഇ | 55 | 78 | 16 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 78 | 57 |
| 51211സിഇ | 90 | 25 | 1 | 90 | 57 | |
| 51112CE | 60 | 85 | 17 | 1 | 85 | 62 |
| 51212 സിഇ | 95 | 26 | 1 | 95 | 62 | |
| 51113CE | 65 | 90 | 18 | 1 | 90 | 67 |
| 51213CE | 100 100 कालिक | 27 | 1 | 100 100 कालिक | 67 | |
| 51114സിഇ | 70 | 95 | 18 | 1 | 95 | 72 |
| 51214 സിഇ | 105 | 27 | 1 | 105 | 72 | |
| 51115 സിഇ | 75 | 100 100 कालिक | 19 | 1 | 100 100 कालिक | 77 |
| 51215 സിഇ | 110 (110) | 27 | 1 | 110 (110) | 77 | |
| 51116സിഇ | 80 | 105 | 19 | 1 | 105 | 82 |
| 51216CE | 115 | 28 | 1 | 115 | 82 | |
| 51117സിഇ | 85 | 110 (110) | 19 | 1 | 110 (110) | 87 |
| 51217 സിഇ | 125 | 31 | 1 | 125 | 88 | |
| 51118 സിഇ | 90 | 120 | 22 | 1 | 120 | 92 |
| 51218 സിഇ | 135 (135) | 35 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 135 (135) | 93 | |
| 51120 സിഇ | 100 100 कालिक | 135 (135) | 25 | 1 | 135 (135) | 102 102 |
| 51220 സിഇ | 150 മീറ്റർ | 38 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 150 മീറ്റർ | 103 | |
| 51122 സിഇ | 110 (110) | 145 | 25 | 1 | 145 | 112 |
| 51124 സിഇ | 120 | 155 | 25 | 1 | 155 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) |





