ക്രോസ് റോളർ ബെയറിംഗ്: XR സീരീസ്
| ഇനം | പ്രധാന അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | അടിസ്ഥാന ഡൈനാമിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗ് | വേഗത പരിമിതം | ||||
| d | D | T | r | റേഡിയൽ | അച്ചുതണ്ട് | എണ്ണ | |
| എക്സ്ആർ 496051 | 203.2 (203.2) | 279.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 31.75 (31.75) | 1.5 | 41000 ഡോളർ | 49200 പിആർ | 800 മീറ്റർ |
| എക്സ്ആർ 678052 | 330.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 457.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 3 | 80000 ഡോളർ | 98400, | 620 - |
| എക്സ്ആർ 766051 | 457.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 609.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 3 | 106000 പിആർ | 133000, | 520 |
| എക്സ്ആർ 820060 | 580 - | 760 - ഓൾഡ്വെയർ | 80 | 5 | 106000 പിആർ | 209000 | 300 ഡോളർ |
| എക്സ്ആർ 855053 | 685.8 - ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദ വിനോദങ്ങൾ | 914.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 79.375 | 3 | 180000 ഡോളർ | 224000, 20 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� |
| എക്സ്ആർ 882055 | 901.7 ഡെൽഹി | 1117.6 ഡെൽഹി | 82.55 स्त्रीय | 3 | 225000 രൂപ | 297000 പിആർ | 200 മീറ്റർ |
| എക്സ്ആർ 889058 | 1028.7 ഡെവലപ്പർ | 1327.15 ഡെവലപ്മെന്റ് | 114.3 [1] | 3 | 283000,010-01-01 | 374000 - വില | 160 |
| എക്സ്ആർ 897051 | 1549.4 ഡെവലപ്പർ | 1828.8 [1] ജെയിംസ് ബിൽഡർ | 101.6 ഡെൽഹി | 3 | 326000 ഡോളർ | 489000 പിആർ | 80 |
| ജെഎക്സ്ആർ637050 | 300 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 37 | 1.5 | 47200 പിആർ | 60000 ഡോളർ | 720 |
| ജെഎക്സ്ആർ652050 | 310 മൗണ്ടൻ | 425 | 45 | 2.5 प्रक्षित | 61600 പിആർ | 76500 പിആർ | 640 - |
| ജെഎക്സ്ആർ699050 | 370 अन्या | 495 | 50 | 3 | 70200 പി.ആർ.ഒ. | 89200, | 600 ഡോളർ |




