മെട്രിക് സീരീസ് ടേപ്പർ റോളർ ബെയറിംഗുകൾ
| ബെയറിംഗ് നമ്പർ | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ (N) | |||||||
| d | D | B | C | T | കോൺ | കപ്പ് | ഡൈനാമിക് സിആർ | സ്റ്റാറ്റിക് കോർ | |
| r (മിനിറ്റ്) | |||||||||
| 30202 | 15 | 35 | 11 | 10 | 11.75 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 14220 മെയിൽ | 13050, स्त्रीया, स्त्र� |
| 30203 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 18360 | 18180 |
| 30204 പി.ആർ.ഒ. | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 26550 പിആർ | 27450 പി.ആർ. |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 28350, स्त्रीय | 30330 - |
| 30206, | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 39150, | 43200, |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 49050,500000, 5000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 54450 പി.ആർ. |
| 30208, | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 മദ്ധ്യാഹ്നം | 1.5 | 1.5 | 57150, | 63450, |
| 30209, | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 (20.75) | 1.5 | 1.5 | 62550, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ | 73350 മെയിൻ തുറ |
| 30210, | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 (21.75) | 1.5 | 1.5 | 71100, 1 | 86400, |
| 30211, | 55 | 100 100 कालिक | 21 | 18 | 22.75 (22.75) | 2 | 2 | 85050, | 101700, |
| 30212, | 60 | 110 (110) | 22 | 19 | 23.75 (23.75) | 2 | 1.5 | 93600, | 110700, |
| 30213 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 പിഎസ്ജി | 2 | 1.5 | 115200, | 140400, |
| 30214, | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.25 (26.25) | 2 | 1.5 | 124200, अनिक्षित स्तु | 155700, अनिक्षित समान स्तुत्र 155700, |
| 30215 | 75 | 130 (130) | 25 | 22 | 27.25 മണി | 2 | 1.5 | 127800, अनिक्षित, अन | 162900, अनिक्षित सम� |
| 30216 | 80 | 140 (140) | 26 | 22 | 28.25 (28.25) | 2.5 प्रक्षित | 2 | 144900, अनिक्षिक स्त | 181800 |
| 30217, | 85 | 150 മീറ്റർ | 28 | 24 | 30.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 2.5 प्रक्षित | 2 | 163800 മെയിൻ | 207900 |
| 30218 പി.ആർ.ഒ. | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 32.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 2.5 प्रक्षित | 2 | 183600, ഓൾഡ്വെയർ | 234900, अंगिर 234900, अन� |
| 30219 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5समान | 3 | 2.5 प्रक्षित | 207900 | 269100, अनिक्षित 269100, |
| 30220 | 100 100 कालिक | 180 (180) | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 232200, | 304200, |
| 30221 | 105 | 190 (190) | 36 | 30 | 39 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 222300, | 279000 പിആർ |
| 30222 | 110 (110) | 200 മീറ്റർ | 38 | 32 | 41 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 279000 പിആർ | 373500, अंग्रिका समा |
| 30224 | 120 | 215 മാപ്പ് | 40 | 34 | 43.5 заклада | 3 | 2.5 प्रक्षित | 292500 പിആർ | 396000 പിആർ |
| 30226 | 130 (130) | 230 (230) | 40 | 34 | 43.75 ഡെൽഹി | 4 | 3 | 292500 പിആർ | 382500, |
| 30228 | 140 (140) | 250 മീറ്റർ | 42 | 36 | 45.75 ഡെൽഹി | 4 | 3 | 333000, | 441000, |
| 30230, | 150 മീറ്റർ | 270 अनिक | 45 | 38 | 49 | 4 | 3 | 387000 - വില | 508500 പി.ആർ. |
| 30232 പി.ആർ.ഒ. | 160 | 290 (290) | 48 | 40 | 52 | 4 | 3 | 409500, | 531000, 10 |
| 30234 | 170 | 310 (310) | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 463500, | 643500, अप्रक्षित सम� |
| 30236 | 180 (180) | 320 अन्निक | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 459000 ഡോളർ | 607500 പിആർ |
| 30238 | 190 (190) | 340 (340) | 55 | 46 | 60 | 5 | 4 | 513000 - വില | 715500 പി.ആർ.ഒ. |
| 30240 | 200 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | 58 | 48 | 64 | 5 | 4 | 571500 പിആർ | 792000 - വില |
| 30244 | 220 (220) | 400 ഡോളർ | 65 | 54 | 72 | 5 | 4 | 742500 പിആർ | 1116000 |
| 30248 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 440 (440) | 72 | 60 | 79 | 5 | 4 | 868500 | 1260000 |
| 30252 പി.ആർ.ഒ. | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 480 (480) | 80 | 67 | 89 | 6 | 5 | 1116000 | 1620000 |
| 30256, | 280 (280) | 500 ഡോളർ | 80 | 67 | 89 | 6 | 5 | 1143000 | 1719000 |
| 30260 - | 300 ഡോളർ | 540 (540) | 85 | 71 | 96 | 6 | 5 | 1260000 | 1881000 |
| 30264 | 320 अन्निक | 580 - | 92 | 75 | 104 समानिका 104 समानी 104 | 6 | 5 | 1521000, 10 | 2322000, |
| 30302, | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 (14.25) | 1 | 1 | 19710 | 17280 മെക്സിക്കോ |
| 30303, | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 27000 ഡോളർ | 24840, स्त्रीय |
| 30304, | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1.5 | 1.5 | 31500 പിആർ | 31950, स्त्रीया, स्त्र� |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 43380, | 42210, |
| 30306, | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 (20.75) | 1.5 | 1.5 | 53640, | 54090, अनिक्षिक स्त� |
| 30307, | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 (22.75) | 2 | 1.5 | 68400, अन्यालिक, अन् | 71100, 1 |
| 30308, | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 മണി | 2 | 1.5 | 81540, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ | 90900 പിആർ |
| 30309, | 45 | 100 100 कालिक | 25 | 22 | 27.25 മണി | 2 | 1.5 | 101700, | 115200, |
| 30310, | 50 | 110 (110) | 27 | 23 | 29.25 മണി | 2.5 प्रक्षित | 2 | 123300, अनिक स्तु | 136800, अनिक्षित, अन |
| 30311, | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 स्तुत्र 31.5 | 2.5 प्रक्षित | 2 | 133200, | 153000 ഡോളർ |
| 30312, | 60 | 130 (130) | 31 | 26 | 33.5 33.5 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 155700, अनिक्षित समान स्तुत्र 155700, | 180900, अनिका समान� |
| 30313 | 65 | 140 (140) | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 183600, ഓൾഡ്വെയർ | 215100, |
| 30314, | 70 | 150 മീറ്റർ | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 2070000 | 248400, |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 225000 രൂപ | 267300, स्त्रीया 267300, स |
| 30316, | 80 | 170 | 39 | 33 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 3 | 2.5 प्रक्षित | 261000 പിആർ | 315000 ഡോളർ |
| 30317, | 85 | 180 (180) | 41 | 34 | 44.5 закулий закулия 44.5 заку | 4 | 3 | 234000, 20 | 268200, 20 |
| 30318, | 90 | 190 (190) | 43 | 36 | 46.5 заклады (46.5) заклады ( | 4 | 3 | 259200, | 297000 പിആർ |
| 30319, | 95 | 200 മീറ്റർ | 45 | 38 | 49.5 заклады49.5 заклады 4 | 4 | 3 | 297000 പിആർ | 351000 ഡോളർ |
| 30320, | 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 47 | 39 | 51.5 स्तुत्र 51.5 स्तु� | 4 | 3 | 328500, | 387000 - വില |
| 30321, | 105 | 225 (225) | 49 | 41 | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 4 | 3 | 342000, | 405000 ഡോളർ |
| 30322 പി.ആർ.ഒ. | 110 (110) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 50 | 42 | 54.5 स्तुत्र 54.5 | 4 | 3 | 355500, | 414000 - വില |
| 30324 | 120 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 55 | 46 | 59.5 स्तुत्र 59.5 | 4 | 3 | 414000 - വില | 490500, |
| 30326 | 130 (130) | 280 (280) | 58 | 49 | 63.75 (2019) | 5 | 4 | 481500, | 585000 ഡോളർ |
| 30330 - | 150 മീറ്റർ | 320 अन्निक | 65 | 55 | 72 | 5 | 4 | 612000 രൂപ | 765000 - വില |
| 30332 | 160 | 340 (340) | 68 | 58 | 75 | 5 | 4 | 702000 പിആർ | 918000 - വില |
| 30334 | 170 | 360अनिका अनिक� | 72 | 62 | 80 | 5 | 4 | 801000 | 1008000 |
| 30336 | 180 (180) | 380 മ്യൂസിക് | 75 | 64 | 83 | 5 | 4 | 823500, | 1035000 |
| 30338 | 190 (190) | 400 ഡോളർ | 78 | 65 | 86 | 5 | 5 | 909000 | 1197000 |
| 30340, | 200 മീറ്റർ | 420 (420) | 80 | 67 | 89 | 5 | 5 | 981000 | 1305000 |
| 30344 | 220 (220) | 460 (460) | 88 | 73 | 97 | 5 | 5 | 1179000 | 1602000 |
| 30348 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 500 ഡോളർ | 95 | 80 | 105 | 5 | 5 | 1359000, വില | 1854000 |
| 30352, | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 540 (540) | 102 102 | 85 | 113 | 6 | 6 | 1575000 | 1854000 |
| 31305, | 25 | 62 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 35820, | 38250, |
| 31306, | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 (20.75) | 1.5 | 1.5 | 45810, | 49410, |
| 31307, | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 (22.75) | 2 | 1.5 | 56790 മെയിൻ തുറ | 62190, |
| 31308, | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 മണി | 2 | 1.5 | 72450, स्त्रीय | 81180, |
| 31309, 31309, 31330 | 45 | 100 100 कालिक | 25 | 18 | 27.25 മണി | 2 | 1.5 | 85590, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ | 96300, |
| 31310, | 50 | 110 (110) | 27 | 19 | 29.25 മണി | 2.5 प्रक्षित | 2 | 103500, अनिक्षिक स्त | 119700, अनिका समान� |
| 31311, | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 स्तुत्र 31.5 | 2.5 प्रक्षित | 2 | 116100, | 133200, |
| 31312, | 60 | 130 (130) | 31 | 22 | 33.5 33.5 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 137700, अनिक्षित सम� | 161100, |
| 31313 | 65 | 140 (140) | 33 | 23 | 36 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 158400, स्त्रीया स्त्र� | 188100 |
| 31314 മെയിൽ | 70 | 150 മീറ്റർ | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 177300 | 211500, |
| 31315 മെയിൽ | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 196200 | 234900, अंगिर 234900, अन� |
| 31316, | 80 | 170 | 39 | 27 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 3 | 2.5 प्रक्षित | 212400, | 254700, अनिक्षित 254700, |
| 31317 മണി | 85 | 180 (180) | 41 | 28 | 44.5 закулий закулия 44.5 заку | 4 | 3 | 213300, | 250200, |
| 31318 പി.ആർ. | 90 | 190 (190) | 43 | 30 | 46.5 заклады (46.5) заклады ( | 4 | 3 | 226800, स्त्रीया प्रिव | 267300, स्त्रीया 267300, स |
| 31319, | 95 | 200 മീറ്റർ | 45 | 32 | 49.5 заклады49.5 заклады 4 | 3 | 3 | 279000 പിആർ | 360000 ഡോളർ |
| 31320, | 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 51 | 35 | 56.5 स्तुत्र 56.5 | 4 | 3 | 259200, | 297000 പിആർ |
| 31321, | 105 | 225 (225) | 49 | 36 | 58 | 4 | 3 | 297000 പിആർ | 355500, |
| 31322 പി.ആർ.ഒ. | 110 (110) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 57 | 38 | 63 | 4 | 3 | 333000, | 396000 പിആർ |
| 31324 പി.ആർ.ഒ. | 120 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 62 | 42 | 68 | 4 | 3 | 364500, | 441000, |
| 31328 പി.ആർ.ഒ. | 140 (140) | 300 ഡോളർ | 70 | 47 | 77 | 5 | 4 | 535500 പിആർ | 657000 - വില |
| 320/28 | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 30150, | 36000 ഡോളർ |
| 32004 പി.ആർ.ഒ. | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 22590, स्त्रीया, स्त्र� | 25380, स्त्रीया 25380, स्� |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 15 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25200 പിആർ | 30600, |
| 32006, | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 33750, | 41850, |
| 32007, | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 40050, | 51750 പി.ആർ. |
| 32008, | 40 | 68 | 19 | 14.5 14.5 | 19 | 1 | 1 | 47250, | 64350, अप्रक्षित, अप्र |
| 32009, | 45 | 75 | 20 | 15.5 15.5 | 20 | 1 | 1 | 53550 പി.ആർ.ഒ. | 77400 |
| 32010, | 50 | 80 | 20 | 15.5 15.5 | 20 | 1 | 1 | 55800 - വില | 81450, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ |
| 32011, | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 74250, स्त्रीय | 109800, |
| 32012, | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 77490 മെയിൻ തുറ | 114300, स्त्रीय |
| 32013, | 65 | 100 100 कालिक | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 81000 പിആർ | 123300, अनिक स्तु |
| 32014, | 70 | 110 (110) | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97200, | 146700, अनिक्षित सम� |
| 32015, 32015. | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 99000 - വില | 152100, अनिका समान � |
| 32016, | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 132300, | 202500 |
| 32017, 32017. | 85 | 130 (130) | 29 | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 135000 ഡോളർ | 210600, |
| 32018, | 90 | 140 (140) | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 160200, अनिका समान� | 240300, |
| 32019, ഏപ്രി 32019 | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 163800 മെയിൻ | 258300, अनिक्षित 258300, |
| 32020 | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 166500 പിആർ | 268200, 20 |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 | 2.5 प्रक्षित | 2 | 183600, ഓൾഡ്വെയർ | 297000 പിആർ |
| 32022 | 110 (110) | 170 | 38 | 29 | 38 | 2.5 प्रक्षित | 2 | 211500, | 324000, |
| 32024, | 120 | 180 (180) | 38 | 29 | 38 | 2.5 प्रक्षित | 2 | 216900, प्रकाली प्रका� | 360000 ഡോളർ |
| 32026, | 130 (130) | 200 മീറ്റർ | 45 | 34 | 45 | 2.5 प्रक्षित | 2 | 283500,010-01-01 | 477000 - വില |
| 32028, | 140 (140) | 210 अनिका 210 अनिक� | 45 | 34 | 45 | 2.5 प्रक्षित | 2 | 288000 പിആർ | 486000 പിആർ |
| 32030, | 150 മീറ്റർ | 225 (225) | 48 | 36 | 48 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 333000, | 580500, |
| 32032, | 160 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 51 | 38 | 51 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 382500, | 675000 ഡോളർ |
| 32034, | 170 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 57 | 43 | 57 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 454500, | 796500 പി.ആർ.ഒ. |
| 32036, | 180 (180) | 280 (280) | 64 | 48 | 64 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 571500 പിആർ | 1008000 |
| 32038, | 190 (190) | 290 (290) | 64 | 48 | 64 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 580500, | 1044000 |
| 32040, | 200 മീറ്റർ | 310 (310) | 70 | 53 | 70 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 684000 - | 1233000, अनिक्षिक स्� |
| 32044, | 220 (220) | 340 (340) | 76 | 57 | 76 | 4 | 3 | 801000 | 1404000 |
| 32048, | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 360अनिका अनिक� | 76 | 57 | 76 | 4 | 3 | 666000 പിആർ | 1269000 പിആർ |
| 32052, | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 400 ഡോളർ | 87 | 65 | 87 | 5 | 4 | 900000 | 1782000 |
| 32056, | 280 (280) | 420 (420) | 87 | 65 | 87 | 5 | 4 | 963000 | 1872000 |
| 32060, | 300 ഡോളർ | 460 (460) | 100 100 कालिक | 74 | 100 100 कालिक | 5 | 4 | 1359000, വില | 2610000 |
| 32064, | 320 अन्निक | 480 (480) | 100 100 कालिक | 74 | 100 100 कालिक | 5 | 4 | 1413000 | 2790000 |
| 32203, | 17 | 40 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 22860 പി.ആർ.ഒ. | 22140, 22140, 2014 |
| 32204, | 20 | 47 | 18 | 15 | 19.25 | 1 | 1 | 24750 പി.ആർ. | 25200 പിആർ |
| 32205, | 25 | 52 | 18 | 16 | 19.25 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 29250 പി.ആർ.ഒ. | 31500 പിആർ |
| 32206, | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 (21.25) | 1 | 1 | 47700 പിആർ | 55350, |
| 32207, | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 മണി | 1.5 | 1.5 | 63000 ഡോളർ | 77400 |
| 32208, | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 പിഎസ്ജി | 1.5 | 1.5 | 70200 പി.ആർ.ഒ. | 82350, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ ലഭ്യമാണ്. |
| 32209, | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 പിഎസ്ജി | 1.5 | 1.5 | 75150, अन्याला, अन्य | 91800, |
| 32210, | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 പിഎസ്ജി | 1.5 | 1.5 | 79650 പി.ആർ.ഒ. | 99900 പിസി |
| 32211, | 55 | 100 100 कालिक | 25 | 21 | 26.75 (26.75) | 2 | 2 | 99000 - വില | 123300, अनिक स्तु |
| 32212, | 60 | 110 (110) | 28 | 24 | 29.75 മണി | 2 | 1.5 | 117900 പി.ആർ. | 150300, अनिक्षित सम� |
| 32213, | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 (32.75) | 2 | 1.5 | 140400, | 180000 ഡോളർ |
| 32214, | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 (33.25) | 2 | 1.5 | 141300, अंगिर, अनिका | 184500 പി.ആർ. |
| 32215, | 75 | 130 (130) | 31 | 27 | 33.25 (33.25) | 2 | 1.5 | 148500 പി.ആർ. | 198900 |
| 32216, | 80 | 140 (140) | 33 | 28 | 35.25 (35.25) | 2.5 प्रक्षित | 2 | 172800, अनिका समान� | 228600, स्त्रीया प्रिव |
| 32217, 32217, 322212, 322 | 85 | 150 മീറ്റർ | 36 | 30 | 38.5 स्तुत्र3 | 2.5 प्रक्षित | 2 | 190800 | 252000 രൂപ |
| 32218,21, 322 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 2.5 प्रक्षित | 2 | 229500 പിആർ | 310500, |
| 32219, | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 закульный | 3 | 2.5 प्रक्षित | 256500 പിആർ | 351000 ഡോളർ |
| 32220, | 100 100 कालिक | 180 (180) | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 283500,010-01-01 | 418500, |
| 32221 - 32 | 105 | 190 (190) | 50 | 43 | 53 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 324000, | 459000 ഡോളർ |
| 32222 | 110 (110) | 200 മീറ്റർ | 53 | 46 | 56 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 355500, | 508500 പി.ആർ. |
| 32224 പി.ആർ.ഒ. | 120 | 215 മാപ്പ് | 58 | 50 | 61.5 स्तुत्रीय स्तु� | 3 | 2.5 प्रक्षित | 378000 - വില | 540000 ഡോളർ |
| 32226 32226 | 130 (130) | 230 (230) | 64 | 54 | 67.75 (2019) | 4 | 3 | 432000, | 621000 പിആർ |
| 32228 - | 140 (140) | 250 മീറ്റർ | 68 | 58 | 71.75 स्तुत्री | 4 | 3 | 504000 - വില | 733500 - |
| 32230, | 150 മീറ്റർ | 270 अनिक | 73 | 60 | 77 | 4 | 3 | 549000 - വില | 810000 |
| 32232 പി.ആർ.ഒ. | 160 | 290 (290) | 80 | 67 | 84 | 4 | 3 | 639000 പിആർ | 999000 |
| 32234, | 170 | 310 (310) | 86 | 71 | 91 | 5 | 4 | 742500 പിആർ | 1170000 |
| 32236, | 180 (180) | 320 अन्निक | 86 | 71 | 91 | 5 | 4 | 778500 പി.ആർ. | 1224000 |
| 32238, | 190 (190) | 340 (340) | 92 | 75 | 97 | 5 | 4 | 823500, | 1296000, |
| 32240, | 200 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | 98 | 82 | 104 समानिका 104 समानी 104 | 5 | 4 | 963000 | 1548000 |
| 32244 പി.ആർ.ഒ. | 220 (220) | 400 ഡോളർ | 108 108 समानिका 108 | 90 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 5 | 4 | 1098000 | 1773000 |
| 32248, | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 440 (440) | 120 | 100 100 कालिक | 127 (127) | 5 | 4 | 1440000 | 2304000, |
| 32252, | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 480 (480) | 130 (130) | 106 | 137 - അക്ഷാംശം | 6 | 5 | 1692000 | 2745000 |
| 32256, | 280 (280) | 500 ഡോളർ | 130 (130) | 106 | 137 - അക്ഷാംശം | 6 | 5 | 1602000 | 2691000, अनिक्षिक स्� |
| 32260, | 300 ഡോളർ | 540 (540) | 140 (140) | 115 | 149 (അറബിക്) | 6 | 5 | 1836000 | 3105000 |
| 32264 - | 320 अन्निक | 580 - | 150 മീറ്റർ | 125 | 159 (അറബിക്) | 6 | 5 | 2340000 | 3870000 |
| 32303, | 17 | 47 | 19 | 16 | 20.25 മദ്ധ്യാഹ്നം | 1 | 1 | 27450 പി.ആർ. | 32310, |
| 32304, | 20 | 52 | 21 | 18 | 22.25 (22.25) | 1.5 | 1.5 | 40590, | 42030, |
| 32305, | 25 | 62 | 24 | 20 | 25.25 മണി | 1.5 | 1.5 | 55080, | 57690 മെയിൻ തുറ |
| 32306, | 30 | 72 | 27 | 23 | 28.75 (28.75) | 1.5 | 1.5 | 73980 മെയിൻ തുറ | 82440 |
| 32307, | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 (32.75) | 2 | 1.5 | 90900 പിആർ | 102600, अनिक स्तु |
| 32308, | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 (35.25) | 2 | 1.5 | 104400, अनिक्षिक स्त | 125100, |
| 32309, | 45 | 100 100 कालिक | 36 | 30 | 38.25 (38.25) | 2 | 1.5 | 131400, | 162000 രൂപ |
| 32310, | 50 | 110 (110) | 40 | 33 | 42.25 ഡെൽഹി | 2.5 प्रक्षित | 2 | 158400, स्त्रीया स्त्र� | 198000 |
| 32311, | 55 | 120 | 43 | 35 | 45.5 закульный | 2.5 प्रक्षित | 2 | 180000 ഡോളർ | 225000 രൂപ |
| 32312, | 60 | 130 (130) | 46 | 37 | 48.5 заклада | 3 | 2.5 प्रक्षित | 208800 | 265500 പിആർ |
| 32313, | 65 | 140 (140) | 48 | 39 | 51 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 248400, | 321300, |
| 32314, | 70 | 150 മീറ്റർ | 51 | 42 | 54 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 285300, अनिक्षित 285300, | 372600, अंग्रित 372600, अ� |
| 32315, | 75 | 160 | 55 | 45 | 58 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 319500, | 423000, |
| 32316, | 80 | 170 | 58 | 48 | 61.5 स्तुत्रीय स्तु� | 3 | 2.5 प्रक्षित | 342000, | 450000 ഡോളർ |
| 32317, | 85 | 180 (180) | 60 | 49 | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 4 | 3 | 369000 ഡോളർ | 486000 പിആർ |
| 32318, | 90 | 190 (190) | 64 | 53 | 67.5 स्तुत्रीय स्तु� | 4 | 3 | 355500, | 450000 ഡോളർ |
| 32319, | 95 | 200 മീറ്റർ | 67 | 55 | 71.5 स्तुत्री स्तुत् | 4 | 3 | 405000 ഡോളർ | 526500 പിആർ |
| 32320, | 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 73 | 60 | 77.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 4 | 3 | 418500, | 603000 - വില |
| 32321, | 105 | 225 (225) | 77 | 63 | 81.5 स्तुत्री स्तुत् | 4 | 3 | 571500 പിആർ | 783000 |
| 32322 പി.ആർ.ഒ. | 110 (110) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 80 | 65 | 84.5 स्तुत्र8 | 4 | 3 | 540000 ഡോളർ | 706500 പി.ആർ.ഒ. |
| 32324 പി.ആർ.ഒ. | 120 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 86 | 69 | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 | 4 | 3 | 733500 - | 1026000 |
| 32326, | 130 (130) | 280 (280) | 93 | 78 | 98.75 പിആർ | 5 | 4 | 733500 - | 1017000 |
| 32328 - | 140 (140) | 300 ഡോളർ | 102 102 | 85 | 107.75 ഡെൽഹി | 5 | 4 | 882000 | 1287000 |
| 32330, | 150 മീറ്റർ | 320 अन्निक | 108 108 समानिका 108 | 90 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 5 | 4 | 1044000 | 1575000 |
| 32332 - | 160 | 340 (340) | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 95 | 121 (121) | 5 | 4 | 1044000 | 1530000 |
| 32334, | 170 | 360अनिका अनिक� | 120 | 100 100 कालिक | 127 (127) | 5 | 4 | 1089000 | 1602000 |
| 32336, | 180 (180) | 380 മ്യൂസിക് | 126 (126) | 106 | 134 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 5 | 4 | 1269000 പിആർ | 1908000 |
| 32338, | 190 (190) | 400 ഡോളർ | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 109समानिका सम� | 140 (140) | 5 | 5 | 1377000 | 2079000 |
| 32340, | 200 മീറ്റർ | 420 (420) | 138 - അങ്കം | 115 | 146 (അറബിക്) | 5 | 5 | 1503000 | 2286000 |
| 32344, | 220 (220) | 460 (460) | 145 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 154 (അഞ്ചാം പാദം) | 5 | 5 | 1728000 | 2637000 പിആർ |
| 32348, | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 500 ഡോളർ | 155 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 165 | 5 | 5 | 19980000 | 3060000 |
| 32352, | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 540 (540) | 165 | 136 (അറബിക്) | 176 (176) | 6 | 6 | 2286000 | 3555000 |
| 32356, | 280 (280) | 580 - | 175 | 145 | 187 (അൽബംഗാൾ) | 6 | 6 | 2610000 | 4050000 |
| 32907, | 35 | 55 | 14 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 14 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 23580, स्त्रीया, स्त्र� | 36000 ഡോളർ |
