ഇഞ്ച് സീരീസ്
| ബെയറിംഗ് നമ്പർ. | d | D | B | r | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് N | |||||
| ZZ | 2ആർഎസ് | മില്ലീമീറ്റർ ഇഞ്ച് | മില്ലീമീറ്റർ ഇഞ്ച് | മില്ലീമീറ്റർ ഇഞ്ച് | mm | Cr | കോർ | |||
| 1601 2RS | 4.762 स्तु | 3/16 വ്യാഴം | 17.462 | 11/16 | 7.938 | 16/5 | 0.3 | 1510 മെക്സിക്കോ | 720 | |
| 1601 2സെഡ് | 4.762 स्तु | 3/16 വ്യാഴം | 17.462 | 11/16 | 6.35 (മധുരം) | 1/4 | 0.3 | 1510 മെക്സിക്കോ | 720 | |
| 1602 2ആർഎസ് | 6.35 (മധുരം) | 1/4 | 17.462 | 11/16 | 7.938 | 16/5 | 0.3 | 1510 മെക്സിക്കോ | 720 | |
| 1602 2സെഡ് | 6.35 (മധുരം) | 1/4 | 17.462 | 11/16 | 6.35 (മധുരം) | 1/4 | 0.3 | 1510 മെക്സിക്കോ | 720 | |
| 1603 2ആർഎസ് | 7.938 | 16/5 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 8.737 | 11/32 | 0.3 | 2540, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 1340 മെക്സിക്കോ | |
| 1603 2സെഡ് | 7.938 | 16/5 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 7.144 ഡെൽഹി | 9/32 | 0.3 | 2540, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 1340 മെക്സിക്കോ | |
| 1604 2ആർഎസ് | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 8.737 | 11/32 | 0.4 समान | 2540, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 1340 മെക്സിക്കോ | |
| 1604 2സെഡ് | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 7.144 ഡെൽഹി | 9/32 | 0.4 समान | 2540, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 1340 മെക്സിക്കോ | |
| 1605 2സെഡ് | 1605 2RS | 7.938 | 16/5 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 16/5 | 0.3 | 2540, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 1340 മെക്സിക്കോ |
| 1606 2സെഡ് | 1606 2ആർഎസ് | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 16/5 | 0.4 समान | 2540, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 1340 മെക്സിക്കോ |
| 1607 2സെഡ് | 1607 2RS | 11.112 | 7/16 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 16/5 | 0.4 समान | 3550 - | 1930 |
| 1614 2സെഡ് | 1614 2RS | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 28.575 ഡെൽഹി | 1-1/8 (1-1/8) | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3920 - | 2240 स्तु |
| 1615 2സെഡ് | 1615 2RS | 11.112 | 7/16 | 28.575 ഡെൽഹി | 1-1/8 (1-1/8) | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3920 - | 2240 स्तु |
| 1616 2സെഡ് | 1616 2RS | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 28.575 ഡെൽഹി | 1-1/8 (1-1/8) | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3920 - | 2240 स्तु |
| 1620 2സെഡ് | 1620 2RS | 11.112 | 7/16 | 34.925 ഡെൽഹി | 1-3/8 | 11.112 | 7/16 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5880 - | 3470 മെയിൻ തുറ |
| 1621 2സെഡ് | 1621 2RS | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 34.925 ഡെൽഹി | 1-3/8 | 11.112 | 7/16 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5880 - | 3470 മെയിൻ തുറ |
| 1622 2സെഡ് | 1622 2RS | 14.288 ഡെൽഹി | 16/9 | 34.925 ഡെൽഹി | 1-3/8 | 11.112 | 7/16 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5880 - | 3470 മെയിൻ തുറ |
| 1623 2സെഡ് | 1623 2RS | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 34.925 ഡെൽഹി | 1-3/8 | 11.112 | 7/16 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5880 - | 3470 മെയിൻ തുറ |
| 1628 2സെഡ് | 1628 2RS | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 41.275 ഡെൽഹി | 1-5/8 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7320 - अनिक्षा स्तु� | 4440 |
| 1630 2സെഡ് | 1630 2RS | 19.05 | 3/4 3/4 | 41.275 ഡെൽഹി | 1-5/8 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7320 - अनिक्षा स्तु� | 4440 |
| 1633 2സെഡ് | 1633 2RS | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 44.45 (44.45) | 1-3/4 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7320 - अनिक्षा स्तु� | 4440 |
| 1635 2സെഡ് | 1635 2RS | 19.05 | 3/4 3/4 | 44.45 (44.45) | 1-3/4 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7320 - अनिक्षा स्तु� | 4440 |
| 1638 2സെഡ് | 1638 2RS | 19.05 | 3/4 3/4 | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 14.288 ഡെൽഹി | 16/9 | 0.9 മ്യൂസിക് | 10780, अनिका समानि | 6940, अनिकालिक स्त |
| 1640 2സെഡ് | 1640 2RS | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 14.288 ഡെൽഹി | 16/9 | 0.9 മ്യൂസിക് | 10780, अनिका समानि | 6940, अनिकालिक स्त |
| 1641 2സെഡ് | 1641 2RS | 25.4 समान | 1 | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 14.288 ഡെൽഹി | 16/9 | 0.9 മ്യൂസിക് | 10780, अनिका समानि | 6940, अनिकालिक स्त |
| 1652 2സെഡ് | 1652 2RS | 28.575 ഡെൽഹി | 1-1/8 (1-1/8) | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2-1/2 | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 0.9 മ്യൂസിക് | 12800 പി.ആർ. | 8400 - |
| 1654 2സെഡ് | 1654 2ആർഎസ് | 31.75 (31.75) | 1-1/4 (1-1/4) | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2-1/2 | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 0.9 മ്യൂസിക് | 12800 പി.ആർ. | 8400 - |
| 6001-1/2" 2Z | 6001-1/2" 2RS | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 5110, | 2380 മെയിൻ തുറ |
| 6005-1" 2Z | 6005-1" 2RS | 25.4 समान | 1 | 47 | 1.8504 മെക്സിക്കോ | 12 | 0.4724 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10060 - | 5860 മെയിൻ |
| 6201-1/2" 2Z | 6201-1/2" 2RS | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6180 - | 3060 - |
| 6202-1/2" 2Z | 6202-1/2" 2RS | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7450 പിആർ | 3700 പിആർ |
| 6202-5/8" 2Z | 6202-5/8" 2RS | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7450 പിആർ | 3700 പിആർ |
| 6203-1/2" 2Z | 6203-1/2" 2RS | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 9560 - | 4780 - |
| 6203-3/4" 2Z | 6203-3/4" 2RS | 19.05 | 3/4 3/4 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 9560 - | 4780 - |
| 6203-5/8" 2Z | 6203-5/8" 2RS | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 9560 - | 4780 - |
| 6204-3/4" 2Z | 6204-3/4" 2RS | 19.05 | 3/4 3/4 | 47 | 1.8504 മെക്സിക്കോ | 14 | 0.5512 | 1 | 12840, пределить пределить, | 6650 പിആർ |
| 6204-7/8" 2Z | 6204-7/8" 2ആർഎസ് | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 47 | 1.8504 മെക്സിക്കോ | 14 | 0.5512 | 1 | 12840, пределить пределить, | 6650 പിആർ |
| 6205-1" 2Z | 6205-1" 2RS | 25.4 समान | 1 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906, | 1 | 14020 മെയിൽ | 7930 മെയിൻ തുറ |
| ആർ2 2സെഡ് | ആർ2 2ആർഎസ് | 3.175 | 1/8 | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 3.969 മെക്സിക്കോ | 5/32 | 0.3 | 640 - | 226 समानिका 226 सम� |
| ആർ3 2സെഡ് | ആർ3 2ആർഎസ് | 4.762 स्तु | 3/16 വ്യാഴം | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 4.978 മെക്സിക്കോ | 0.196 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 1310 മെക്സിക്കോ | 485 485 ന്റെ ശേഖരം |
| ആർ4 2സെഡ് | ആർ4 2ആർഎസ് | 6.35 (മധുരം) | 1/4 | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 4.978 മെക്സിക്കോ | 0.196 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 1470 മെക്സിക്കോ | 600 ഡോളർ |
| ആർ4എ 2ഇസെഡ് | ആർ4എ 2ആർഎസ് | 6.35 (മധുരം) | 1/4 | 19.05 | 3/4 3/4 | 7.144 ഡെൽഹി | 9/32 | 0.4 समान | 2410, | 911 |
| ആർ6 2സെഡ് | ആർ6 2ആർഎസ് | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 7.144 ഡെൽഹി | 9/32 | 0.4 समान | 3350 - | 1410 മെയിൽ |
| ആർ8 2സെഡ് | ആർ8 2ആർഎസ് | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 28.575 ഡെൽഹി | 1 1/8 | 7.938 | 16/5 | 0.4 समान | 5110, | 2380 മെയിൻ തുറ |
| ആർ10 2സെഡ് | ആർ10 2ആർഎസ് | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 34.925 ഡെൽഹി | 1 3/8 | 8.731 | 11/32 | 0.8 മഷി | 6000 ഡോളർ | 3250 പിആർ |
| ആർ12 2സെഡ് | ആർ12 2ആർഎസ് | 19.05 | 3/4 3/4 | 41.275 ഡെൽഹി | 1 5/8 | 11.112 | 7/16 | 0.8 മഷി | 8370 - | 4520 - |
| ആർ14 2സെഡ് | R14 2RS | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 47.625 ഡെൽഹി | 1 7/8 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 0.8 മഷി | 10060 - | 5920 - अनिक्षा अनुक |
| ആർ 16 2 ഇസെഡ് | R16 2RS | 25.4 समान | 1 | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 0.8 മഷി | 10060 - | 5920 - अनिक्षा अनुक |
| ആർ 18 2 ഇസെഡ് | ആർ18 2ആർഎസ് | 28.575 ഡെൽഹി | 1 1/8 | 53.975 ഡെൽഹി | 2 1/8 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 0.8 മഷി | 11900 പി.ആർ.ഒ. | 7460 മെയിൻ തുറ |
| ആർ20 2സെഡ് | ആർ20 2ആർഎസ് | 31.75 (31.75) | 1 1/4 | 57.15 | 2 1/4 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 0.8 മഷി | 13230 മെക്സിക്കോ | 8300 - |
| ആർ22 2സെഡ് | R22 2RS റേഞ്ച് | 34.925 ഡെൽഹി | 1 3/8 | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2 1/2 | 14.288 ഡെൽഹി | 16/9 | 0.8 മഷി | 16210, ഓൾഡ്വെയർ | 10420 മെക്സിക്കോ |
| ആർ24 2സെഡ് | R24 2RS റേഞ്ച് | 38.1 38.1 समानिका समानी स्तुत्र | 1 1/2 | 66.675 (अंगित) ന്റെ പകർപ്പവകാശ വിവരങ്ങൾ | 2 5/8 | 14.288 ഡെൽഹി | 16/9 | 0.8 മഷി | 17030 | 11700 പി.ആർ. |
| R166 2Z ന്റെ വില | ആർ 166 2ആർഎസ് | 4.762 स्तु | 3/16 വ്യാഴം | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 3.175 | 1/8 | 0.3 | 715 | 274 अनिका 274 अनिक� |
| ആർ 188 2 ഇസെഡ് | R188 2RS റേഞ്ച് | 6.35 (മധുരം) | 1/4 | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 4.762 स्तु | 3/16 വ്യാഴം | 0.4 समान | 833 | 372 अनिका |
| ആർഎൽഎസ്4 2ഇസെഡ് | ആർഎൽഎസ്4 2ആർഎസ് | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 33.338 | 1.3125 | 9.525 മാഗ്ന | 3/8 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5200 പി.ആർ. | 3800 പിആർ |
| ആർഎൽഎസ്5 2ഇസെഡ് | ആർഎൽഎസ്5 2ആർഎസ് | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 39.688 മെക്സിക്കോ | 1.5625 | 11.112 | 7/16 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7200 പിആർ | 4300 - |
| ആർഎൽഎസ്6 2ഇസെഡ് | ആർഎൽഎസ്6 2ആർഎസ് | 19.05 | 3/4 3/4 | 47.625 ഡെൽഹി | 1 7/8 | 14.288 ഡെൽഹി | 16/9 | 1 | 10000 ഡോളർ | 6300 - |
| ആർഎൽഎസ്7 2ഇസെഡ് | ആർഎൽഎസ്7 2ആർഎസ് | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 14.288 ഡെൽഹി | 16/9 | 1 | 12000 ഡോളർ | 7600 പിആർ |
| ആർഎൽഎസ്8 2ഇസെഡ് | ആർഎൽഎസ്8 2ആർഎസ് | 25.4 समान | 1 | 57.15 | 2 1/4 | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 1 | 14000 ഡോളർ | 9700 - |
| ആർഎൽഎസ്9 2ഇസെഡ് | ആർഎൽഎസ്9 2ആർഎസ് | 28.575 ഡെൽഹി | 1 1/8 | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2 1/2 | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 1 | 15300 മേരിലാൻഡ് | 10200 പി.ആർ. |
| ആർഎൽഎസ്10 2ഇസെഡ് | ആർഎൽഎസ്10 2ആർഎസ് | 31.75 (31.75) | 1 1/4 | 69.85 (2019) | 2 3/4 | 17.462 | 11/16 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 18300 | 12300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु |
| ആർഎൽഎസ്12 2ഇസെഡ് | ആർഎൽഎസ്12 2ആർഎസ് | 38.1 38.1 समानिका समानी स्तुत्र | 1 1/2 | 82.55 स्त्रीय | 3 1/4 | 19.05 | 3/4 3/4 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 24000 രൂപ | 17000 ഡോളർ |
| ആർഎംഎസ്4 2ഇസെഡ് | ആർഎംഎസ്4 2ആർഎസ് | 12.7 12.7 жалкова | 1/2 | 41.275 ഡെൽഹി | 1 5/8 | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 1 | 7350 മെയിൻ തുറ | 4410, |
| ആർഎംഎസ്5 2ഇസെഡ് | ആർഎംഎസ്5 2ആർഎസ് | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 46.037 | 1 13/16 | 15.875 ഡെൽഹി | 5/8 | 1 | 9880 - | 6200 പിആർ |
| ആർഎംഎസ്6 2ഇസെഡ് | ആർഎംഎസ്6 2ആർഎസ് | 19.05 | 3/4 3/4 | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 17.46 (17.46) | 11/16 | 1 | 10450, अनिक्षिक, अन� | 6560 - ഓഡിഷൻ |
| ആർഎംഎസ്7 2ഇസെഡ് | ആർഎംഎസ്7 2ആർഎസ് | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 57.15 | 2 1/4 | 17.46 (17.46) | 11/16 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 10780, अनिका समानि | 6980 - अनेशाला (ആന്റി 6980) |
| ആർഎംഎസ്8 2ഇസെഡ് | ആർഎംഎസ്8 2ആർഎസ് | 25.4 समान | 1 | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2 1/2 | 19.05 | 3/4 3/4 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 17220 മെക്സിക്കോ | 11390 മെയിൻ തുറ |
| ആർഎംഎസ്9 2ഇസെഡ് | ആർഎംഎസ്9 2ആർഎസ് | 28.575 ഡെൽഹി | 1 1/8 | 71.437 | 2 13/16 | 20.637 | 13/16 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 22840, स्त्रीय | 15680 മേരിലാൻഡ് |
| ആർഎംഎസ്10 2ഇസെഡ് | ആർഎംഎസ്10 2ആർഎസ് | 31.75 (31.75) | 1 1/4 | 79.375 | 3 1/8 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 7/8 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 26700 പിആർ | 17570 |
| ആർഎംഎസ്12 2ഇസെഡ് | ആർഎംഎസ്12 2ആർഎസ് | 38.1 38.1 समानिका समानी स्तुत्र | 1 1/2 | 95.25 स्तुत्री स्तुत्री 95.25 | 3 3/4 | 23.812 ഡെൽഹി | 15/16 | 1.5 | 31390 മെയിൻ തുറ | 22380, स्त्रीया 22380, स्� |





