മെട്രിക് പരമ്പര
| ഇനം | വലുപ്പം | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ | |||||
| തുറക്കുക | സ്റ്റീൽ സീൽ | റബ്ബർ സീൽ | d | D | B | ഡൈനാമിക് ക്രോമസോണ് (N) | സ്റ്റാറ്റിക് കോർ(എൻ) |
| 604 മൗണ്ടൻ 604 | 2Z | 2ആർഎസ് | 4 | 12 | 4 | 960 | 352 - |
| 605 മ്യൂസിക് | 2Z | 2ആർഎസ് | 5 | 14 | 5 | 1,329 | 508 अनुक्ष |
| 606-ൽ നിന്ന് | 2Z | 2ആർഎസ് | 6 | 17 | 6 | 2,265 പേർ | 839 |
| 607 - അക്ഷാംശം | 2Z | 2ആർഎസ് | 7 | 19 | 6 | 2,210 പേർ | 935 |
| 608 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 8 | 22 | 7 | 2,763 പേർ | 1,165 |
| 609 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 9 | 24 | 7 | 3,103 | 1,386 പേർ |
| 623 (ആരംഭം) | 2Z | 2ആർഎസ് | 3 | 10 | 4 | 544 स्तुत्र 544 | 187 (അൽബംഗാൾ) |
| 624 | 2Z | 2ആർഎസ് | 4 | 13 | 5 | 1,097 പേർ | 417 |
| 625 | 2Z | 2ആർഎസ് | 5 | 16 | 5 | 1,122 | 374 अनिक्षित |
| 626 | 2Z | 2ആർഎസ് | 6 | 19 | 6 | 2,210 പേർ | 935 |
| 627 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 7 | 22 | 7 | 2,763 പേർ | 1,165 |
| 628 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 8 | 24 | 8 | 3,297 പേർ | 1,368 പേർ |
| 629 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 9 | 26 | 8 | 3,868 പേർ | 1,666 പേർ |
| 634 - അറുപത് | 2Z | 2ആർഎസ് | 4 | 16 | 5 | 1,471 | 570 (570) |
| 635 | 2Z | 2ആർഎസ് | 5 | 19 | 6 | 2,210 പേർ | 935 |
| 636 - अन्याली 636 - अन्� | 2Z | 2ആർഎസ് | 6 | 22 | 7 | 3,332 പേർ | 1,421 |
| 637-ാം നമ്പർ | 2Z | 2ആർഎസ് | 7 | 26 | 9 | 4,567 പേർ | 1,980 ഡോളർ |
| 638 - अन्याली 638 - अन्� | 2Z | 2ആർഎസ് | 8 | 28 | 9 | 4,570 | 1,980 ഡോളർ |
| 639 - अन्याली 639 - अन्� | 2Z | 2ആർഎസ് | 9 | 30 | 10 | 4,660 (4,660) | 2,080 (2,080) |
| 682 | 2Z | 2ആർഎസ് | 2 | 5 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 166 (അറബിക്) | 49 |
| 683 (ആരംഭം) | 3 | 7 | 2 | 313 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 107 107 समानिका 107 | ||
| 683 (ആരംഭം) | 2Z | 2ആർഎസ് | 3 | 7 | 3 | 313 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 107 107 समानिका 107 |
| 684 स्तु | 4 | 9 | 2.5 प्रक्षित | 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 6421 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 64 | 226 समानिका 226 सम� | ||
| 684 स्तु | 2Z | 2ആർഎസ് | 4 | 9 | 4 | 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 6421 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 64 | 226 समानिका 226 सम� |
| 685 - अन्याली अन्या | 5 | 11 | 3 | 714 समानिका स्तु� | 276 समानिका 276 सम� | ||
| 685 - अन्याली अन्या | 2Z | 2ആർഎസ് | 5 | 11 | 5 | 714 समानिका स्तु� | 276 समानिका 276 सम� |
| 686-ൽ നിന്നുള്ള ഗാനങ്ങൾ | 6 | 13 | 3.5 3.5 | 1,083 | 438 - | ||
| 686-ൽ നിന്നുള്ള ഗാനങ്ങൾ | 2Z | 2ആർഎസ് | 6 | 13 | 5 | 1,083 | 438 - |
| 687-ൽ നിന്ന് | 7 | 14 | 3.5 3.5 | 1,175 | 551 (551) | ||
| 687-ൽ നിന്ന് | 2Z | 2ആർഎസ് | 7 | 14 | 5 | 1,175 | 551 (551) |
| 688 - अन्याली | 8 | 16 | 4 | 1,606 പേർ | 712 | ||
| 688 - अन्याली | 2Z | 2ആർഎസ് | 8 | 16 | 5 | 1,606 പേർ | 712 |
| 689-ൽ നിന്ന് | 9 | 17 | 4 | 1,724 പേർ | 813 | ||
| 689-ൽ നിന്ന് | 2Z | 2ആർഎസ് | 9 | 17 | 5 | 1,724 പേർ | 813 |
| 692 समानिका समान | 2Z | 2ആർഎസ് | 2 | 6 | 3 | 333 (333) | 98 |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 558 (558) | 176 (176) | ||
| 693 | 2Z | 2ആർഎസ് | 3 | 8 | 4 | 558 (558) | 176 (176) |
| 694 स्तु | 2Z | 2ആർഎസ് | 4 | 11 | 4 | 960 | 352 - |
| 695 | 2Z | 2ആർഎസ് | 5 | 13 | 4 | 1,074 പേർ | 42 |
| 696 अनुक्षित | 2Z | 2ആർഎസ് | 6 | 15 | 5 | 1,735 പേർ | 671 |
| 697-ൽ നിന്ന് | 2Z | 2ആർഎസ് | 7 | 17 | 5 | 1,607 പേർ | 715 |
| 698 अन्या | 2Z | 2ആർഎസ് | 8 | 19 | 6 | 2,463 | 1,059 പേർ |
| 699 പിസി | 2Z | 2ആർഎസ് | 9 | 20 | 6 | 2,123 | 985 |
| 6000 ഡോളർ | 2Z | 2ആർഎസ് | 10 | 26 | 8 | 3,868 പേർ | 1,666 പേർ |
| 6001 | 2Z | 2ആർഎസ് | 12 | 28 | 8 | 4,335 | 2,006 പേർ |
| 6002 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 15 | 32 | 9 | 4,760 ഡോളർ | 2,423 |
| 6003 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 17 | 35 | 10 | 5,100 രൂപ | 2,763 പേർ |
| 6004 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 20 | 42 | 12 | 7,905 | 4,250 ഡോളർ |
| 6005 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 25 | 47 | 12 | 8,500 രൂപ | 4,973 |
| 6006 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 30 | 55 | 13 | 10,795 പേർ | 6,800 രൂപ |
| 6007-ൽ നിന്ന് | 2Z | 2ആർഎസ് | 35 | 62 | 14 | 13,600 രൂപ | 8,670 |
| 6008 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 40 | 68 | 15 | 14,110 | 9,860 ഡോളർ |
| 6009-ൽ നിന്ന് | 2Z | 2ആർഎസ് | 45 | 75 | 16 | 17,000 ഡോളർ | 12,155 |
| 6010, | 2Z | 2ആർഎസ് | 50 | 80 | 16 | 17,680 | 13,260 |
| 6011, | 2Z | 2ആർഎസ് | 55 | 90 | 18 | 24,225 | 18,020 |
| 6012, | 2Z | 2ആർഎസ് | 60 | 95 | 18 | 24,650 ഡോളർ | 19,720 |
| 6013, | 2Z | 2ആർഎസ് | 65 | 100 100 कालिक | 18 | 25,925 | 21,250 ഡോളർ |
| 6014, | 2Z | 2ആർഎസ് | 70 | 110 (110) | 20 | 32,300 രൂപ | 26,350 ഡോളർ |
| 6015, | 2Z | 2ആർഎസ് | 75 | 115 | 20 | 33,150 ഡോളർ | 28,475 |
| 6016, | 2Z | 2ആർഎസ് | 80 | 125 | 22 | 40,375 | 34,000 ഡോളർ |
| 6017, | 2Z | 2ആർഎസ് | 85 | 130 (130) | 22 | 41,650 ഡോളർ | 36,550 ഡോളർ |
| 6018, | 2Z | 2ആർഎസ് | 90 | 140 (140) | 24 | 49,725 | 42,500 രൂപ |
| 6019, | - | - | 95 | 145 | 24 | 51,000 രൂപ | 45,900 ഡോളർ |
| 6020 മെയിൻ | 2Z | 2ആർഎസ് | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 24 | 51,000 രൂപ | 45,900 ഡോളർ |
| 6021, | 2Z | 2ആർഎസ് | 105 | 160 | 26 | 60,350 ഡോളർ | 54,400 ഡോളർ |
| 602 | 2Z | 2ആർഎസ് | 110 (110) | 170 | 28 | 68,000 ഡോളർ | 60,350 ഡോളർ |
| 6024 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 120 | 180 (180) | 28 | 70,550 | 66,300 ഡോളർ |
| 6026-ൽ നിന്ന് | 2Z | 2ആർഎസ് | 130 (130) | 200 മീറ്റർ | 33 | 90,100 (90,100) | 85,000 ഡോളർ |
| 6028 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 140 (140) | 210 अनिका 210 अनिक� | 33 | 91,800 ഡോളർ | 91,800 ഡോളർ |
| 6030 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 150 മീറ്റർ | 225 (225) | 35 | 103,700 | 106,250 |
| 6032 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 160 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 38 | 1,13,900 | 116,450 |
| 6034 - | - | 2ആർഎസ് | 170 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 42 | 1,44,500 | 147,050 |
| 6036 - | - | 2ആർഎസ് | 180 (180) | 280 (280) | 46 | 161,500 | 170,000 |
| 6038 - | - | - | 190 (190) | 290 (290) | 46 | 166,600 | 180,200 |
| 6040, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | - | - | 200 മീറ്റർ | 310 മൗണ്ടൻ | 51 | 183,600 | 208,250 |
| 6044 എം | - | - | 220 (220) | 340 (340) | 56 | 208,250 | 246,500 |
| 6048 എം | - | - | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 360अनिका अनिक� | 56 | 216,750 | 267,750 |
| 6052 എം | - | - | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 400 ഡോളർ | 65 | 255,000 | 331,500 |
| 6056എം | - | - | 280 (280) | 420 (420) | 65 | 272,000 | 374,000 |
| 6060 എം | - | - | 300 ഡോളർ | 460 (460) | 74 | 310,250 | 4,33,500 |
| 6064 എം | - | - | 320 अन्निक | 480 (480) | 74 | 323,000 | 476,000 |
| 6068 എം | - | - | 340 (340) | 520 | 82 | 374,000 | 590,750 |
| 6072 എം | - | - | 360अनिका अनिक� | 540 (540) | 82 | 386,750 | 624,750 |
| 6076 എം | - | - | 380 മ്യൂസിക് | 560 (560) | 82 | 392,700 | 637,500 |
| 6080 എം | - | - | 400 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 90 | 442,000 | 735,250 |
| 6084 എം | - | - | 420 (420) | 620 - | 90 | 430,950 | 748,000 |
| 6088എം | - | - | 440 (440) | 650 (650) | 94 | 470,050 | 820,250 |
| 6092 എം | - | - | 460 (460) | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 100 100 कालिक | 494,700 | 901,000 |
| 6096എം | - | - | 480 (480) | 700 अनुग | 100 100 कालिक | 525,300 | 969,000 |
| 6200 പിആർ | 2Z | 2ആർഎസ് | 10 | 30 | 9 | 5,100 രൂപ | 2,210 പേർ |
| 6201, | 2Z | 2ആർഎസ് | 12 | 32 | 10 | 5,908 | 2,635 പേർ |
| 6202, | 2Z | 2ആർഎസ് | 15 | 35 | 11 | 6,630 (6,630) | 3,188 പേർ |
| 6203, | 2Z | 2ആർഎസ് | 17 | 40 | 12 | 8,075 | 4,038 |
| 6204 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 20 | 47 | 14 | 10,795 പേർ | 5,568 |
| 6205, | 2Z | 2ആർഎസ് | 25 | 52 | 15 | 11,900 ഡോളർ | 6,630 (6,630) |
| 6206, | 2Z | 2ആർഎസ് | 30 | 62 | 16 | 16,405 | 9,520 |
| 6207, | 2Z | 2ആർഎസ് | 35 | 72 | 17 | 21,675 | 13,005 |
| 6208, | 2Z | 2ആർഎസ് | 40 | 80 | 18 | 24,650 ഡോളർ | 15,300 രൂപ |
| 6209, | 2Z | 2ആർഎസ് | 45 | 85 | 19 | 26,350 ഡോളർ | 17,340 |
| 6210, | 2Z | 2ആർഎസ് | 50 | 90 | 20 | 31,025 | 20,400 രൂപ |
| 6211, | 2Z | 2ആർഎസ് | 55 | 100 100 कालिक | 21 | 36,550 ഡോളർ | 24,650 ഡോളർ |
| 6221 - 62 | 2Z | 2ആർഎസ് | 105 | 190 (190) | 36 | 1,12,200 | 88,400 |
| 6212, | 2Z | 2ആർഎസ് | 60 | 110 (110) | 22 | 44,200 രൂപ | 30,600 രൂപ |
| 6213, 6213, 6213, 6222, 6223 | 2Z | 2ആർഎസ് | 65 | 120 | 23 | 51,000 രൂപ | 35,275 |
| 6214, | 2Z | 2ആർഎസ് | 70 | 125 | 24 | 52,700 രൂപ | 37,400 ഡോളർ |
| 6215 | 2Z | 2ആർഎസ് | 75 | 130 (130) | 25 | 55,675 | 41,650 ഡോളർ |
| 6216,22, 6222, 62 | 2Z | 2ആർഎസ് | 80 | 140 (140) | 26 | 61,200 രൂപ | 45,900 ഡോളർ |
| 6217, | 2Z | 2ആർഎസ് | 85 | 150 മീറ്റർ | 28 | 70,550 | 54,400 ഡോളർ |
| 6218 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 90 | 160 | 30 | 82,025 | 61,200 രൂപ |
| 6219, | 2Z | 2ആർഎസ് | 95 | 170 | 32 | 91,800 ഡോളർ | 69,275 |
| 6220 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 100 100 कालिक | 180 (180) | 34 | 103,700 | 79,050 |
| 6222 | 2Z | 2ആർഎസ് | 110 (110) | 200 മീറ്റർ | 38 | 121,550 | 98,600 (प्रक्षिती) വില |
| 6224 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 120 | 215 മാപ്പ് | 40 | 124,100 | 103,700 |
| 6226 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 130 (130) | 230 (230) | 40 | 141,100 | 124,100 |
| 6228 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 140 (140) | 250 മീറ്റർ | 42 | 149,600 | 141,100 |
| 6230, | - | - | 150 മീറ്റർ | 270 अनिक | 45 | 149,600 | 1,44,500 |
| 6232 - अन्याल� | - | - | 160 | 290 (290) | 48 | 170,000 | 1,73,400 |
| 6234, | - | - | 170 | 310 മൗണ്ടൻ | 52 | 180,200 | 190,400 |
| 6236, | - | - | 180 (180) | 320 अन्निक | 52 | 190,400 | 208,250 |
| 6238, | - | - | 190 (190) | 340 (340) | 55 | 216,750 | 238,000 |
| 6240 എം | - | - | 200 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | 58 | 229,500 | 263,500 |
| 6244 എം | - | - | 220 (220) | 400 ഡോളർ | 65 | 255,000 | 301,750 |
| 6248 എം | - | - | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 440 (440) | 72 | 306,000 | 403,750 |
| 6300 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 10 | 35 | 11 | 6,928 | 2,933 |
| 6301, | 2Z | 2ആർഎസ് | 12 | 37 | 12 | 8,203 | 3,528 |
| 6302, अन्याली, अन्य� | 2Z | 2ആർഎസ് | 15 | 42 | 13 | 9,690 ഡോളർ | 4,590 ഡോളർ |
| 6303 - अन्या स्तुत्र 63 | 2Z | 2ആർഎസ് | 17 | 47 | 14 | 11,390 | 5,568 |
| 6304 - अन्या स्तुत्र 63 | 2Z | 2ആർഎസ് | 20 | 52 | 15 | 13,600 രൂപ | 6,630 (6,630) |
| 6305 | 2Z | 2ആർഎസ് | 25 | 62 | 17 | 19,040 | 9,690 ഡോളർ |
| 6306, | 2Z | 2ആർഎസ് | 30 | 72 | 19 | 24,650 ഡോളർ | 13,855 |
| 6307, | 2Z | 2ആർഎസ് | 35 | 80 | 21 | 28,475 | 16,150 ഡോളർ |
| 6308, अन्यालिक, अन्� | 2Z | 2ആർഎസ് | 40 | 90 | 23 | 36,125 | 21,250 ഡോളർ |
| 6309, अन्याली, अन्य� | 2Z | 2ആർഎസ് | 45 | 100 100 कालिक | 25 | 45,050 ഡോളർ | 26,775 |
| 6310, | 2Z | 2ആർഎസ് | 50 | 110 (110) | 27 | 52,700 രൂപ | 32,300 രൂപ |
| 6311, | 2Z | 2ആർഎസ് | 55 | 120 | 29 | 65,025 | 40,375 |
| 6312, अन्याली, अन्य� | 2Z | 2ആർഎസ് | 60 | 130 (130) | 31 | 69,275 | 44,200 രൂപ |
| 6313 - अन्याली 6313 - अन | 2Z | 2ആർഎസ് | 65 | 140 (140) | 33 | 79,050 | 51,000 രൂപ |
| 6314 - अन्याली 6314 - अन | 2Z | 2ആർഎസ് | 70 | 150 മീറ്റർ | 35 | 88,400 | 57,800 ഡോളർ |
| 6315 | 2Z | 2ആർഎസ് | 75 | 160 | 37 | 96,900 ഡോളർ | 65,025 |
| 6316, | 2Z | 2ആർഎസ് | 80 | 170 | 39 | 103,700 | 73,525 |
| 6317, 6317 എന്നിവരും | 2Z | 2ആർഎസ് | 85 | 180 (180) | 41 | 1,12,200 | 82,025 |
| 6318 - अन्याली 6318 - अन | 2Z | 2ആർഎസ് | 90 | 190 (190) | 43 | 1,13,900 | 86,700 ഡോളർ |
| 6319, | 2Z | 2ആർഎസ് | 95 | 200 മീറ്റർ | 45 | 124,100 | 96,900 ഡോളർ |
| 6320 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 47 | 138,550 | 1,13,900 |
| 6321 - 632 | 2Z | 2ആർഎസ് | 105 | 225 (225) | 49 | 147,050 | 124,100 |
| 632समानिका 6322 6 | 2Z | 2ആർഎസ് | 110 (110) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 50 | 161,500 | 141,100 |
| 6324 - अन्याली स्तु� | 2Z | 2ആർഎസ് | 120 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 55 | 180,200 | 161,500 |
| 6326 - | 2Z | 2ആർഎസ് | 130 (130) | 280 (280) | 58 | 193,800 | 183,600 |
| 6328 - अन्याली 6328 - अन | - | - | 140 (140) | 300 ഡോളർ | 62 | 216,750 | 208,250 |
| 6330 - | - | - | 150 മീറ്റർ | 320 अन्निक | 65 | 238,000 | 246,500 |
| 6332 - अन्याली अन्य� | - | - | 160 | 340 (340) | 68 | 255,000 | 276,250 |
| 6334 - अन्यालिक 6334 - अ | - | - | 170 | 360अनिका अनिक� | 72 | 276,250 | 310,250 |
| 6336 - अन्याली अन्य� | - | - | 180 (180) | 380 മ്യൂസിക് | 75 | 301,750 | 344,250 |
| 6338എം | - | - | 190 (190) | 400 ഡോളർ | 78 | 318,750 | 374,000 |
| 6340 എം | - | - | 200 മീറ്റർ | 420 (420) | 80 | 323,000 | 395,250 |
| 6344 എം | - | - | 220 (220) | 460 (460) | 88 | 374,000 | 476,000 |
| 6348 എം | - | - | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 500 ഡോളർ | 95 | 395,250 | 527,000 |
| 6403 - अनिपालिक स्तुत्र 6403 - अनिपाली | 2Z | 2ആർഎസ് | 17 | 62 | 17 | 19,040 | 9,690 ഡോളർ |
| 6404 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 20 | 72 | 19 | 24,650 ഡോളർ | 13,855 |
| 6405 | 2Z | 2ആർഎസ് | 25 | 80 | 21 | 28,475 | 16,150 ഡോളർ |
| 6406, अप्रकालिक, अप् | 2Z | 2ആർഎസ് | 30 | 90 | 23 | 37,060 | 20,060 |
| 6407 മെയിൻ തുറ | 2Z | 2ആർഎസ് | 35 | 100 100 कालिक | 25 | 45,050 ഡോളർ | 26,775 |
| 6408 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 40 | 110 (110) | 27 | 54,145 | 31,025 |
| 6409 - अनिपालिक स्त | 2Z | 2ആർഎസ് | 45 | 120 | 29 | 65,025 | 40,375 |
| 6410, अप्रकालित, अप् | 2Z | 2ആർഎസ് | 50 | 130 (130) | 31 | 69,275 | 44,200 രൂപ |
| 6411, स्त्रेश | 2Z | 2ആർഎസ് | 55 | 140 (140) | 33 | 79,050 | 51,000 രൂപ |
| 6412 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 60 | 150 മീറ്റർ | 35 | 88,400 | 57,800 ഡോളർ |
| 6413 - अन्याली 6413 - अन | 2Z | 2ആർഎസ് | 65 | 160 | 37 | 96,900 ഡോളർ | 65,025 |
| 6414 - अन्याली 6414 - अन | 2Z | 2ആർഎസ് | 70 | 180 (180) | 42 | 1,12,200 | 82,025 |
| 6415 | 2Z | 2ആർഎസ് | 75 | 190 (190) | 45 | 1,12,200 | 82,025 |
| 6416, अप्रकालित | 2Z | 2ആർഎസ് | 80 | 200 മീറ്റർ | 48 | 138,550 | 106,250 |
| 6417 ലെ ഫോൺ നമ്പർ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 85 | 210 अनिका 210 अनिक� | 52 | 147,050 | 116,450 |
| 6418 - अनिपालिक स्त | 2Z | 2ആർഎസ് | 90 | 225 (225) | 54 | 166,600 | 138,550 |
| 6803, अन्यालिक, अन्या | 2Z | 2ആർഎസ് | 17 | 26 | 5 | 2,230 പേർ | 1,460 പേർ |
| 6903 - अनिया समानि� | 2Z | 2ആർഎസ് | 17 | 30 | 7 | 4,590 ഡോളർ | 2,570 പേർ |
| 16001 മേരിലാൻഡ് | 2Z | 2ആർഎസ് | 12 | 28 | 7 | 4,335 | 2,006 പേർ |
| 16002 എസ്.എൻ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 15 | 32 | 8 | 4,760 ഡോളർ | 2,423 |
| 16003 മെക്സിക്കോ | 2Z | 2ആർഎസ് | 17 | 35 | 8 | 5,100 രൂപ | 2,763 പേർ |
| 16004 മേരിലാൻഡ് | 2Z | 2ആർഎസ് | 20 | 42 | 8 | 5,908 | 3,443 |
| 16005 മേരിലാൻഡ് | 2Z | 2ആർഎസ് | 25 | 47 | 8 | 6,120 | 3,953 പേർ |
| 16006 മെക്സിക്കോ | 2Z | 2ആർഎസ് | 30 | 55 | 9 | 9,520 | 6,248 |
| 16007 മെക്സിക്കോ | 2Z | 2ആർഎസ് | 35 | 62 | 9 | 10,370 | 7,480 |
| 16008 മെയിൽ | 2Z | 2ആർഎസ് | 40 | 68 | 9 | 11,220 | 8,670 |
| 16009 മെക്സിക്കോ | 2Z | 2ആർഎസ് | 45 | 75 | 10 | 13,260 | 10,370 |
| 16010, ഓൾഡ്വെയർ | 2Z | 2ആർഎസ് | 50 | 80 | 10 | 13,600 രൂപ | 11,220 |
| 16011, пределить | - | - | 55 | 90 | 11 | 19,300 ഡോളർ | 16,300 ഡോളർ |
| 16012 മെക്സിക്കോ | - | - | 60 | 95 | 11 | 17,000 ഡോളർ | 14,960 ഡോളർ |
| 16013 | - | - | 65 | 100 100 कालिक | 11 | 18,020 | 16,660 (16,660) |
| 16014 മെക്സിക്കോ | - | - | 70 | 110 (110) | 13 | 23,800 ഡോളർ | 21,250 ഡോളർ |
| 16015 | - | - | 75 | 115 | 13 | 24,225 | 22,950 ഡോളർ |
| 16016, ജപ്പാൻ | - | - | 80 | 125 | 14 | 27,200 രൂപ | 26,350 ഡോളർ |
| 16017 മെക്സിക്കോ | - | - | 85 | 130 (130) | 14 | 28,900 രൂപ | 28,475 |
| 16018 മെയിൽ | - | - | 90 | 140 (140) | 16 | 35,275 | 33,150 ഡോളർ |
| 16019, ഓൾഡ്വെയർ | 2Z | 2ആർഎസ് | 95 | 145 | 16 | 34,000 ഡോളർ | 34,425 |
| 16020 മെക്സിക്കോ | - | - | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 16 | 37,400 ഡോളർ | 37,400 ഡോളർ |
| 16021 മെക്സിക്കോ | - | - | 105 | 160 | 18 | 45,900 ഡോളർ | 45,900 ഡോളർ |
| 16022 ഡെവലപ്മെന്റ് | - | - | 110 (110) | 170 | 19 | 48,450 ഡോളർ | 48,450 ഡോളർ |
| 16024 | - | - | 120 | 180 (180) | 19 | 51,850 ഡോളർ | 54,400 ഡോളർ |
| 16026 | - | - | 130 (130) | 200 മീറ്റർ | 22 | 66,300 ഡോളർ | 69,275 |
| 16028 മെക്സിക്കോ | - | - | 140 (140) | 210 अनिका 210 अनिक� | 22 | 68,000 ഡോളർ | 73,525 |
| 16030 മെക്സിക്കോ | - | - | 150 മീറ്റർ | 225 (225) | 24 | 77,775 | 83,300 |
| 16032 മെക്സിക്കോ | - | - | 160 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 25 | 86,700 ഡോളർ | 96,900 ഡോളർ |
| 16034 മെക്സിക്കോ | - | - | 170 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 28 | 103,700 | 116,450 |
| 16036 | - | - | 180 (180) | 280 (280) | 31 | 1,12,200 | 124,100 |
| 16038 മെക്സിക്കോ | - | - | 190 (190) | 290 (290) | 31 | 127,500 | 141,100 |
| 16040, ഓൾഡ്വെയർ | - | - | 200 മീറ്റർ | 310 മൗണ്ടൻ | 34 | 149,600 | 1,73,400 |
| 16100 മെയിൻ | 2Z | 2ആർഎസ് | 10 | 28 | 8 | 3,867 പേർ | 1,666 പേർ |
| 16101 മേരിലാൻഡ് | 2Z | 2ആർഎസ് | 12 | 30 | 8 | 4,335 | 2,006 പേർ |
| 16044 എം | - | - | 220 (220) | 340 (340) | 37 | 170,000 | 204,000 |
| 16048 എം | - | - | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 360अनिका अनिक� | 37 | 1,73,400 | 216,750 |
| 16052 എം | - | - | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 400 ഡോളർ | 44 | 200,600 (200,600) | 263,500 |
| 16056 എം | - | - | 280 (280) | 420 (420) | 44 | 204,000 | 276,250 |
| 16060 എം | - | - | 300 ഡോളർ | 460 (460) | 50 | 255,000 | 365,500 |
| 61700 - | - | - | 10 | 15 | 3 | 855 | 435 |
| 61700 - | - | 2ആർഎസ് | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 |
| 61701, अनिक्षिक, अन� | - | - | 12 | 18 | 4 | 930 (930) | 530 (530) |
| 61702, अनिका समानि | - | 2ആർഎസ് | 15 | 21 | 4 | 940 - | 585 (585) |
| 61703, अनिक्षित, अन� | - | - | 17 | 23 | 4 | 1000 ഡോളർ | 660 - ഓൾഡ്വെയർ |
| 61704, अनिक्षिक, अन� | - | - | 20 | 27 | 4 | 1000 ഡോളർ | 720 |
| 61705, अनिक्षिक, अन� | - | - | 25 | 32 | 4 | 1100 (1100) | 840 |
| 61706, | - | - | 30 | 37 | 4 | 1100 (1100) | 950 (950) |
| 61707, अनुक्षित, अन� | 2Z | 2ആർഎസ് | 35 | 44 | 5 | 1340 മെക്സിക്കോ | 1540 |
| 61708, अनिका समानि | - | - | 40 | 50 | 6 | 2160 - അൾജീരിയ | 2440 ഡെവലപ്മെന്റ് |
| 61709, अनुक्षित, अन� | - | - | 45 | 55 | 6 | 2340 മെയിൻ തുറ | 2520 മാപ്പ് |
| 61710, | - | - | 50 | 62 | 6 | 2666 മെക്സിക്കോ | 2636 മേരിലാൻഡ് |
| 61800 പി.ആർ.ഒ. | 2Z | 2ആർഎസ് | 10 | 19 | 5 | 2,123 | 985 |
| 61801, अनिकालिक, अ� | 2Z | 2ആർഎസ് | 12 | 21 | 5 | 1,917 പേർ | 1,042 |
| 61802, अनिकालिक, अ� | 2Z | 2ആർഎസ് | 15 | 24 | 5 | 2,070 പേർ | 1,250 ഡോളർ |
| 61804, | 2Z | 2ആർഎസ് | 20 | 32 | 7 | 4,020, | 2,460 പേർ |
| 61805, | 2Z | 2ആർഎസ് | 25 | 37 | 7 | 4,300 രൂപ | 2,600 രൂപ |
| 61806, | 2Z | 2ആർഎസ് | 30 | 42 | 7 | 4,400 രൂപ | 2,900 രൂപ |
| 61807, | 2Z | 2ആർഎസ് | 35 | 47 | 7 | 4,750 ഡോളർ | 3,200 ഡോളർ |
| 61808, अन्याली, अन्य | 2Z | 2ആർഎസ് | 40 | 52 | 7 | 4,940 | 3,450 ഡോളർ |
| 61809, अन्याली, अन्य | 2Z | 2ആർഎസ് | 45 | 58 | 7 | 5,440 (5,440) | 4,760 ഡോളർ |
