QJ പരമ്പര
| ബെയറിംഗ് ഇനം | അതിർത്തി അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ(KN) | ക്ഷീണ ലോഡ് പരിധി (കിലോ) | വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തൽ (rpm) | ഇൻസ്റ്റാളേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അളവുകൾ | ലോഡ് സെന്റർ | |||||||
| d | D | B | മിനിറ്റ്. | Cr | കോർ | Cu | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | ഡാ മിൻ. | ഡാ മാക്സ്. | റാസ് മാക്സ്. | ഒരു (മില്ലീമീറ്റർ) | |
| ക്യുജെ 208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 52.7 स्तुत्र52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52. | 45 | 3.05 | 6,900 രൂപ | 9,200 ഡോളർ | 47 | 73 | 1 | 34.5समान |
| ക്യുജെ209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 58.5 स्तुत्र 58.5 | 51 | 3.5 | 6,200 രൂപ | 8,200 ഡോളർ | 52 | 78 | 1 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� |
| ക്യുജെ210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 61.8 स्तुत्री | 56 | 3.8 अंगिर के समान | 5,600 രൂപ | 7,500 രൂപ | 57 | 83 | 1 | 40.5 स्तुत्र 40.5 |
| ക്യുജെ211 | 55 | 100 100 कालिक | 21 | 1.5 | 79.3 स्तुत्र | 76.5 | 4.8 उप्रकालिक समा� | 5,100 രൂപ | 6,800 രൂപ | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 91.5 स्त्रीय | 1.5 | 44.5 закулий закулия 44.5 |
| QJ212 (ക്യുജെ212) | 60 | 110 (110) | 22 | 1.5 | 92.3 स्तुत्री स्तुत् | 86.5 स्तुत्री स्तुत् | 5.9 समान | 4,700 രൂപ | 6,300 രൂപ | 68.5 स्तुत्रीय स्तु� | 101.5 മ്യൂസിക് | 1.5 | 49 |
| ക്യുജെ213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 104 104 समानिका 104 | 110 (110) | 6.55 മിൽക്ക് | 4,400 രൂപ | 5,800 ഡോളർ | 73.5 | 111.5 ഡെൽഹി | 1.5 | 53.5 स्तुत्र 53.5 |
| ക്യുജെ214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 120 | 7.15 | 4,000 രൂപ | 5,400 രൂപ | 78.5 स्तुत्री स्तुत् | 116.5 | 1.5 | 56.5 स्तुत्र 56.5 |
| ക്യുജെ215 | 75 | 130 (130) | 25 | 1.5 | 117 അറബിക് | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 7.55 മിൽക്ക് | 3,800 ഡോളർ | 5,000 ഡോളർ | 83.5 | 121.5 ഡെൽഹി | 1.5 | 59 |
| ക്യുജെ216 | 80 | 140 (140) | 26 | 2 | 138 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 146 (അറബിക്) | 8.65 മെയിൻസ് | 3,500 രൂപ | 4,700 രൂപ | 90 | 130 (130) | 2 | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� |
| ക്യുജെ217 | 85 | 150 മീറ്റർ | 28 | 2 | 148 | 160 | 9.65 മിൽക്ക് | 3,300 ഡോളർ | 4,400 രൂപ | 95 | 140 (140) | 2 | 68 |
| ക്യുജെ218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 174 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 186 (186) | 11.1 വർഗ്ഗം: | 3,100 ഡോളർ | 4,200 രൂപ | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 2 | 72 |
| ക്യുജെ219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 199 समानिका 199 समानी 19 | 210 अनिका 210 अनिक� | 12.4 ഡെവലപ്മെന്റ് | 3,000 ഡോളർ | 3,900 ഡോളർ | 107 107 समानिका 107 | 158 (അറബിക്) | 2 | 76.5 |
| ക്യുജെ220 | 100 100 कालिक | 180 (180) | 34 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 225 (225) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 12.9 ഡെൽഹി | 2,800 രൂപ | 3,700 രൂപ | 112 | 168 (അറബിക്) | 2 | 81 |
| ക്യുജെ222 | 110 (110) | 200 മീറ്റർ | 38 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 265 (265) | 305 | 15.5 15.5 | 2,500 രൂപ | 3,400 ഡോളർ | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 188 (അൽബംഗാൾ) | 2 | 89.5 स्तुत्री89.5 |
| ക്യുജെ224 | 120 | 215 മാപ്പ് | 40 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 286 अनिका 286 अनिक� | 340 (340) | 17.7 17.7 | 2,300 രൂപ | 3,100 ഡോളർ | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 2 | 96.5 स्तुत्री स्तुत् |
| ക്വ്ജ്306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 44 | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 8,000 ഡോളർ | 11,000 ഡോളർ | 37 | 65 | 1 | 30 |
| ക്യുജെ 307 | 30 | 80 | 21 | 1.5 | 55 | 73 | 3.15 മഷി | 7,000 രൂപ | 9,300 ഡോളർ | 43.5 заклада | 71.5 स्तुत्री71.5 | 1.5 | 33 |
| ക്യുജെ 308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 67 | 91.5 स्त्रीय | 3.95 മഷി | 6,200 രൂപ | 8,200 ഡോളർ | 48.5 заклада | 81.5 स्तुत्री स्तुत् | 1.5 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� |
| ക്യുജെ309 | 45 | 100 100 कालिक | 25 | 1.5 | 87 | 121 (121) | 5.2 अनुक्षि� | 5,500 രൂപ | 7,400 രൂപ | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 91.5 स्त्रीय | 1.5 | 42 |
| ക്യുജെ310 | 50 | 110 (110) | 27 | 2 | 102 102 | 145 | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5,000 ഡോളർ | 6,700 രൂപ | 60 | 100 100 कालिक | 2 | 46 |
| ക്യുജെ311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 118 अनुक्ष | 170 | 7.3 വർഗ്ഗീകരണം | 4,600 രൂപ | 6,100 രൂപ | 65 | 110 (110) | 2 | 50.5 स्तुत्र 50.5 |
| ക്യുജെ312 | 60 | 130 (130) | 31 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 135 (135) | 198 (അൽബംഗാൾ) | 8.5 अंगिर के समान | 4,200 രൂപ | 5,700 രൂപ | 72 | 118 अनुक्ष | 2 | 55 |
| ക്യുജെ313 | 65 | 140 (140) | 33 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 153 (അഞ്ചാം പാദം) | 228 अनिका 228 अनिक� | 9.7 समान | 3,900 ഡോളർ | 5,200 രൂപ | 77 | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 2 | 59 |
| ക്യുജെ314 | 70 | 150 മീറ്റർ | 35 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 172 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 10.7 വർഗ്ഗം: | 3,600 രൂപ | 4,800 ഡോളർ | 82 | 138 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 2 | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� |
| ക്യുജെ315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 187 (അൽബംഗാൾ) | 294 समानिका 294 सम� | 11.7 വർഗ്ഗം: | 3,400 ഡോളർ | 4,500 രൂപ | 87 | 148 | 2 | 68 |
| ക്യുജെ316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 202 (അരിമ്പടം) | 330 (330) | 12.7 12.7 жалкова | 3,200 ഡോളർ | 4,200 രൂപ | 92 | 158 (അറബിക്) | 2 | 72 |
| ക്യുജെ317 | 85 | 180 (180) | 41 | 3 | 218 മാജിക് | 370 अन्या | 13.8 ഡെൽഹി | 3,000 ഡോളർ | 4,000 രൂപ | 99 | 166 (അറബിക്) | 2.5 प्रक्षित | 76.5 |
| ക്യുജെ318 | 90 | 190 (190) | 43 | 3 | 235 अनुक्षित | 410 (410) | 14.8 മ്യൂസിക് | 2,800 രൂപ | 3,800 ഡോളർ | 104 104 समानिका 104 | 176 (176) | 2.5 प्रक्षित | 81 |
| ക്യുജെ319 | 95 | 200 മീറ്റർ | 45 | 3 | 251 (251) | 450 മീറ്റർ | 16 | 2,700 രൂപ | 3,500 രൂപ | 109समानिका सम� | 186 (186) | 2.5 प्रक्षित | 85 |
| ക്യുജെ320 | 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 47 | 3 | 302 अनुक्षित | 585 (585) | 20 | 2,500 രൂപ | 3,400 ഡോളർ | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 201 (201) | 2.5 प्रक्षित | 91 |
| ക്യുജെ 322 | 110 (110) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 50 | 3 | 338 - അക്കങ്ങൾ | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 22.1 प्रकालिक समान 22.1 | 2,300 രൂപ | 3,100 ഡോളർ | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 226 समानिका 226 सम� | 2.5 प्रक्षित | 101 |
| ക്യുജെ 324 | 120 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 55 | 3 | 359 - | 765 | 23.8 ഡെൽഹി | 2,100 രൂപ | 2,800 രൂപ | 134 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 246 स्तुत्र 246 | 2.5 प्रक्षित | 110 (110) |




