പേജ്_ബാനർ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോളുകൾ (ഫുൾ ബോൾ, ഹോളോ ബോൾ) പ്രധാനമായും ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് (300 സീരീസ്) അല്ലെങ്കിൽ മാർട്ടെൻസിറ്റിക് (400 സീരീസ്) അലോയ്കളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്, ഇരുമ്പും ക്രോമിയം ((>10.5%), നിക്കൽ, മോളിബ്ഡിനം എന്നിവ നാശന പ്രതിരോധത്തിനും ഈടുതലിനും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബെയറിംഗുകൾ, വാൽവുകൾ, പോളിഷിംഗ് എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന AISI 304/316 (നാശന പ്രതിരോധം, കാന്തികമല്ലാത്തത്), AISI 420/440C (കഠിനമാക്കിയത്, കാന്തികം) എന്നിവ സാധാരണ വസ്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മെട്രിക് വ്യാസം Dw (മില്ലീമീറ്റർ) ഇഞ്ച് വ്യാസം Dw (മില്ലീമീറ്റർ)
0.3 മി.മീ. 0.30000 1/32 закульный 0.79375
0.4 മി.മീ. 0.40000 3/64 3/64 1.19062
0.5 മി.മീ 0.50000 1/16 മേരിലാൻഡ് 1.58750
0.6 മി.മീ 0.60000 5/64 закульный 1.98438
0.7 മി.മീ 0.70000 3/32 3/32 2.38125
0.8 മി.മീ 0.80000 7/64 2.77812
1 മി.മീ 1.00000 1/8 3.17500
1.2 മി.മീ 1.20000 9/64 समानिक समान 3.57188
1.5 മി.മീ 1.50000 5/32 3.96875
2 മി.മീ 2,00,000 3/16 വ്യാഴം 4.76250
2.5 മി.മീ 2.50000 രൂപ 7/32 5.55625
2.8 മി.മീ 2,80,000 രൂപ 15/64 5.95312
3 മി.മീ 3,00,000 1/4 6.35000 ഡോളർ
3.5 മി.മീ 3.50000 ഡോളർ 17/64 6.74688
4 മി.മീ 4.00000 ഡോളർ 9/32 7.14375
4.5 മി.മീ 4.50000 ഡോളർ 16/5 7.93750
5 മി.മീ 5.00000 11/32 8.73125
5.5 മി.മീ 5.50000 ഡോളർ 3/8 9.52500, 9.52500.
6 മി.മീ 6,00,000 13/32 10.31875
6.5 മി.മീ 6.50000 ഡോളർ 7/16 11.11250
7 മി.മീ 7.00000 15/32 11.90625
7.5 മി.മീ 7.50000 ഡോളർ 1/2 12.70000 ഡോളർ
8 മി.മീ 8.00000 17/32 13.49375
8.5 മി.മീ 8.50000 ഡോളർ 16/9 14.28750
9 മി.മീ 9.00000 ($9.00000) 19/32 15.08125
10 മി.മീ 10.00000 5/8 15.87500
11 മി.മീ. 11.00000 21/32 16.66875
11.5 മി.മീ 11.50000 11/16 17.46250
12 മി.മീ 12.00000 23/32 18.25625
13 മി.മീ 13.00000 3/4 3/4 19.05000
14 മി.മീ. 14.00000 25/32 19.84375
15 മി.മീ 15.00000 13/16 20.63750
16 മി.മീ 16.00000 27/32 21.43125
17 മി.മീ 17.00000 7/8 22.22500 രൂപ
18 മി.മീ 18.00000 29/32 23.01875
19 മി.മീ 19.00000 15/16 23.81250, 23.81250
20 മി.മീ 20.00000 ഡോളർ 31/32 24.60625
21 മി.മീ 21.00000 ഡോളർ 1 25.40000 രൂപ
22 മി.മീ. 22.00000 ഡോളർ 11/16 26.9875 റൂബിൾ
23 മി.മീ 23.00000 ഡോളർ 11/8 28.57500 ഡോളർ
24 മി.മീ. 24.00000 ഡോളർ 1 - 1/16" 26.98800, വില
25 മി.മീ 25.00000 ഡോളർ 1 - 1/8" 28.57500 ഡോളർ
26 മി.മീ 26.00000 ഡോളർ 1 - 3/16" 30.16300, 1990.000.
28 മി.മീ 28.00000 ഡോളർ 1 - 1/4" 31.75000 ഡോളർ
30 മി.മീ 30.00000 1 - 5/16" 33.33800, 33.33800.
32 മി.മീ 32.00000 1 - 3/8" 34.92500 ഡോളർ
34 മി.മീ 34.00000 1 - 7/16" 36.51300, 36.51300.
35 മി.മീ 35.00000 1 - 1/2" 38.10000 ഡോളർ
36 മി.മീ 36.00000 1.9/16" 39.68800,
38 മി.മീ 38.00000 1.5/8" 41.27500 ഡോളർ
40 മി.മീ 40.00000 ഡോളർ 1.11/16" 42.86300
45 മി.മീ 45.00000 1.3/4" 44.45000 ഡോളർ
50 മി.മീ 50.00000 1.13/16" 46.03800, 46.03800.
55 മി.മീ 55.00000 1.7/8" 47.62500 ഡോളർ
60 മി.മീ 60.00000 1.15/16" 49.21200, 2010.00
2" 50.80000 ഡോളർ
2.1/8" 53.97500 ഡോളർ
2.1/4" 57.15000 ഡോളർ
2.3/8" 60.32500 ഡോളർ
2.1/2" 63.50000 ഡോളർ