റൗണ്ട് ബോർ കാർഷിക ബെയറിംഗുകൾ
| ഇനം | തരം | d | D | Be | Bi | റേറ്റിംഗുകൾ ലോഡ് ചെയ്യുക | |
| ഡൈനാമിക് | സ്റ്റാറ്റിക് | ||||||
| W208PPB2 | 1 | 38.113 | 80 | 18 | 42.875 ഡെൽഹി | 7,340 | 3,650 ഡോളർ |
| W208PPB7 | 2 | 30.175 | 80 | 18 | 30.175 | 7,340 | 3,650 ഡോളർ |
| W208PP10 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 4 | 38.113 | 80 | 21 | 42.875 ഡെൽഹി | 7,340 | 3,650 ഡോളർ |
| W208PPB10 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 1 | 38.113 | 80 | 21 | 42.875 ഡെൽഹി | 7,340 | 3,650 ഡോളർ |
| W208PPB23 | 2 | 38.113 | 80 | 30.175 | 42.875 ഡെൽഹി | 7,340 | 3,650 ഡോളർ |
| W209PPB2 | 3 | 45 | 85 | 30.175 | 30.175 | 7,350 ഡോളർ | 4,150 ഡോളർ |
| W209PPB4 | 3 | 39 | 85 | 30.175 | 30.175 | 7,350 ഡോളർ | 4,150 ഡോളർ |
| W210PP2 | 5 | 49.225 മാഗ്നറ്റ് | 90 | 30.175 | 30.175 | 7,880 ഡോളർ | 4,650 ഡോളർ |
| W210PPB2 | 3 | 49.225 മാഗ്നറ്റ് | 90 | 30.175 | 30.175 | 7,880 ഡോളർ | 4,650 ഡോളർ |
| W210PPB5 | 3 | 45.339 (ആദ്യം) | 90 | 30.175 | 30.175 | 7,880 ഡോളർ | 4,650 ഡോളർ |
| W210PP8 | 5 | 38.862 ഡെവലപ്മെന്റ് | 90 | 30.175 | 30.175 | 7,880 ഡോളർ | 4,650 ഡോളർ |
| W210PPB9 | 2 | 49.4 स्तुत्र 49.4 स्तु� | 90 | 23 | 36.53 (36.53) | 7,880 ഡോളർ | 4,650 ഡോളർ |
| W211PP2 | 5 | 55.575 (55.575) | 100 100 कालिक | 33.325 (33.325) | 33.325 (33.325) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| W211PPB2 | 3 | 55.575 (55.575) | 100 100 कालिक | 33.325 (33.325) | 33.325 (33.325) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| W211PPB4 | 6 | 55.575 (55.575) | 100 100 कालिक | 33.325 (33.325) | 55.5 स्तुत्र 55.5 | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| W214PP2 | 5 | 70 | 125 | 39.675 ഡെൽഹി | 39.675 ഡെൽഹി | 14,000 ഡോളർ | 8,800 ഡോളർ |
| W214PPB2 | 3 | 70 | 125 | 39.675 ഡെൽഹി | 39.675 ഡെൽഹി | 14,000 ഡോളർ | 8,800 ഡോളർ |
| W214PPB9 | 3 | 70.256 | 125 | 28 | 44.45 (44.45) | 14,000 ഡോളർ | 8,800 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു209പിപിബി2 | 3 | 45 | 85 | 30.175 | 30.175 | 7,350 ഡോളർ | 4,150 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു209പിപിബി4 | 3 | 39 | 85 | 30.175 | 30.175 | 7,350 ഡോളർ | 4,150 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു209പിപിബി11 | 1 | 45.237 (ആദ്യം) | 85 | 22 | 36.525 ഡെൽഹി | 7,350 ഡോളർ | 4,150 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു210പിപിബി2 | 3 | 49.225 മാഗ്നറ്റ് | 90 | 30.175 | 30.175 | 7,880 ഡോളർ | 4,650 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു210പിപിബി5 | 3 | 45.339 (ആദ്യം) | 90 | 30.175 | 30.175 | 7,880 ഡോളർ | 4,650 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു210പിപി9 | 5 | 49.403 ഡെൽഹി | 90 | 23 | 36.525 ഡെൽഹി | 7,880 ഡോളർ | 4,650 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു211പിപി2 | 4 | 55.575 (55.575) | 100 100 कालिक | 33.325 (33.325) | 33.325 (33.325) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു211പിപിബി2 | 3 | 55.575 (55.575) | 100 100 कालिक | 33.325 (33.325) | 33.325 (33.325) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു211പിപിബി8 | 1 | 55.575 (55.575) | 100 100 कालिक | 25 | 33.325 (33.325) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു211പിപിബി9 | 1 | 55.753 ഡെൽഹി | 100 100 कालिक | 25 | 39.675 ഡെൽഹി | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു211പിപിബി10 | 3 | 49.225 മാഗ്നറ്റ് | 100 100 कालिक | 33.325 (33.325) | 33.325 (33.325) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു211പിപിബി13 | 1 | 45.339 (ആദ്യം) | 100 100 कालिक | 25 | 33.325 (33.325) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു211പിപിബി14 | 1 | 51.181 ഡെൽഹി | 100 100 कालिक | 25 | 33.325 (33.325) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു211പിപി25 | 5 | 45.212 ഡെൽഹി | 100 100 कालिक | 33.325 (33.325) | 44.45 (44.45) | 9,740 | 5,850 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു214പിപി2 | 4 | 70 | 125 | 39.675 ഡെൽഹി | 39.675 ഡെൽഹി | 14,000 ഡോളർ | 8,800 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു214പിപിബി2 | 3 | 70 | 125 | 39.675 ഡെൽഹി | 39.675 ഡെൽഹി | 14,000 ഡോളർ | 8,800 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു214പിപിബി3 | 3 | 49.225 മാഗ്നറ്റ് | 125 | 39.675 ഡെൽഹി | 39.675 ഡെൽഹി | 14,000 ഡോളർ | 8,800 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു214പിപിബി5 | 2 | 70 | 125 | 39.675 ഡെൽഹി | 61.925 ഡെൽഹി | 14,000 ഡോളർ | 8,800 ഡോളർ |
| ജിഡബ്ല്യു214പിപിബി6 | 1 | 68.278 | 125 | 28 | 68.263 | 14,000 ഡോളർ | 8,800 ഡോളർ |






