ക്ലച്ച് റിലീസ് ബെയറിംഗുകൾ
| ഒഇഎം നമ്പർ | എസ്കെഎഫ് നമ്പർ | ലുക്ക് നമ്പർ | സാച്ച്സ് നമ്പർ | വാലിയോ ഇല്ല | ഐആർബി നമ്പർ |
| 4151164 | |||||
| 4333358 | വി.കെ.സി.2031 | 500 0020 10 | 1850282106, | 279793 പി.ആർ.ഒ. | |
| 4227672, | വി.കെ.സി.2031 | 500 0020 30 | 1850282106, | 279793 പി.ആർ.ഒ. | |
| 4304521, | വി.കെ.സി.2113 | 500 0027 10 | 1850282189 | 804001, | 229/188 |
| 4438567, | വി.കെ.സി.2113 | 500 0027 11 | 1850282189 | 264918, समानिका 264918, समानी | 229/188 |
| 7683329 | വി.കെ.സി.2113 | 500 0027 30 | 1850282189 | 262583, स्त्रीय | 229/188 |
| 4438567, | വി.കെ.സി.2113 | 500 0223 30 | 1850282189 | 264918, समानिका 264918, समानी | 229/188 |
| 4336840, | വി.കെ.സി.2007 | 1850282049, | 277814 പി.ആർ.ഒ. | ||
| 4226671, | വി.കെ.സി2022 | 500 0022 30 | 1850282087 | 279795 പി.ആർ.ഒ. | |
| 4263658, | വി.കെ.സി2022 | 500 0357 30 | 1850282087 | 279795 പി.ആർ.ഒ. | |
| 4115314, 4115314, 4115331 | വി.കെ.സി2022 | 500 0022 30 | 1850282087 | 279795 പി.ആർ.ഒ. | |
| 5888478, 5888478, 5888478, 5890 | വി.കെ.സി2022 | 500 0357 30 | 1850282087 | 279795 പി.ആർ.ഒ. | |
| 832623 | |||||
| 816341, 816341, 816341, 816341, 816341, 816334 | |||||
| 4090586, | 1850282082 | 279797 പി.ആർ.ഒ. | 101/2 (101/2) | ||
| എഫ്എ12621603 | 1850282082 | 279797 പി.ആർ.ഒ. | 101/2 (101/2) | ||
| 4192150, | വി.കെ.സി.2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254, | 155/92 |
| 4304832, | വി.കെ.സി.2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254, | |
| 4439919, | വി.കെ.സി.2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254, | |
| 5967728 പി.ആർ.ഒ. | വി.കെ.സി.5168 | 500 0202 10 | 3151130241, | 6764 - अनिक्षि� | |
| 5933505 | വി.കെ.സി.5168 | 500 0202 10 | 3151130241, | 6764 - अनिक्षि� | |
| 4409361, | വി.കെ.സി.5168 | 500 0202 10 | 3151130241, | 6764 - अनिक्षि� | 169/113 |
| 60805112, | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 നമ്പർ | |
| 60811561, 110 | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 30 | 3151130241, | 264169, स्त्रीय स्त्रीय 264169, | |
| 1.64001E+11 (ഇംഗ്ലീഷ്) | വി.കെ.സി.2168 | 500 0409 30 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 264170, स्त्रीय स्त्रीय 264170, | |
| 60777605 | വി.കെ.സി.2168 | 620 0844 00 | 3151130241, | 279687 പി.ആർ.ഒ. | |
| 7633353 | വി.കെ.സി.2168 | 624 1424 00 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 804002, | |
| 5967728 പി.ആർ.ഒ. | വി.കെ.സി.2168 | 624 1424 00 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 804002, | |
| 4305128, | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| 4409362, | വി.കെ.സി.2168 | 500 0409 30 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 264170, स्त्रीय स्त्रीय 264170, | |
| 46539189, | വി.കെ.സി.2168 | 500 0409 30 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 264170, स्त्रीय स्त्रीय 264170, | |
| 5890368, | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| 5888360,8360, 58888360, 58888360, 58888360, 58888360, 58888360, 58888360 | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| 5667726 പി.ആർ.ഒ. | വി.കെ.സി.2168 | 500 0409 30 | 3151130241, | 264170, स्त्रीय स्त्रीय 264170, | |
| 7622547,222 | വി.കെ.സി.2168 | 500 0409 30 | 3151130241, | 264170, स्त्रीय स्त्रीय 264170, | |
| 7799778 समान | വി.കെ.സി.2168 | 500 0409 30 | 3151130241, | 264170, स्त्रीय स्त्रीय 264170, | |
| 4190622, समानिक स्तुतुका 4190622, समानी स्तुक्षी स्तु | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| 7588805, अंगिरस्ती, अनिक्षिती, अनिक्षिती, अनिक्षित् | വി.കെ.സി.2168 | 500 0409 30 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 264170, स्त्रीय स्त्रीय 264170, | |
| 7688832, उप्रकालित, उप्रकालित, उप्रकारक | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| 7681238, उप्रकारका समान स्तु�ुतु | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| 4409361, | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 നമ്പർ | |
| 5888476, 5888476, 5888476, 5890 | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| SE022125316A സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130241, | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| SE021125000E | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| ആർഎഫ്12531600 | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| 3941179, | വി.കെ.സി.2168 | 500 0409 30 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 264170, स्त्रीय स्त्रीय 264170, | |
| എക്സ്ഒ39516630 | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 നമ്പർ | |
| 7681283, उप्रकारका समाना, उप्रकारक | വി.കെ.സി.2168 | 500 0202 11 | 3151130141, 3151130141, 31511130100, 31511130100, 3151113000, 3151130 | 279675 പി.ആർ.ഒ. | |
| 4237218, | വി.കെ.സി.2064 | 500 0179 30 | 1850282127, | 264315 | 151/181 |
| 4316750, | വി.കെ.സി.2064 | 500 0024 30 | 1850282127, | 264969, अनिक्षिक स्तुत्र 264969, अन | 151/181 |
| 4305532, 4305532, 4305532, 4305532, 43055532, 43055532, 43055532, 430555532, 430555550 | വി.കെ.സി.2064 | 500 0021 30 | 1850282127, | 262828, | 151/181 |
| 4207838, | വി.കെ.സി.2064 | 500 0024 10 | 1850282127, | 264390, स्त्रीय प्रिवाली 264390, स्त्रीय | 151/181 |
| 4156829 | വി.കെ.സി.2064 | 500 0179 30 | 1850282127, | 279792 പി.ആർ.ഒ. | 151/181 |
| 4156828, | വി.കെ.സി.2064 | 500 0024 30 | 1850282127, | 264969, अनिक्षिक स्तुत्र 264969, अन | 151/181 |
| 4409889, | വി.കെ.സി.2064 | 500 0179 30 | 1850282127, | 264390, स्त्रीय प्रिवाली 264390, स्त्रीय | 151/181 |
| 5888486,84, 588848484, 588848484, 58888484, 5888848 | വി.കെ.സി.2064 | 622 0459 00 | 1850282127, | 264390, स्त्रीय प्रिवाली 264390, स्त्रीय | 151/181 |
| 4316750, | വി.കെ.സി.2122 | 1850282156 | 262828, | 168/112 | |
| 1391793 മെയിൻ തുറ | വി.കെ.സി.2122 | 1850282156 | 262828, | ||
| ജിഇ12621601 | വി.കെ.സി.2122 | 1850282156 | 262828, | ||
| 17411 മെക്സിക്കോ | |||||
| 4136712, | 609553 സി | ||||
| 5119290, | 605935 | ||||
| 97051536, 97051536, 97051536, 110 | |||||
| 21011601182 | വി.കെ.സി.2248 | ||||
| 5950714, | 500 0309 10 | 1850282666 | 279088, अनिका समाने 279088, | 232 (232) | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001, | 282660, 282660, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20101, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 232 (232) | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001, | 282671 പി.ആർ.ഒ. | 232 (232) | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001, | 801009, | 232 (232) | |
| 7540733 | 500 0309 30 | 3151836001, | 279523 പി.ആർ.ഒ. | 232 (232) | |
| 5954175, | വി.കെ.സി.2064 | 500 0021 30 | 1850282127, | 264390, स्त्रीय प्रिवाली 264390, स्त्रीय | |
| 60806065 | വി.കെ.സി.2501 | 500 0401 10 | 3151837002, | 279612, समानिका 279612, समानी स्त्रे279612, समा� | 216/179 |
| 5888408, 5888408, 5888408, 58904 | വി.കെ.സി.2501 | 500 0401 30 | 3151837001, | 6809 - अन्यालिक | 216/179 |
| 7628856, अंगिर 7628856, अनुगिर 7628856, अनुगिर 7628885 | വി.കെ.സി.2501 | 500 0401 10 | 3151837002, | 279612, समानिका 279612, समानी स्त्रे279612, समा� | 216/179 |
| 93808387, | വി.കെ.സി.2170 | 500 0354 30 | 3151065031, | 279120, समानिका 279120, समानी स्तु� | |
| 93806822 | വി.കെ.സി.2170 | 500 0405 30 | 3151065031, | 279120, समानिका 279120, समानी स्तु� | |
| 93800287, | വി.കെ.സി.2170 | 500 0429 20 | 3151065031, | 279120, समानिका 279120, समानी स्तु� | |
| 1904718, उत्तिकारिका | വി.കെ.സി.2170 | 627 1877 00 | 3151065031, | 9141, | |
| 1905318 | വി.കെ.സി.2170 | 500 0429 20 | 3151065031, | 279431, समानिका 279431, समानी स्त्रेंगा 279431, समानी | |
| 93800282, | വി.കെ.സി.2170 | 500 0354 30 | 3151065031, | 9141, | |
| 1904795 | വി.കെ.സി.2170 | 500 0405 30 | 3151065031, | 279120, समानिका 279120, समानी स्तु� | |
| 1908521 | വി.കെ.സി.2170 | 500 0429 20 | 3151065031, | 279431, समानिका 279431, समानी स्त्रेंगा 279431, समानी | |
| 1904749 (കണ്ണൂർ) | 500 0635 30 | 3151213031, 3151213031, 31512200 | 801409, | ||
| 1904749 (കണ്ണൂർ) | 500 0635 30 | 3151213031, 3151213031, 31512200 | 801409, | ||
| 93812488 | 500 0635 30 | 3151213031, 3151213031, 31512200 | 806507, | ||
| 1908520 | 500 0635 30 | 3151213031, 3151213031, 31512200 | 801409, | ||
| 98471635 | 500 0635 30 | 3151213031, 3151213031, 31512200 | 806507, | ||
| 1905290 | 500 0635 30 | 3151213031, 3151213031, 31512200 | 806507, | ||
| 5991916,6991919, 6991919, 7991919, 7991919, 8991920, 8991920, 89919 | വി.കെ.സി.2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686, समानिका स्तुतुक्षी, स्तुत्र 279686, स्तुक्षी | 205/168 |
| 7662270, 7662270, 7672200, 76722000, 76722000, 767220000, 767220000, 7672200000, 76722000000, | വി.കെ.സി.2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686, समानिका स्तुतुक्षी, स्तुत्र 279686, स्तुक्षी | 205/168 |
| 4439919, | വി.കെ.സി.2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686, समानिका स्तुतुक्षी, स्तुत्र 279686, स्तुक्षी | 205/168 |
| എക്സ്ഒ39516640 | വി.കെ.സി.2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686, समानिका स्तुतुक्षी, स्तुत्र 279686, स्तुक्षी | 205/168 |
| 141125316 ബി | വി.കെ.സി.2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686, समानिका स्तुतुक्षी, स्तुत्र 279686, स्तुक्षी | 205/168 |
| 21011601185 | വി.കെ.സി.2248 | 500 0159 30 | 1850282185 | 279162, समानिका 279162, समानी स्तुऀ स्ती स्ती स | 213/176 |
| 21011601180, 2018-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ്. | വി.കെ.സി.2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162, समानिका 279162, समानी स्तुऀ स्ती स्ती स | 213/176 |
| 21011601182 | വി.കെ.സി.2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162, समानिका 279162, समानी स्तुऀ स्ती स्ती स | 213/176 |
| 4161044, | വി.കെ.സി.2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162, समानिका 279162, समानी स्तुऀ स्ती स्ती स | 213/176 |
| 21081601180, 21081601180, 21081601180, 21081601180, 210816012000000000000000000000000000000000000000000000000 | വി.കെ.സി.2247 | 500 0439 20 | 3151821001, | 804010, | 214/177 |
| 21081601180, 21081601180, 21081601180, 21081601180, 210816012000000000000000000000000000000000000000000000000 | വി.കെ.സി.2236 | 500 0638 20 | 3151821001, | 804010, | 214/177 |




