ആംഗുലർ കോൺടാക്റ്റ് റോളർ ബെയറിംഗുകൾ SGL സീരീസ്
| നാമമാത്ര കോൺടാക്റ്റ് കോൺ = 45° | |||||||||||||||||||||
| പദവി | ഓർഡർ പദവി | പിണ്ഡം മീ | അളവുകൾ | ഡൈമൻഷൻ സീരീസ് | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ | ക്ഷീണ പരിധി ലോഡുകൾ | റഫറൻസ് വേഗത | വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു | ||||||||||||
| = കിലോ | d | D | H | D1 | d1 | a | DIN 623-1 വരെ | Da | db | ഡിബി മിനിറ്റ് | s | രാജവംശം. വടക്കൻ | സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്. C0r N | കാലിഫോർണിയൻ ചക്രവർത്തി | സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്. C0a N | കർ എൻ | കുവാ എൻ | കുറഞ്ഞത് npr–1 | എൻജി മിനിറ്റ്–1 | ||
| എസ്ജിഎൽ1730 | എഫ്-587391.എസ്ജിഎൽ | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 17 | 30 | 7 | 22.5 स्तुत्र 22.5 स्तु� | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 11.75 | – | 22.5 स्तुत्र 22.5 स्तु� | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 31 | 1 | 3,500 രൂപ | 3,550 ഡോളർ | 8,400 ഡോളർ | 17,700 രൂപ | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 2,480 (2,480) | 7,000 രൂപ | 3,200 ഡോളർ |
| എസ്ജിഎൽ3042 | എഫ്-587397.എസ്ജിഎൽ | 0.022 ഡെൽഹി | 30 | 42 | 7 | 34.5समान | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 18 | – | 34.5समान | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 43 | 1 | 4,400 രൂപ | 5,500 രൂപ | 10,600 രൂപ | 27,500 രൂപ | 940 - | 3,850 ഡോളർ | 5,100 രൂപ | 2,100 രൂപ |
| എസ്ജിഎൽ3547 | എഫ്-618875.എസ്ജിഎൽ | 0.024 ഡെറിവേറ്റീവ് | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | 20.5 स्तुत्र20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 | – | 40 | 42 | 48 | 1 | 4,800 ഡോളർ | 6,400 രൂപ | 11,500 രൂപ | 32,000 രൂപ | 1,110 | 4,500 രൂപ | 4,600 രൂപ | 1,800 ഡോളർ |
| എസ്ജിഎൽ4052 | എഫ്-557493.എസ്ജിഎൽ | 0.026 ആണ് | 40 | 52 | 7 | 45.5 закульный | 46.5 заклады (46.5) заклады ( | 23 | 1808 | 45.5 закульный | 46.5 заклады (46.5) заклады ( | 53 | 1 | 6,900 രൂപ | 9,600 രൂപ | 16,600 രൂപ | 48,000 ഡോളർ | 1,650 ഡോളർ | 6,700 രൂപ | 4,300 രൂപ | 1,600 രൂപ |
| എസ്ജിഎൽ4558 | എഫ്-238341.എസ്ജിഎൽ | 0.033 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 45 | 58 | 7 | 51 | 52.2 (52.2) | 25.75 (25.75) | 1809 | 51 | 52.2 (52.2) | 59 | 1 | 7,600 രൂപ | 11,200 ഡോളർ | 18,200 ഡോളർ | 56,000 ഡോളർ | 1,950 ഡോളർ | 7,900 രൂപ | 3,900 ഡോളർ | 1,400 രൂപ |
| എസ്ജിഎൽ5065 | എഫ്-557494.എസ്ജിഎൽ | 0.042 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 50 | 65 | 7 | 57.3 स्तुती | 57.7 स्तुती | 28.75 (28.75) | 1810 | 57.3 स्तुती | 57.7 स्तुती | 66 | 1 | 9,900 ഡോളർ | 14,900 ഡോളർ | 23,700 രൂപ | 75,000 ഡോളർ | 1,730 പേർ | 7,000 രൂപ | 3,600 രൂപ | 1,300 ഡോളർ |
| എസ്ജിഎൽ6078 | എഫ്-238166.എസ്ജിഎൽ | 0.085 ആണ് | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | 34.5समान | 1812 | 68 | 70 | 79 | 1 | 14,300 ഡോളർ | 21,700 രൂപ | 34,500 രൂപ | 109,000 | 2,500 രൂപ | 10,200 രൂപ | 3,200 ഡോളർ | 1,100 ഡോളർ |
| എസ്ജിഎൽ6585 | എഫ്-557495.എസ്ജിഎൽ | 0.106 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 1813 | 75 | 77 | 86 | 1 | 15,000 രൂപ | 23,900 ഡോളർ | 36,000 ഡോളർ | 119,000 | 2,750 ഡോളർ | 11,200 ഡോളർ | 3,000 ഡോളർ | 1,000 ഡോളർ |
| എസ്ജിഎൽ80100 | എഫ്-238167.എസ്ജിഎൽ | 0.12 | 80 | 100 100 कालिक | 10 | 90 | 92 | 45 | 1816 | 90 | 92 | 101 | 1.5 | 16,600 രൂപ | 29,000 ഡോളർ | 40,000 രൂപ | 144,000 | 3,350 ഡോളർ | 13,600 രൂപ | 2,500 രൂപ | 850 പിസി |
| എസ്ജിഎൽ85110 | എഫ്-587396.എസ്ജിഎൽ | 0.228 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 85 | 110 (110) | 13 | 96 | 99 | 48.75 ഡെൽഹി | 1817 | 96 | 99 | 111 (111) | 1.5 | 21,400 രൂപ | 36,000 ഡോളർ | 51,000 രൂപ | 180,000 | 4,350 ഡോളർ | 17,700 രൂപ | 2,400 രൂപ | 750 പിസി |
| എസ്ജിഎൽ98130 | എഫ്-238584.എസ്ജിഎൽ | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 98 | 130 (130) | 16 | 113 | 115 | 57 | – | 113 | 115 | 131 (131) | 1.5 | 37,000 ഡോളർ | 63,000 ഡോളർ | 89,000 ഡോളർ | 315,000 | 7,700 രൂപ | 31,000 ഡോളർ | 2,200 രൂപ | 650 (650) |
| എസ്ജിഎൽ105130 | എഫ്-240120.എസ്ജിഎൽ | 0.269 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 105 | 130 (130) | 13 | 116.5 | 118.5 ഡെൽഹി | 58.75 (58.75) | 1821 | 116.5 | 118.5 ഡെൽഹി | 131 (131) | 1.5 | 28,500 രൂപ | 52,000 രൂപ | 68,000 ഡോളർ | 260,000 ഡോളർ | 6,000 രൂപ | 24,400 രൂപ | 2,000 രൂപ | 600 ഡോളർ |
| എസ്ജിഎൽ130165 | എഫ്-631562.എസ്ജിഎൽ | 0.64 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 130 (130) | 165 | 17.5 | 146 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 149 (അറബിക്) | 73.75 മ്യൂസിക് | – | 146 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 149 (അറബിക്) | 166 (അറബിക്) | 1.5 | 49,000 ഡോളർ | 90,000 ഡോളർ | 1,18,000 ഡോളർ | 450,000 ഡോളർ | 8,600 രൂപ | 35,000 ഡോളർ | 1,800 ഡോളർ | 500 ഡോളർ |
| എസ്ജിഎൽ140175 | എഫ്-550953.എസ്ജിഎൽ | 0.69 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 140 (140) | 175 | 18 | 156 (അറബിക്) | 159 (അറബിക്) | 78.75 स्तुत्री स्तुत | 1828 | 156 (അറബിക്) | 159 (അറബിക്) | 176 (176) | 1.5 | 50,000 ഡോളർ | 95,000 ഡോളർ | 121,000 | 475,000 | 9,000 ഡോളർ | 36,500 രൂപ | 1,700 രൂപ | 450 മീറ്റർ |
| എസ്ജിഎൽ180225 | എഫ്-550954.എസ്ജിഎൽ | 1.44 ഡെൽഹി | 180 (180) | 225 (225) | 22 | 200 മീറ്റർ | 205 | 101.25 ഡെൽഹി | 1836 | 200 മീറ്റർ | 205 | 226 समानिका 226 सम� | 2 | 75,000 ഡോളർ | 151,000 | 181,000 | 750,000 | 14,400 ഡോളർ | 58,000 ഡോളർ | 1,500 രൂപ | 350 മീറ്റർ |
| എസ്ജിഎൽ200250 | എഫ്-565516.എസ്ജിഎൽ | 1.93 (ആദ്യം) | 200 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 24 | 222.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 227.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 112.5 ഡെൽഹി | 1840 | 222.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 227.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 251 (251) | 2 | 100,000 (100,000) | 199,000 ഡോളർ | 240,000 ഡോളർ | 990,000 (990,000) | 19,000 ഡോളർ | 77,000 ഡോളർ | 1,300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്ജിഎൽ240310 | എഫ്-571366.എസ്ജിഎൽ | 4.55 മഷി | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 310 മൗണ്ടൻ | 33 | 272 अनिका 272 अनिक� | 278 अनिक | 137.5 ഡെൽഹി | – | 272 अनिका 272 अनिक� | 278 अनिक | 311 - അക്കങ്ങൾ | 2.5 प्रक्षित | 153,000 | 320,000 ഡോളർ | 370,000 | 1,600,000 | 31,000 ഡോളർ | 125,000 ഡോളർ | 1,200 രൂപ | 250 മീറ്റർ |
| എസ്ജിഎൽ260320 | എഫ്-555613.എസ്ജിഎൽ | 3 | 260 प्रवानी | 320 अन्या | 30 | 287 (287) | 293 (അഞ്ചാം പാദം) | 145 | – | 287 (287) | 293 (അഞ്ചാം പാദം) | 321 - അക്കങ്ങൾ | 2.5 प्रक्षित | 126,000 | 280,000 ഡോളർ | 305,000 | 1,390,000 | 25,500 രൂപ | 103,000 | 1,100 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ |
| എസ്ജിഎൽ290330 | എഫ്-614821.എസ്ജിഎൽ | 1.78 ഡെൽഹി | 290 (290) | 330 (330) | 20 | 307.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 312.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 155 | – | 307.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 312.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 331 - അക്കങ്ങൾ | 2.5 प्रक्षित | 84,000 ഡോളർ | 217,000 | 203,000 | 1,090,000 | 17,600 രൂപ | 72,000 ഡോളർ | 1,000 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ |
| എസ്ജിഎൽ340400 | എഫ്-565223.എസ്ജിഎൽ | 4.85 ഡെലിവറി | 340 (340) | 400 ഡോളർ | 30 | 367 (367) | 373 (അറബിക്) | 185 (അൽബംഗാൾ) | – | 367 (367) | 373 (അറബിക്) | 401 | 3 | 181,000 | 440,000 ഡോളർ | 435,000 | 2,200,000 | 39,000 ഡോളർ | 158,000 | 900 अनिक | 200 മീറ്റർ |




