പ്രസ്സ്ഡ് ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ: എസ്ബിപിഎഫ്
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ. | ഷാഫ്റ്റ് ഡയ ഡി | മില്ലീമീറ്റർ അളവുകൾ. | ബോൾട്ട് വലിപ്പം മില്ലീമീറ്റർ ഇഞ്ച് | ഭവന നമ്പർ. | |||||||||
| mm | ഇഞ്ച് | a | e | m | sn | t | എഫ്(മിനിറ്റ്) | B | n | ബെയറിംഗ് നമ്പർ. | |||
| എസ്ബിപിഎഫ്201 | 12 | 81 | 63.5 स्तुत्रीय | 14 | 7.1 വർഗ്ഗം: | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | എസ്ബി201 | പിഎഫ്203 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 स्तुत्रीय | 14 | 7.1 വർഗ്ഗം: | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | എസ്ബി201-8 | പിഎഫ്203 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്202 | 15 | 81 | 63.5 स्तुत्रीय | 14 | 7.1 വർഗ്ഗം: | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | എസ്ബി202 | പിഎഫ്203 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്202-9 | 16/9 | 81 | 63.5 स्तुत्रीय | 14 | 7.1 വർഗ്ഗം: | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | എസ്ബി202-9 | പിഎഫ്203 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 स्तुत्रीय | 14 | 7.1 വർഗ്ഗം: | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | എസ്.ബി.202-10 | പിഎഫ്203 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്203 | 17 | 81 | 63.5 स्तुत्रीय | 14 | 7.1 വർഗ്ഗം: | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | എസ്ബി203 | പിഎഫ്203 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 स्तुत्रीय | 14 | 7.1 വർഗ്ഗം: | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | എസ്.ബി.203-11 | പിഎഫ്203 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്204 | 20 | 90 | 71.5 स्तुत्री71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | എസ്ബി204 | പിഎഫ്204 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്204-12 | 3/4 3/4 | 90 | 71.5 स्तुत्री71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | 16/5 | എസ്.ബി.204-12 | പിഎഫ്204 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | എസ്ബി205 | പിഎഫ്205 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.205-13 | 13/16 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 16/5 | എസ്.ബി.205-13 | പിഎഫ്205 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 16/5 | എസ്.ബി.205-14 | പിഎഫ്205 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 16/5 | എസ്.ബി.205-15 | പിഎഫ്205 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 16/5 | എസ്.ബി.205-16 | പിഎഫ്205 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്206 | 30 | 113 | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 | 18 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 71 | 30 | 8 | എം 10 | എസ്ബി206 | പിഎഫ്206 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്206-17 | 1-1/16 | 113 | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 | 18 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 71 | 30 | 8 | 3/8 | എസ്.ബി.206-17 | പിഎഫ്206 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്206-18 | 1-1/8 (1-1/8) | 113 | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 | 18 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 71 | 30 | 8 | 3/8 | എസ്.ബി.206-18 | പിഎഫ്206 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്206-19 | 1-3/16 | 113 | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 | 18 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 71 | 30 | 8 | 3/8 | എസ്.ബി.206-19 | പിഎഫ്206 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്206-20 | 1-1/4 (1-1/4) | 113 | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 | 18 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 71 | 30 | 8 | 3/8 | എസ്.ബി.206-20 | പിഎഫ്206 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്207 | 35 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 100 100 कालिक | 20 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 81 | 32 | 8.5 अंगिर के समान | എം 10 | എസ്ബി207 | പിഎഫ്207 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്207-20 | 1-1/4 (1-1/4) | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 100 100 कालिक | 20 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 81 | 32 | 8.5 अंगिर के समान | 3/8 | എസ്.ബി.207-20 | പിഎഫ്207 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്207-21 | 1-5/16 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 100 100 कालिक | 20 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 81 | 32 | 8.5 अंगिर के समान | 3/8 | എസ്.ബി.207-21 | പിഎഫ്207 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്207-22 | 1-3/8 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 100 100 कालिक | 20 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 81 | 32 | 8.5 अंगिर के समान | 3/8 | എസ്.ബി.207-22 | പിഎഫ്207 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്207-23 | 1-7/16 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 100 100 कालिक | 20 | 11 | 5.2 अनुक्षित | 81 | 32 | 8.5 अंगिर के समान | 3/8 | എസ്.ബി.207-23 | പിഎഫ്207 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്208 | 40 | 148 | 119 119 अनुका अनुक� | 21 | 13.5 13.5 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 91 | 34 | 9 | എം 12 | എസ്ബി208 | പിഎഫ്208 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 119 अनुका अनुक� | 21 | 13.5 13.5 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 91 | 34 | 9 | 1/2 | എസ്.ബി.208-24 | പിഎഫ്208 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 119 अनुका अनुक� | 21 | 13.5 13.5 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 91 | 34 | 9 | 1/2 | എസ്.ബി.208-25 | പിഎഫ്208 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്209 | 45 | 150 മീറ്റർ | 120.5 മ്യൂസിക് | 23 | 13.5 13.5 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 98 | 41.2 (41.2) | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | എം 12 | എസ്ബി209 | പിഎഫ്209 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്209-26 | 1-5/8 | 150 മീറ്റർ | 120.5 മ്യൂസിക് | 23 | 13.5 13.5 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 98 | 41.2 (41.2) | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1/2 | എസ്.ബി.209-26 | പിഎഫ്209 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്209-27 | 1-11/16 | 150 മീറ്റർ | 120.5 മ്യൂസിക് | 23 | 13.5 13.5 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 98 | 41.2 (41.2) | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1/2 | എസ്.ബി.209-27 | പിഎഫ്209 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്209-28 | 1-3/4 | 150 മീറ്റർ | 120.5 മ്യൂസിക് | 23 | 13.5 13.5 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 98 | 41.2 (41.2) | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1/2 | എസ്.ബി.209-28 | പിഎഫ്209 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്210 | 50 | 157 (അറബിക്) | 127 (127) | 25 | 13.5 13.5 | 8 | 102 102 | 43.5 заклада | 10.9 മ്യൂസിക് | എം 12 | എസ്ബി210 | പിഎഫ്210 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.210-29 | 1-13/16 | 157 (അറബിക്) | 127 (127) | 25 | 13.5 13.5 | 8 | 102 102 | 43.5 заклада | 10.9 മ്യൂസിക് | 1/2 | എസ്.ബി.210-29 | പിഎഫ്210 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.210-30 | 1-7/8 | 157 (അറബിക്) | 127 (127) | 25 | 13.5 13.5 | 8 | 102 102 | 43.5 заклада | 10.9 മ്യൂസിക് | 1/2 | എസ്.ബി.210-30 | പിഎഫ്210 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.210-31 | 1-15/16 | 157 (അറബിക്) | 127 (127) | 25 | 13.5 13.5 | 8 | 102 102 | 43.5 заклада | 10.9 മ്യൂസിക് | 1/2 | എസ്.ബി.210-31 | പിഎഫ്210 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.210-32 | 2 | 157 (അറബിക്) | 127 (127) | 25 | 13.5 13.5 | 8 | 102 102 | 43.5 заклада | 10.9 മ്യൂസിക് | 1/2 | എസ്.ബി.210-32 | പിഎഫ്210 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്211 | 55 | 168 (അറബിക്) | 138 - അങ്കം | 26 | 13.5 13.5 | 8 | 113 | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 11.8 മ്യൂസിക് | എം 12 | എസ്ബി211 | പിഎഫ്211 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.211-32 | 2 | 168 (അറബിക്) | 138 - അങ്കം | 26 | 13.5 13.5 | 8 | 113 | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 11.8 മ്യൂസിക് | 1/2 | എസ്.ബി.211-32 | പിഎഫ്211 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.211-33 | 2-1/16 | 168 (അറബിക്) | 138 - അങ്കം | 26 | 13.5 13.5 | 8 | 113 | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 11.8 മ്യൂസിക് | 1/2 | എസ്.ബി.211-33 | പിഎഫ്211 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.211-34 | 2-1/8 (2-1/8) | 168 (അറബിക്) | 138 - അങ്കം | 26 | 13.5 13.5 | 8 | 113 | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 11.8 മ്യൂസിക് | 1/2 | എസ്.ബി.211-34 | പിഎഫ്211 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.211-35 | 2-3/16 | 168 (അറബിക്) | 138 - അങ്കം | 26 | 13.5 13.5 | 8 | 113 | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 11.8 മ്യൂസിക് | 1/2 | എസ്.ബി.211-35 | പിഎഫ്211 | |
| എസ്ബിപിഎഫ്212 | 60 | 177 (അറബിക്: अनिक) | 148 | 28 | 13.5 13.5 | 8 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 53.7 स्तुती | 14.9 ഡെൽഹി | എം 12 | എസ്ബി212 | പിഎഫ്212 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.212-36 | 2-1/4 (2-1/4) | 177 (അറബിക്: अनिक) | 148 | 28 | 13.5 13.5 | 8 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 53.7 स्तुती | 14.9 ഡെൽഹി | 1/2 | എസ്.ബി.212-36 | പിഎഫ്212 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.212-37 | 2-5/16 | 177 (അറബിക്: अनिक) | 148 | 28 | 13.5 13.5 | 8 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 53.7 स्तुती | 14.9 ഡെൽഹി | 1/2 | എസ്.ബി.212-37 | പിഎഫ്212 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.212-38 | 2-3/8 | 177 (അറബിക്: अनिक) | 148 | 28 | 13.5 13.5 | 8 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 53.7 स्तुती | 14.9 ഡെൽഹി | 1/2 | എസ്.ബി.212-38 | പിഎഫ്212 | |
| എസ്.ബി.പി.എഫ്.212-39 | 2-7/16 | 177 (അറബിക്: अनिक) | 148 | 28 | 13.5 13.5 | 8 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 53.7 स्तुती | 14.9 ഡെൽഹി | 1/2 | എസ്.ബി.212-39 | പിഎഫ്212 | |





