വരച്ച കപ്പ് സൂചി റോളർ ബെയറിംഗുകൾ: SCE ,BCE സീരീസ്
| പാർട്ട് നമ്പർ ഓപ്പൺ എൻഡ് | പാർട്ട് നമ്പർ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് | ഷാഫ്റ്റ് വ്യാസം (ഇഞ്ച്) | ബെയറിംഗ് അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ||||||||||
| അകത്തെ വ്യാസം FW | പുറം വ്യാസം D | വീതി സി(+0.00 -0.25 മിമി) | എൻഡ് റീസെസ് ബി മാക്സ് | ഡൈനാമിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ സി | സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ കമ്പനി | ലിമിറ്റിംഗ് സ്പീഡ് (rpm) | ഷാഫ്റ്റ് വ്യാസം F | ഭവന വ്യാസം ജി | പൊരുത്തമുള്ള ഇന്നർ റിംഗ് നമ്പർ ഓർഡർ പ്രത്യേകം | |||||
| പരമാവധി | മിനിറ്റ് | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | |||||||||||
| എസ്സിഇ 24 ടിഎൻ | ക്രി.മു. 24 ടി.എൻ. | 1/8 | 3.175 | 6.350 (ഓട്ടോമാറ്റിക്) | 6.35 (മധുരം) | 0.8 മഷി | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 165 | 48000 ഡോളർ | 3.175 | 3.167 | 6.35 (മധുരം) | 6.363 ഡെൽഹി | — |
| എസ്സിഇ 34 ടിഎൻ | ക്രി.മു. 34 ടി.എൻ. | 3/16 വ്യാഴം | 4.762 स्तु | 8.731 | 6.35 (മധുരം) | 0.8 മഷി | 400 ഡോളർ | 305 | 40000 ഡോളർ | 4.762 स्तु | 4.755 ഡെൽഹി | 8.717 മാഗ്ന | 8.730 | |
| എസ്സിഇ 36 ടിഎൻ | ക്രി.മു. 36 ടി.എൻ. | 3/16 വ്യാഴം | 4.762 स्तु | 8.731 | 9.52 संपारिक संपार | 0.8 മഷി | 620 - | 530 (530) | 40000 ഡോളർ | 4,762 പേർ | 4.755 ഡെൽഹി | 8.717 മാഗ്ന | 8.730 | |
| എസ്സിഇ 44 | പൊ.യു.മു. 44 | 1/4 | 6.350 (ഓട്ടോമാറ്റിക്) | 11.112 | 6.35 (മധുരം) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 360अनिका अनिक� | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 35000 ഡോളർ | 6.350 (ഓട്ടോമാറ്റിക്) | 6.337 | 11.100 ഡോളർ | 11.125 (അർദ്ധഭുജം) | |
| എസ്സിഇ 45 | പൊ.യു.മു. 45 | 1/4 | 6.350 (ഓട്ടോമാറ്റിക്) | 11.112 | 7.94 മ്യൂസിക് | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 570 (570) | 470 (470) | 35000 ഡോളർ | 6.350 (ഓട്ടോമാറ്റിക്) | 6.337 | 11.100 ഡോളർ | 11.125 (അർദ്ധഭുജം) | |
| എസ്സിഇ 47 | പൊ.യു.മു. 47 | 1/4 | 6.350 (ഓട്ടോമാറ്റിക്) | 11.112 | 11.11 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 920 स्तु | 870 | 35000 ഡോളർ | 6.350 (ഓട്ടോമാറ്റിക്) | 6.337 | 11.100 ഡോളർ | 11.125 (അർദ്ധഭുജം) | |
| എസ്സിഇ 55 | പൊ.യു.മു. 55 | 16/5 | 7.938 | 12.700 ഡോളർ | 7.94 മ്യൂസിക് | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 650 (650) | 590 (590) | 29000 ഡോളർ | 7.938 | 7.925 മാഗ്ന | 12.687 ബെർലിൻ | 12.713 | |
| എസ്സിഇ 57 | പൊ.യു.മു. 57 | 16/5 | 7.938 | 12.700 ഡോളർ | 11.11 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1,060 പേർ | 1,090 പേർ | 29000 ഡോളർ | 7.938 | 7.925 മാഗ്ന | 12.687 ബെർലിൻ | 12.713 | |
| എസ്സിഇ 59 | പൊ.യു.മു. 59 | 16/5 | 7.938 | 12.700 ഡോളർ | 14.29 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1,340 | 1,480 പേർ | 29000 ഡോളർ | 7.938 | 7.925 മാഗ്ന | 12.687 ബെർലിൻ | 12.713 | |
| എസ്സിഇ 65 | പൊ.യു.മു. 65 | 3/8 | 9.525 മാഗ്ന | 14.288 ഡെൽഹി | 7.94 മ്യൂസിക് | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 650 (650) | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 25000 രൂപ | 9.525 മാഗ്ന | 9.512 | 14.275 ഡെൽഹി | 14.300 ഡോളർ | |
| എസ്സിഇ 66 | പൊ.യു.മു. 66 | 3/8 | 9.525 മാഗ്ന | 14.288 ഡെൽഹി | 9.52 संपारिक संपार | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 870 | 890 - | 25000 രൂപ | 9.525 മാഗ്ന | 9.512 | 14.275 ഡെൽഹി | 14.300 ഡോളർ | |
| എസ്സിഇ 67 | പൊ.യു.മു. 67 | 3/8 | 9.525 മാഗ്ന | 14.288 ഡെൽഹി | 11.11 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 980 - | 1,030 പേർ | 25000 രൂപ | 9.525 മാഗ്ന | 9.512 | 14.275 ഡെൽഹി | 14.300 ഡോളർ | |
| എസ്സിഇ 68 | പൊ.യു.മു. 68 | 3/8 | 9.525 മാഗ്ന | 14.288 ഡെൽഹി | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1,300 ഡോളർ | 1,490 പേർ | 25000 രൂപ | 9.525 മാഗ്ന | 9.512 | 14.275 ഡെൽഹി | 14.300 ഡോളർ | |
| എസ്സിഇ 69 | പൊ.യു.മു. 69 | 3/8 | 9.525 മാഗ്ന | 14.288 ഡെൽഹി | 14.29 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1,510 | 1,800 ഡോളർ | 25000 രൂപ | 9.525 മാഗ്ന | 9.512 | 14.275 ഡെൽഹി | 14.300 ഡോളർ | |
| എസ്സിഇ 78 | പൊ.യു.മു. 78 | 7/16 | 11.112 | 15.875 ഡെൽഹി | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1,430 പേർ | 1,760 പേർ | 22000 രൂപ | 11.112 | 11.100 ഡോളർ | 15.862 ഡെൽഹി | 15.888 | |
| എസ്സിഇ 85 | പൊ.യു.മു. 85 | 1/2 | 12.700 ഡോളർ | 17.462 | 7.94 മ്യൂസിക് | 1.00 മ | 820 | 890 - | 19000 മേരിലാൻഡ് | 12.700 ഡോളർ | 12.687 ബെർലിൻ | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 17.475 | — |
| എസ്സിഇ 86 | പൊ.യു.മു. 86 | 1/2 | 12.700 ഡോളർ | 17.462 | 9.52 संपारिक संपार | 1.00 മ | 1040 - | 1210, | 19000 മേരിലാൻഡ് | 12.700 ഡോളർ | 12.687 ബെർലിൻ | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 17.475 | — |
| എസ്സിഇ 87 | പൊ.യു.മു. 87 | 1/2 | 12.700 ഡോളർ | 17.462 | 11.11 | 1.00 മ | 1330 മെക്സിക്കോ | 1660 | 19000 മേരിലാൻഡ് | 12.700 ഡോളർ | 12.687 ബെർലിൻ | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 17.475 | — |
| എസ്സിഇ 88 | പൊ.യു.മു. 88 | 1/2 | 12.700 ഡോളർ | 17.462 | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.00 മ | 1550 | 2030 | 19000 മേരിലാൻഡ് | 12.700 ഡോളർ | 12.687 ബെർലിൻ | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 17.475 | എസ്ഐ 050808 |
| എസ്സിഇ 95 | പൊ.യു.മു. 95 | 16/9 | 14.288 ഡെൽഹി | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 7.94 മ്യൂസിക് | 1 | 910 | 1060 - ഓൾഡ്വെയർ | 18000 ഡോളർ | 14.288 ഡെൽഹി | 14.275 ഡെൽഹി | 19.037 | 19.063 | — |
| എസ്സിഇ 96 | പൊ.യു.മു. 96 | 16/9 | 14.288 ഡെൽഹി | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 9.52 संपारिक संपार | 1.00 മ | 1160 (1160) | 1440 (കറുത്തത്) | 18000 ഡോളർ | 14.288 ഡെൽഹി | 14.275 ഡെൽഹി | 19.037 | 19.063 | — |
| എസ്സിഇ 97 | പൊ.യു.മു. 97 | 16/9 | 14.288 ഡെൽഹി | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 11.11 | 1.00 മ | 1480 മെക്സിക്കോ | 1980 | 18000 ഡോളർ | 14.288 ഡെൽഹി | 14.275 ഡെൽഹി | 19.037 | 19.063 | — |
| എസ്സിഇ 98 | പൊ.യു.മു. 98 | 16/9 | 14.288 ഡെൽഹി | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.00 മ | 1730 | 2420 പി.ആർ.ഒ. | 18000 ഡോളർ | 14.288 ഡെൽഹി | 14.275 ഡെൽഹി | 19.037 | 19.063 | എസ്ഐ060908 |
| എസ്സിഇ 105 | പൊ.യു.മു. 105 | 5/8 | 15.875 ഡെൽഹി | 20.638 | 7.94 മ്യൂസിക് | 1.00 മ | 970 | 1180 (1180) | 16000 ഡോളർ | 15.875 ഡെൽഹി | 15.862 ഡെൽഹി | 20.625 മാഗ്ന | 20.650 ഡോളർ | — |
| എസ്സിഇ 107 | പൊ.യു.മു. 107 | 5/8 | 15.875 ഡെൽഹി | 20.638 | 11.11 | 1.00 മ | 1480 മെക്സിക്കോ | 2100, | 16000 ഡോളർ | 15.875 ഡെൽഹി | 15.862 ഡെൽഹി | 20.625 മാഗ്ന | 20.650 ഡോളർ | 一 |
| എസ്സിഇ 108 | പൊ.യു.മു. 108 | 5/8 | 15.875 ഡെൽഹി | 20.638 | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.00 മ | 1830 | 2700 പി.ആർ. | 16000 ഡോളർ | 15.875 ഡെൽഹി | 15.862 ഡെൽഹി | 20.625 മാഗ്ന | 20.650 ഡോളർ | എസ്ഐ061008 |
| എസ്സിഇ 116 | പൊ.യു.മു. 116 | 11/16 | 17.462 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 9.52 संपारिक संपार | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1290 മെയിൻ | 1770 | 15000 ഡോളർ | 17.462 | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 22.212 മാർച്ചുകൾ | 22.238 | — |
| എസ്സിഇ 118 | പൊ.യു.മു. 118 | 11/16 | 17.462 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1 | 1930 | 2950 മേരിലാൻഡ് | 15000 ഡോളർ | 17.462 | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 22.212 മാർച്ചുകൾ | 22.238 | |
| എസ്സിഇ 126 | പൊ.യു.മു. 126 | 3/4 3/4 | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 25.400 ഡോളർ | 9.52 संपारिक संपार | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1600 മദ്ധ്യം | 1860 | 13000 ഡോളർ | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 19.037 | 25.387 (25.387) | 25.413 ഡെൽഹി | |
| എസ്സിഇ 128 | പൊ.യു.മു. 128 | 3/4 3/4 | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 25.400 ഡോളർ | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2210, | 2800 പി.ആർ. | 13000 ഡോളർ | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 19.037 | 25.387 (25.387) | 25.413 ഡെൽഹി | എസ്ഐ 081208 |
| എസ്സിഇ 136 | പൊ.യു.മു. 136 | 13/16 | 20.638 | 26.988 റൂബിൾ | 9.52 संपारिक संपार | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1590 | 1880 | 12000 ഡോളർ | 20.638 | 20.625 മാഗ്ന | 26.975 റൂബിൾ | 27,000 രൂപ | |
| എസ്സിഇ 138 | പൊ.യു.മു. 138 | 13/16 | 20.638 | 26.988 റൂബിൾ | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2420 പി.ആർ.ഒ. | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 12000 ഡോളർ | 20.638 | 20.625 മാഗ്ന | 26.975 റൂബിൾ | 27,000 രൂപ | |
| എസ്സിഇ 146 | പൊ.യു.മു. 146 | 7/8 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 28.575 ഡെൽഹി | 9.52 संपारिक संपार | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1850 | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 11000 ഡോളർ | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 22,212 | 28.562 ഡെൽഹി | 28.588 | എസ്ഐ101406 |
| എസ്സിഇ 148 | പൊ.യു.മു. 148 | 7/8 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 28.575 ഡെൽഹി | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 2500 രൂപ | 3550 - | 11000 ഡോളർ | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 22.212 മാർച്ചുകൾ | 28.562 ഡെൽഹി | 28.588 | സിഐ 101408 |
| എസ്സിഇ 167 | പൊ.യു.മു. 167 | 1 | 25.400 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 11.11 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 2380 മെയിൻ തുറ | 3400 പിആർ | 10000 ഡോളർ | 25.400 ഡോളർ | 28.575 ഡെൽഹി | 31.737 ബെർലിൻ | 31.763 ഡെൽഹി | — |
| എസ്സിഇ 168 | പൊ.യു.മു. 168 | 1 | 25.400 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 2850 മെയിൻ | 4300 - | 10000 ഡോളർ | 25.400 ഡോളർ | 28.575 ഡെൽഹി | 31.737 ബെർലിൻ | 31.763 ഡെൽഹി | എസ്1121608 |
| എസ്സിഇ 186 | പൊ.യു.മു. 186 | 1-1/8 (1-1/8) | 28.575 ഡെൽഹി | 34.925 ഡെൽഹി | 9.52 संपारिक संपार | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1870 | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 9000 ഡോളർ | 28.575 ഡെൽഹി | 28.562 ഡെൽഹി | 34.912 ഡെൽഹി | 34.938 | — |
| എസ്സിഇ 188 | പൊ.യു.മു. 188 | 1-1/8 (1-1/8) | 28.575 ഡെൽഹി | 34.925 ഡെൽഹി | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 2900 പി.ആർ. | 4550 - | 9000 ഡോളർ | 28.575 ഡെൽഹി | 28.562 ഡെൽഹി | 34.912 ഡെൽഹി | 34.938 | എസ്1141808 |
| എസ്സിഇ 208 | ക്രി.മു. 208 | 1-1/4 (1-1/4) | 31.750 ഡോളർ | 38.100 (38.100) | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3000 ഡോളർ | 4950 പിആർ | 8000 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 31.737 ബെർലിൻ | 38.087 | 38.113 | — |
| എസ്സിഇ 228 | പൊ.യു.മു. 228 | 1-3/8 | 34.925 ഡെൽഹി | 41.275 ഡെൽഹി | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3050 - | 5300 - | 7500 ഡോളർ | 34.925 ഡെൽഹി | 34.912 ഡെൽഹി | 41.262 ഡെൽഹി | 41.288 ഡെൽഹി | എസ്1182208 |
| എസ്സിഇ 248 | പൊ.യു.മു. 248 | 1-1/2 | 38.100 (38.100) | 47.625 ഡെൽഹി | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 4200 പിആർ | 5800 പിആർ | 6500 ഡോളർ | 38.100 (38.100) | 38.087 | 47.612 ഡെൽഹി | 47.638 | — |
| എസ്സിഇ 328 | പൊ.യു.മു. 328 | 2 | 50.800 ഡോളർ | 60.325 (अन्या) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. | 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 4900 പിആർ | 7900 പിആർ | 5000 ഡോളർ | 50.800 ഡോളർ | 50.785 ഡെൽഹി | 60.312 ഡെൽഹി | 60.338 | — |
| എസ്സിഇ 610 | 610 | 3/8 | 9.525 മാഗ്ന | 14.288 ഡെൽഹി | 15.88 (15.88) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1,660 പേർ | 2,040 പേർ | 25000 രൂപ | 9.525 മാഗ്ന | 9.512 | 14.275 ഡെൽഹി | 14.300 ഡോളർ | |
| എസ്സിഇ 710 | ക്രി.മു. 710 | 7/16 | 11.112 | 15.875 ഡെൽഹി | 15.88 (15.88) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1,830 പേർ | 2,410 പേർ | 22000 രൂപ | 11.112 | 11.100 ഡോളർ | 15.862 ഡെൽഹി | 15.888 | |
| എസ്സിഇ 810 | 810 | 1/2 | 12.700 ഡോളർ | 17.462 | 15.88 (15.88) | 1.00 മ | 1980 | 2750 പിആർ | 19000 മേരിലാൻഡ് | 12.700 ഡോളർ | 12.687 ബെർലിൻ | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 17.475 | എസ്ഐ 050810 |
| എസ്സിഇ 812 | 812 | 1/2 | 12.700 ഡോളർ | 17.462 | 19.05 | 1.00 മ | 2230, स्त्रीया, स्त्री | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 19000 മേരിലാൻഡ് | 12.700 ഡോളർ | 12.687 ബെർലിൻ | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 17.475 | — |
| എസ്സിഇ 910 | 910 | 16/9 | 14.288 ഡെൽഹി | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 15.88 (15.88) | 1.00 മ | 2120 | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് | 18000 ഡോളർ | 14.288 ഡെൽഹി | 14.275 ഡെൽഹി | 19.037 | 19.063 | 一 |
| എസ്സിഇ 912 | 912 | 16/9 | 14.288 ഡെൽഹി | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 19.05 | 1.00 മ | 2410, | 3700 പിആർ | 18000 ഡോളർ | 14.288 ഡെൽഹി | 14.275 ഡെൽഹി | 19.037 | 19.063 | എസ്ഐ 060912 |
| എസ്സിഇ 1010 | ക്രി.മു. 1010 | 5/8 | 15.875 ഡെൽഹി | 20.638 | 15.88 (15.88) | 1 | 2330 മെയിൻ | 3650 പിആർ | 16000 ഡോളർ | 15.875 ഡെൽഹി | 15.862 ഡെൽഹി | 20.625 മാഗ്ന | 20.650 ഡോളർ | എസ്ഐ061010 |
| എസ്സിഇ 1012 | ക്രി.മു. 1012 | 5/8 | 15.875 ഡെൽഹി | 20.638 | 19.05 | 1.00 മ | 2700 പി.ആർ. | 4450 പിആർ | 16000 ഡോളർ | 15.875 ഡെൽഹി | 15.862 ഡെൽഹി | 20.625 മാഗ്ന | 20.650 ഡോളർ | എസ്ഐ061012 |
| എസ്സിഇ 1110 | ക്രി.മു. 1110 | 11/16 | 17.462 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 15.88 (15.88) | 1 | 2460 മെയിൻ | 4050 - | 15000 ഡോളർ | 17.462 | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 22.212 മാർച്ചുകൾ | 22.238 | |
| എസ്സിഇ 1112 | ക്രി.മു. 1112 | 11/16 | 17.462 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 19.05 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2800 പി.ആർ. | 4750 പിആർ | 15000 ഡോളർ | 17.462 | 17.450 (ഫ്രഞ്ച്) | 22.212 മാർച്ചുകൾ | 22.238 | |
| എസ്സിഇ 1210 | ക്രി.മു. 1210 | 3/4 3/4 | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 25.400 ഡോളർ | 15.88 (15.88) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2850 മെയിൻ | 3950 മെയിൻ | 13000 ഡോളർ | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 19.037 | 25.387 (25.387) | 25.413 ഡെൽഹി | എസ്ഐ 081210 |
| എസ്സിഇ 1212 | ക്രി.മു. 1212 | 3/4 3/4 | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 25.400 ഡോളർ | 19.05 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3450 പിആർ | 5000 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ | 19.050 (ഇന്ത്യ) | 19.037 | 25.387 (25.387) | 25.413 ഡെൽഹി | എസ്ഐ 081212 |
| എസ്സിഇ 1312 | ക്രി.മു. 1312 | 13/16 | 20.638 | 26.988 റൂബിൾ | 19.05 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3600 പിആർ | 5300 - | 12000 ഡോളർ | 20.638 | 20.625 മാഗ്ന | 26.975 റൂബിൾ | 27,000 രൂപ | |
| എസ്സിഇ 1314 | പൊ.യു.മു. 1314 | 13/16 | 20.638 | 26.988 റൂബിൾ | 22.22 (22.22) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 4150 - | 6500 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 20.638 | 20.625 മാഗ്ന | 26.975 റൂബിൾ | 27,000 രൂപ | |
| എസ്സിഇ 1412 | ക്രി.മു. 1412 | 7/8 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 28.575 ഡെൽഹി | 19.05 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3800 പിആർ | 6100 പി.ആർ.ഒ. | 11000 ഡോളർ | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 22.212 മാർച്ചുകൾ | 28.562 ഡെൽഹി | 28.588 | എസ്1101412 |
| എസ്സിഇ 1416 | പൊ.യു.മു. 1416 | 7/8 | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 28.575 ഡെൽഹി | 25.40 (25.40) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 4950 പിആർ | 8500 പിആർ | 11000 ഡോളർ | 22.225 മാഗ്നറ്റ് | 22.212 മാർച്ചുകൾ | 28.562 ഡെൽഹി | 28.588 | എസ്ഐ101416 |
| എസ്സിഇ 1516 | ക്രി.മു. 1516 | 15/16 | 23.812 ഡെൽഹി | 30.162 | 25.40 (25.40) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 5400 പിആർ | 9700 - | 11000 ഡോളർ | 23.812 ഡെൽഹി | 23.800 ഡോളർ | 30.150 (30.150) | 30.175 | — |
| എസ്സിഇ 1612 | ക്രി.മു. 1612 | 1 | 25.400 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 19.05 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 4050 - | 6800 പിആർ | 10000 ഡോളർ | 25.400 ഡോളർ | 25.387 (25.387) | 31.737 ബെർലിൻ | 31.763 ഡെൽഹി | എസ്ഐ121612 |
| എസ്സിഇ 1616 | ക്രി.മു. 1616 | 1 | 25.400 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 25.40 (25.40) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 5600 പിആർ | 10200 പി.ആർ. | 10000 ഡോളർ | 25.400 ഡോളർ | 25.387 (25.387) | 31.737 ബെർലിൻ | 31.763 ഡെൽഹി | എസ്1121616 |
| എസ്സിഇ 1812 | ക്രി.മു. 1812 | 1-1/8 (1-1/8) | 28.575 ഡെൽഹി | 34.925 ഡെൽഹി | 19.05 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 4250 പിആർ | 7500 ഡോളർ | 9000 ഡോളർ | 28.575 ഡെൽഹി | 28.562 ഡെൽഹി | 34.912 ഡെൽഹി | 34.938 | എസ്1141812 |
| എസ്സിഇ 1814 | ക്രി.മു. 1814 | 1-1/8 (1-1/8) | 28.575 ഡെൽഹി | 34.925 ഡെൽഹി | 22.22 (22.22) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 4950 പിആർ | 9100 - | 9000 ഡോളർ | 28.575 ഡെൽഹി | 28.562 ഡെൽഹി | 34.912 ഡെൽഹി | 34.938 | — |
| എസ്സിഇ 1816 | ക്രി.മു. 1816 | 1-1/8 (1-1/8) | 28.575 ഡെൽഹി | 34.925 ഡെൽഹി | 25.40 (25.40) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 5800 പിആർ | 11100 (11100) | 9000 ഡോളർ | 28.575 ഡെൽഹി | 28.562 ഡെൽഹി | 34.912 ഡെൽഹി | 34.938 | എസ്1141816 |
| എസ്സിഇ 1916 | ബി.സി. 1916 | 1-3/16 | 30.162 | 38.100 (38.100) | 25.40 (25.40) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 7400 - अनिक्षित अनु | 12900 പി.ആർ. | 8500 പിആർ | 30.162 | 30.150 (30.150) | 38.087 | 38.113 | 一 |
| എസ്സിഇ 2010 | ബിസിഇ 2010 | 1-1/4 (1-1/4) | 31.750 ഡോളർ | 38.100 (38.100) | 15.88 (15.88) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3700 പിആർ | 6500 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 31.737 ബെർലിൻ | 38.087 | 38.113 | — |
| എസ്സിഇ 2012 | ബിസിഇ 2012 | 1-1/4 (1-1/4) | 31.750 ഡോളർ | 38.100 (38.100) | 19.05 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 4750 പിആർ | 8900 പിആർ | 8000 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 31.737 ബെർലിൻ | 38.087 | 38.113 | എസ്1162012 |
| എസ്സിഇ 2016 | ബിസിഇ 2016 | 1-1/4 (1-1/4) | 31.750 ഡോളർ | 38.100 (38.100) | 25.40 (25.40) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 6100 പി.ആർ.ഒ. | 12300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | 8000 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 31.737 ബെർലിൻ | 38.087 | 38.113 | എസ്1162016 |
| 2020 എസ്സിഇ | ക്രി.മു. 2020 | 1-1/4 (1-1/4) | 31.750 ഡോളർ | 38.100 (38.100) | 31.75 (31.75) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 7500 ഡോളർ | 16100 മെയിൻ | 8000 ഡോളർ | 31.750 ഡോളർ | 31.737 ബെർലിൻ | 38.087 | 38.113 | എസ്1162020 |
| എസ്സിഇ 2110 | ക്രി.മു. 2110 | 1-5/16 | 33.338 | 41.275 ഡെൽഹി | 15.88 (15.88) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 4750 പിആർ | 7600 പിആർ | 7500 ഡോളർ | 33.338 | 33.325 (33.325) | 41.262 ഡെൽഹി | 41.288 ഡെൽഹി | — |
| എസ്സിഇ 2120 | ക്രി.മു. 2120 | 1-5/16 | 33.338 | 41.275 ഡെൽഹി | 31.75 (31.75) | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 10000 ഡോളർ | 19600 | 7500 ഡോളർ | 33.338 | 33.325 (33.325) | 41.262 ഡെൽഹി | 41,288 | — |
| എസ്സിഇ 2212 | ക്രി.മു. 2212 | 1-3/8 | 34.925 ഡെൽഹി | 41.275 ഡെൽഹി | 19.05 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 4800 പിആർ | 9600 - | 7500 ഡോളർ | 34.925 ഡെൽഹി | 34.912 ഡെൽഹി | 41.262 ഡെൽഹി | 41.288 ഡെൽഹി | എസ്1182212 |
| എസ്സിഇ 2216 | ക്രി.മു. 2216 | 1-3/8 | 34.925 ഡെൽഹി | 41.275 ഡെൽഹി | 25.40 (25.40) | 1,1, 1,1, | 6200 പിആർ | 13300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | 7500 ഡോളർ | 34.925 ഡെൽഹി | 34.912 ഡെൽഹി | 41.262 ഡെൽഹി | 41.288 ഡെൽഹി | എസ്1182216 |
