സൂചി റോളർ ബെയറിംഗുകൾ:എൻ.കെ.ഐ
| ഇനം | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ (KN) | പരിമിത വേഗത nG മിനിറ്റ്–1 | ||||||
| d | F | D | B | r (മിനിറ്റ്) | എസ്1) | ഡൈൻ കാ | സ്റ്റാറ്റ് കോവ | ||
| എൻകെഐ 5/12 ടിഎൻ | 5 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.95 മഷി | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം | 32000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 5/16 ടിഎൻ | 5 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 2 | 5.1 अनुक्षित | 5.8 अनुक्षित | 32000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 6/12 ടിഎൻ | 6 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 1.5 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 5 | 30000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 6/16 ടിഎൻ | 6 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 2 | 5.9 समान | 7.1 വർഗ്ഗം: | 30000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 7/12 ടിഎൻ | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 1.5 | 4.75 മഷി | 5.5 വർഗ്ഗം: | 29000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 7/16 ടിഎൻ | 7 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 2 | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7.8 समान | 29000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 9/12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 1.5 | 6.4 വർഗ്ഗീകരണം | 7.1 വർഗ്ഗം: | 27000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 9/16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 2 | 9 | 11 | 27000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 10/16 | 10 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 0.5 | 10.1 വർഗ്ഗീകരണം | 11.5 വർഗ്ഗം: | 25000 രൂപ |
| എൻകെഐ 10/20 | 10 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | 12.8 ഡെവലപ്മെന്റ് | 15.6 15.6 | 25000 രൂപ |
| എൻകെഐ 12/16 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 0.5 | 11.3 വർഗ്ഗം: | 13.9 ഡെൽഹി | 24000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 12/20 | 12 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 0.5 | 14.4 14.4 заклада по | 18.8 മദ്ധ്യസ്ഥത | 24000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 15/16 | 15 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 0.5 | 13 | 17.4 വർഗ്ഗം: | 22000 രൂപ |
| എൻകെഐ 15/20 | 15 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 0.5 | 16.5 16.5 | 23.6 समान� | 22000 രൂപ |
| എൻകെഐ 17/16 | 17 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 0.5 | 13.5 13.5 | 18.7 समान | 21000 രൂപ |
| എൻകെഐ 17/20 | 17 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 0.5 | 17.1 വർഗ്ഗം: | 25.5 स्तुत्र 25.5 | 21000 രൂപ |
| എൻകെഐ 20/16 | 20 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 0.5 | 15 | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 19000 മേരിലാൻഡ് |
| എൻകെഐ 20/20 | 20 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19 | 30.5 स्तुत्रीय स्तु� | 19000 മേരിലാൻഡ് |
| എൻകെഐ 22/16 | 22 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 0.5 | 15.3 15.3 | 23.6 समान� | 18000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 22/20 | 22 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.4 жалкова по | 32 | 18000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 1 | 21.9 स्तुत्र | 34 | 16000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 25/30 | 25 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 1.5 | 32.5 32.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 57 | 16000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 1 | 23.1 ഡെവലപ്മെന്റ് | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 14000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 28/30 | 28 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 1.5 | 34.5समान | 63 | 14000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 0.5 | 24.3 समान | 41.5 заклады | 13000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 1 | 36.5 36.5 | 69 | 13000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 0.5 | 24.9 समान | 43.5 заклада | 12000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 32/30 | 32 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 1 | 37 | 73 | 12000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 35/20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 0.5 | 26 | 47 | 12000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 35/30 | 35 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 1 | 39 | 79 | 12000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 38/20 | 38 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 0.5 | 27 | 51 | 11000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 38/30 | 38 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 1 | 10.5 വർഗ്ഗം: | 85 | 11000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 40/20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 0.5 | 27.5 स्तुत्र2 | 53 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 40/30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 1 | 41 | 88 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 42/20 | 42 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 0.5 | 28.5 स्तुत्र 28.5 | 56 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 42/30 | 42 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 1 | 43 | 94 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 45/25 | 45 | 50 | 62 | 25 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.5 | 38 | 74 | 9000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 45/35 | 45 | 50 | 62 | 35 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2 | 50 | 106 106 | 9000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 50/25 | 50 | 55 | 68 | 25 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.5 | 40 | 82 | 8500 പിആർ |
| എൻകെഐ 50/35 | 50 | 55 | 68 | 35 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2 | 53 | 118 अनुक्ष | 8500 പിആർ |
| എൻകെഐ 55/25 | 55 | 60 | 72 | 25 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.5 | 42 | 90 | 7500 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 55/35 | 55 | 60 | 72 | 35 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2 | 56 | 130 (130) | 7500 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 60/25 | 60 | 68 | 82 | 25 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 43.5 заклада | 89 | 7000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 60/35 | 60 | 68 | 82 | 35 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 62 | 139 (അറബിക്) | 7000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 1 | 1 | 53 | 100 100 कालिक | 6500 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 1 | 1 | 75 | 156 (അറബിക്) | 6500 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 70/25 | 70 | 80 | 95 | 25 | 1 | 0.8 മഷി | 56 | 119 119 अनुका अनुक� | 6000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 1 | 0.8 മഷി | 78 | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 6000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 75/25 | 75 | 85 | 105 | 25 | 1 | 1 | 69 | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 5500 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 75/35 | 75 | 85 | 105 | 35 | 1 | 1 | 98 | 193 (അരിമ്പാല) | 5500 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 80/25 | 80 | 90 | 110 (110) | 25 | 1 | 1 | 72 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 5000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 80/35 | 80 | 90 | 110 (110) | 35 | 1 | 1 | 103 | 208 अनिका | 5000 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 85/26 | 85 | 95 | 115 | 26 | 1 | 1.5 | 73 | 137 - അക്ഷാംശം | 4900 പിആർ |
| എൻകെഐ 85/36 | 85 | 95 | 115 | 36 | 1 | 1.5 | 107 107 समानिका 107 | 223 (223) | 4900 പിആർ |
| എൻകെഐ 90/26 | 90 | 100 100 कालिक | 120 | 26 | 1 | 1.5 | 76 | 146 (അറബിക്) | 4700 പിആർ |
| എൻകെഐ 90/36 | 90 | 100 100 कालिक | 120 | 36 | 1 | 1.5 | 111 (111) | 237 - അമ്പത് | 4700 പിആർ |
| എൻകെഐ 95/26 | 95 | 105 | 125 | 26 | 1 | 1.5 | 78 | 155 | 4500 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 95/36 | 95 | 105 | 125 | 36 | 1 | 1.5 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 250 മീറ്റർ | 4500 ഡോളർ |
| എൻകെഐ 100/30 | 100 100 कालिक | 110 (110) | 130 (130) | 30 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.5 | 98 | 210 अनिका 210 अनिक� | 4300 - |
| എൻകെഐ 100/40 | 100 100 कालिक | 110 (110) | 130 (130) | 40 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 2 | 127 (127) | 290 (290) | 4300 - |





