ആക്സിയൽ നീഡിൽ റോളറും കേജ് അസംബ്ലിയും: AXK, AS, LS സീരീസ്
| ആക്സിയൽ സൂചി റോളറും കേജ് അസംബ്ലിയും | ആക്സിയൽ ബെയറിംഗ് വാഷറുകൾ | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | റേസ്വേ അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ | പരിമിത വേഗത nG മിനിറ്റ്–1 | ||||||||||||
| പദവി | ആക്സിയൽ ബെയറിംഗ് വാഷർ പദവി | ബെയറിംഗ് വാഷർ പദവി | dc | d | d1 | Dc | D | D1 | Dw | B1 | B | ഒരു മിനിറ്റ് | Eb | Ea | ഡൈൻ സിഎ കെഎൻ | സ്റ്റാറ്റ് C0a KN | |
| AXK0414-ടിവി | AS0414 ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | - | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | 5 | 13 | 4.4 വർഗ്ഗം | 8 | 21000 രൂപ | ||||
| AXK0515-ടിവി | AS0515 | - | 5 | 15 | 2 | 1 | - | - | 6 | 14 | 4.75 മഷി | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 21000 രൂപ | ||||
| AXK0619-ടിവി | AS0619 ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | എൽഎസ് 0619 | 6 | 19 | 2 | 1 | 2.75 മാരുതി | 0.3 | 7 | 18 | 6.8 - अन्या के समान के स्तुत्र | 15.5 15.5 | 19000 മേരിലാൻഡ് | ||||
| AXK0821-ടിവി | AS0821 ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | എൽഎസ് 0821 | 8 | 21 | 2 | 1 | 2.75 മാരുതി | 0.3 | 9 | 20 | 7.8 समान | 19.4 жалкова по | 18000 ഡോളർ | ||||
| AXK1024 ലെ കാർബൺ | എഎസ് 1024 | എൽഎസ് 1024 | 10 | 24 | 2 | 1 | 2.75 മാരുതി | 0.3 | 12 | 23 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 25.5 स्तुत्र 25.5 | 17000 ഡോളർ | ||||
| AXK1226 ലെ കാർബൺ | എഎസ്1226 | എൽഎസ് 1226 | 12 | 26 | 2 | 1 | 2.75 മാരുതി | 0.3 | 14 | 25 | 9.9 മ്യൂസിക് | 29 | 15000 ഡോളർ | ||||
| എഎക്സ്കെ1528 | എ.എസ് 1528 | എൽഎസ് 1528 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2.75 മാരുതി | 0.3 | 17 | 27 | 11.3 വർഗ്ഗം: | 36 | 13000 ഡോളർ | ||||
| അക്സ്കെ1730 | എ.എസ്.1730 | എൽഎസ് 1730 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2.75 മാരുതി | 0.3 | 19 | 29 | 11.9 മ്യൂസിക് | 39.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 12000 ഡോളർ | ||||
| AXK2035 ലെ കാർബൺ | എ.എസ്.2035 | എൽഎസ് 2035 | 20 | 35 | 2 | 1 | 2.75 മാരുതി | 0.3 | 22 | 34 | 13.1 ൧൩.൧ | 46.5 заклады (46.5) заклады ( | 10000 ഡോളർ | ||||
| AXK2542 ലെ കാർബൺ | എ.എസ്.2542 | എൽഎസ് 2542 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 29 | 41 | 14.7 14.7 заклада по | 58 | 8500 പിആർ | ||||
| AXK3047 ലെ കാർബൺ ഫൈബർ | എ.എസ്.3047 | എൽഎസ് 3047 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 34 | 46 | 16.3 16.3 жалкования по | 70 | 7500 ഡോളർ | ||||
| AXK3552 ലെ കാർബൺ | എ.എസ്.3552 | എൽഎസ് 3552 | 35 | 52 | 2 | 1 | 3.5 3.5 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 39 | 51 | 17.8 17.8 | 81 | 6500 ഡോളർ | ||||
| AXK4060 ലെവൽ | എ.എസ്.4060 | എൽഎസ് 4060 | 40 | 60 | 3 | 1 | 3.5 3.5 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 45 | 58 | 28 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 6000 ഡോളർ | ||||
| AXK4565 ലെവൽ | എ.എസ്.4565 | എൽഎസ് 4565 | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 50 | 63 | 30 | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 5000 ഡോളർ | ||||
| അക്സ്കെ5070 | എ.എസ്.5070 | എൽഎസ് 5070 | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 55 | 68 | 32 | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 4800 പിആർ | ||||
| അക്സ്കെ5578 | എ.എസ്.5578 | എൽഎസ് 5578 | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 60 | 76 | 38 | 186 (186) | 4300 - | ||||
| AXK6085 ലെ കാർബൺ | എ.എസ് 6085 | എൽഎസ് 6085 | 60 | 85 | 3 | 1 | 4.75 മഷി | 1 | 65 | 83 | 44.5 закулий закулия 44.5 | 234 समानिका 234 समानी 234 | 4000 ഡോളർ | ||||
| അക്സ്കെ6590 | എ.എസ് 6590 | എൽഎസ് 6590 | 65 | 90 | 3 | 1 | 5.25 മഷി | 1 | 70 | 88 | 46.5 заклады (46.5) заклады ( | 255 (255) | 3700 പിആർ | ||||
| അക്സ്കെ7095 | എ.എസ്.7095 | എൽഎസ് 7095 | 70 | 95 | 4 | 1 | 5.25 മഷി | 1 | 74 | 93 | 54 | 255 (255) | 3500 ഡോളർ | ||||
| അക്സ്കെ75100 | എ.എസ്.75100 | എൽഎസ് 75100 | 75 | 100 100 कालिक | 4 | 1 | 5.75 മഷി | 1 | 79 | 98 | 55 | 265 (265) | 3300 പേർ | ||||
| AXK80105 ലെ കാർബൺ 80105 | എ.എസ്.80105 | എൽഎസ് 80105 | 80 | 105 | 4 | 1 | 5.75 മഷി | 1 | 84 | 103 | 56 | 280 (280) | 3100 - | ||||
| AXK85110 ലെ കാർബൺ | എ.എസ്.85110 | എൽഎസ് 85110 | 85 | 110 (110) | 4 | 1 | 5.75 മഷി | 1 | 89 | 108 108 समानिका 108 | 58 | 290 (290) | 3000 ഡോളർ | ||||
| AXK90120 ലെ കാർബൺ | എഎസ് 90120 | എൽഎസ് 90120 | 90 | 120 | 4 | 1 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 1 | 94 | 118 अनुक्ष | 73 | 405 | 2700 പി.ആർ. | ||||
| AXK100135 | എ.എസ്.100135 | എൽഎസ് 100135 | 100 100 कालिक | 135 (135) | 4 | 1 | 7 | 1 | 105 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 91 | 560 (560) | 2500 രൂപ | ||||
| AXK110145 | എ.എസ് 110145 | എൽഎസ് 110145 | 110 (110) | 145 | 4 | 1 | 7 | 1 | 115 | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 97 | 620 - | 2300 മ | ||||
| AXK120155 | എഎസ് 120155 | എൽഎസ് 120155 | 120 | 155 | 4 | 1 | 7 | 1 | 125 | 153 (അഞ്ചാം പാദം) | 102 102 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 2100, | ||||
| AXK130170 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | എ.എസ് 130170 | എൽഎസ് 130170 | 130 (130) | 170 | 5 | 1 | 9 | 1 | 136 (അറബിക്) | 167 (അറബിക്: अनिक) | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 840 | 1900 | ||||
| AXK140180 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | എ.എസ് 140180 | എൽഎസ് 140180 | 140 (140) | 180 (180) | 5 | 1 | 9.5 समान | 1 | 146 (അറബിക്) | 177 (അറബിക്: अनिक) | 138 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 900 अनिक | 1800 മേരിലാൻഡ് | ||||
| AXK150190 ന്റെ വില | എ.എസ് 150190 | എൽഎസ് 150190 | 150 മീറ്റർ | 190 (190) | 5 | 1 | 9.5 समान | 1 | 156 (അറബിക്) | 187 (അൽബംഗാൾ) | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 960 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | ||||
| AXK160200 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | എ.എസ്.160200 | എൽഎസ് 160200 | 160 | 200 മീറ്റർ | 5 | 1 | 9.5 समान | 1 | 166 (അറബിക്) | 197 (അൽബംഗാൾ) | 148 | 1020 മ്യൂസിക് | 1600 മദ്ധ്യം | ||||





