യോക്ക് ടൈപ്പ് ട്രാക്ക് റോളറുകൾ:എൻഎടിവി, എൻഎടിആർ
| ഇനം | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ||||
| d | d2 | D | B | C | |
| നാറ്റ്വി 5 പിപി | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| NATR 5 PP (NATR 5 PP) | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| നാറ്റ്വി 6 പിപി | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| NATR 6 പിപി | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| നാറ്റ്വി 8 പിപി | 8 | 19 | 24 | 15 | 14 |
| NATR 8 പിപി | 8 | 19 | 24 | 15 | 14 |
| നാറ്റ്വി 10 പിപി | 10 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| NATR 10 പിപി | 10 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| നാറ്റ്വി 12 പിപി | 12 | 25 | 32 | 15 | 14 |
| NATR 12 പിപി | 12 | 25 | 32 | 15 | 14 |
| നാറ്റ്വി 15 പിപി | 15 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| NATR 15 പിപി | 15 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| നാറ്റ്വി 17 പിപി | 17 | 32 | 40 | 21 | 20 |
| NATR 17 പിപി | 17 | 32 | 40 | 21 | 20 |
| നാറ്റ്വി 20 പിപി | 20 | 37 | 47 | 25 | 24 |
| NATR 20 പിപി | 20 | 37 | 47 | 25 | 24 |
| നാറ്റ്വി 25 പിപി | 25 | 42 | 52 | 25 | 24 |
| NATR 25 പിപി | 25 | 42 | 52 | 25 | 24 |
| നാറ്റ്വി 30 പിപി | 30 | 51 | 62 | 29 | 28 |
| NATR 30 പിപി | 30 | 51 | 62 | 29 | 28 |
| നാറ്റ്വി 35 പിപി | 35 | 58 | 72 | 29 | 28 |
| NATR 35 പിപി | 35 | 58 | 72 | 29 | 28 |
| നാറ്റ്വി 40 പിപി | 40 | 66 | 80 | 32 | 30 |
| NATR 40 പിപി | 40 | 66 | 80 | 32 | 30 |
| നാറ്റ്വി 45 പിപി | 45 | 72 | 85 | 32 | 30 |
| NATR 45 പിപി | 45 | 72 | 85 | 32 | 30 |
| നാറ്റ്വി 50 പിപി | 50 | 76 | 90 | 32 | 30 |
| NATR 50 പിപി | 50 | 76 | 90 | 32 | 30 |






