സൂചി റോളർ ബെയറിംഗുകൾ: NK സീരീസ്
| ബെയറിംഗ് പദവി | ബോർണ്ടറി അളവുകൾ | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (KN) | വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തൽ | |||
| d | D | C | Cr | കോർ | ആർപിഎം | |
| എൻകെ5/10ടിഎൻ | 5 | 10 | 10 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 36780 മെയിൻ തുറ |
| എൻകെ8/12ടിഎൻ | 8 | 15 | 12 | 3.05 | 3.65 മഷി | 29112 പി.ആർ.ഒ. |
| എൻകെ 10/12 ടിഎൻ | 10 | 17 | 12 | 4.75 മഷി | 5.35 മണൽ | 23500 പിആർ |
| എൻകെ 12/12 | 12 | 19 | 12 | 6.05 | 6.4 വർഗ്ഗീകരണം | 21640, 21640, 21640 |
| എൻകെ 12/16 | 12 | 19 | 16 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 9.8 समान | 21640, 21640, 21640 |
| എൻകെ15/16 | 14 | 22 | 16 | 8.26 - വ്യാഴം | 9.6 समान | 18322 |
| എൻകെ15/20 | 15 | 23 | 20 | 8.6 समान | 10.07 | 21004 പി.ആർ.ഒ. |
| എൻകെ 16/16 | 16 | 24 | 16 | 9.03 | 11.9 മ്യൂസിക് | 15522 മെക്സിക്കോ |
| എൻകെ 16/20 | 16 | 24 | 20 | 10.4 വർഗ്ഗം: | 16.8 ഡെൽഹി | 15522 മെക്സിക്കോ |
| എൻകെ 17/16 | 17 | 25 | 16 | 9 | 13.5 13.5 | 14163 |
| എൻകെ 18/20 | 18 | 26 | 20 | 10.5 വർഗ്ഗം: | 13.8 ഡെൽഹി | 13628 |
| എൻകെ20/16 | 20 | 28 | 16 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 13.4 വർഗ്ഗം | 12716, समानिका 12716, � |
| എൻകെ20/20 | 20 | 28 | 20 | 12.4 ഡെവലപ്മെന്റ് | 21.8 स्तुत्र 21.8 स्तु� | 12716, समानिका 12716, � |
| എൻകെ22/16 | 22 | 30 | 16 | 13.5 13.5 | 18 | 11527 |
| എൻകെ25/16 | 25 | 33 | 16 | 12.9 ഡെൽഹി | 20.4 വർഗ്ഗം: | 15000 ഡോളർ |
| എൻകെ25/20 | 25 | 33 | 20 | 16.8 ഡെൽഹി | 28.5 स्तुत्र 28.5 | 15000 ഡോളർ |
| എൻകെ26/16 | 26 | 34 | 16 | 15 | 23 | 16300 മേരിലാൻഡ് |
| എൻകെ26/20 | 26 | 34 | 20 | 17 | 30 | 16300 മേരിലാൻഡ് |
| NK30/20 | 30 | 40 | 20 | 20.6 समान | 32 | 14600 പിആർ |
| NK30/30 | 30 | 40 | 30 | 31.5 स्तुत्र 31.5 | 50 | 12066 |
| എൻകെ32/20 | 32 | 42 | 20 | 17.5 | 33.5 33.5 | 12066 |
| എൻകെ35/20 | 35 | 45 | 20 | 13.851 | 26.9 समान | 12000 ഡോളർ |
| എൻകെ 40/20 | 40 | 50 | 20 | 19.6 жалкова по | 43 | 8881 |
| എൻകെ 40/30 | 40 | 50 | 30 | 22.2 (22.2) | 513.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 8881 |
| എൻകെ 42/20 | 42 | 52 | 20 | 23.9 समान | 45 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെ 42/30 | 42 | 52 | 30 | 27 | 49 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെ43/20 | 43 | 53 | 20 | 25.7 समान | 49 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെ 43/30 | 43 | 53 | 30 | 39 | 75 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെ 45/20 | 45 | 55 | 20 | 27.5 स्तुत्र2 | 53 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെ 45/30 | 45 | 55 | 30 | 41 | 88 | 10000 ഡോളർ |
| എൻകെ 47/20 | 47 | 57 | 20 | 28.5 स्तुत्र 28.5 | 56 | 9500 പിആർ |
| എൻകെ 47/30 | 47 | 57 | 30 | 43 | 94 | 9500 പിആർ |
| എൻകെ 50/25 | 50 | 62 | 25 | 38 | 74 | 9000 ഡോളർ |
| എൻകെ 50/35 | 50 | 62 | 35 | 50 | 106 106 | 9000 ഡോളർ |
| എൻകെ 55/25 | 55 | 68 | 25 | 40 | 82 | 8000 ഡോളർ |
| എൻകെ 55/35 | 55 | 68 | 35 | 53 | 118 अनुक्ष | 8000 ഡോളർ |
| എൻകെ 60/25 | 60 | 72 | 25 | 42 | 90 | 7500 ഡോളർ |
| എൻകെ 60/35 | 60 | 72 | 35 | 56 | 130 (130) | 7500 ഡോളർ |
| എൻകെ 65/25 | 65 | 78 | 25 | 44 | 98 | 7000 ഡോളർ |
| എൻകെ 65/35 | 65 | 78 | 35 | 59 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) | 7000 ഡോളർ |
| എൻകെ 68/25 | 68 | 82 | 25 | 43.5 заклада | 89 | 6500 ഡോളർ |
| എൻകെ 68/35 | 68 | 82 | 35 | 62 | 139 (അറബിക്) | 6500 ഡോളർ |
| എൻകെ 70/25 | 70 | 85 | 25 | 44.5 закулий закулия 44.5 | 92 | 6500 ഡോളർ |
| എൻകെ 70/35 | 70 | 85 | 35 | 63 | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 6500 ഡോളർ |
| എൻകെ 73/25 | 73 | 90 | 25 | 53 | 100 100 कालिक | 6000 ഡോളർ |
| എൻകെ 73/35 | 73 | 90 | 35 | 75 | 156 (അറബിക്) | 6000 ഡോളർ |
| എൻകെ 75/25 | 75 | 92 | 25 | 54 | 104 समानिका 104 समानी 104 | 6000 ഡോളർ |
| എൻകെ 75/35 | 75 | 92 | 35 | 77 | 162 (അറബിക്) | 6000 ഡോളർ |
| എൻകെ 80/25 | 80 | 95 | 25 | 56 | 119 119 अनुका अनुक� | 5500 ഡോളർ |
| എൻകെ 80/35 | 80 | 95 | 35 | 78 | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 5500 ഡോളർ |
| എൻകെ 85/25 | 85 | 105 | 25 | 69 | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 5000 ഡോളർ |
| എൻകെ 85/35 | 85 | 105 | 35 | 98 | 193 (അരിമ്പാല) | 5000 ഡോളർ |
| എൻകെ 90/25 | 90 | 110 (110) | 25 | 72 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 4900 പിആർ |
| എൻകെ 90/35 | 90 | 110 (110) | 35 | 103 | 208 अनिका | 4900 പിആർ |
| എൻകെ 95/26 | 95 | 115 | 26 | 73 | 137 - അക്ഷാംശം | 4700 പിആർ |
| എൻകെ 95/36 | 95 | 115 | 36 | 107 107 समानिका 107 | 223 (223) | 4700 പിആർ |
| എൻകെ 100/26 | 100 100 कालिक | 120 | 26 | 76 | 146 (അറബിക്) | 4500 ഡോളർ |
| എൻകെ 100/36 | 100 100 कालिक | 120 | 36 | 111 (111) | 237 - അമ്പത് | 4500 ഡോളർ |
| എൻകെ 105/26 | 105 | 125 | 26 | 78 | 155 | 4300 - |
| എൻകെ 105/36 | 105 | 125 | 36 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 250 മീറ്റർ | 4300 - |
| എൻകെ 110/30 | 110 (110) | 130 (130) | 30 | 98 | 210 अनिका 210 अनिक� | 4100 പി.ആർ.ഒ. |
| എൻകെ 110/40 | 110 (110) | 130 (130) | 40 | 127 (127) | 290 (290) | 4100 പി.ആർ.ഒ. |




