ഒറ്റവരി ഗോളാകൃതിയിലുള്ള റോളർ ബീ
| മോഡൽ | അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | ||
| d | D | B | |
| 20204-ടിവിപി | 20 | 47 | 14 |
| 20205-ടിവിപി | 25 | 52 | 15 |
| 20206-ടിവിപി | 30 | 62 | 16 |
| 20207-ടിവിപി | 35 | 72 | 17 |
| 20208-ടിവിപി | 40 | 80 | 18 |
| 20209-ടിവിപി | 45 | 85 | 19 |
| 20210-ടിവിപി | 50 | 90 | 20 |
| 20211-ടിവിപി | 55 | 100 100 कालिक | 21 |
| 20212-ടിവിപി | 60 | 110 (110) | 22 |
| 20213-ടിവിപി | 65 | 120 | 23 |
| 20214-ടിവിപി | 70 | 125 | 24 |
| 20215-ടിവിപി | 75 | 130 (130) | 25 |
| 20216-ടിവിപി | 80 | 140 (140) | 26 |
| 20217-എംബി | 85 | 150 മീറ്റർ | 28 |
| 20218-എംബി | 90 | 160 | 30 |
| 20219-എംബി | 95 | 170 | 32 |
| 20220-എംബി | 100 100 कालिक | 180 (180) | 34 |
| 20221-എംബി | 105 | 190 (190) | 36 |
| 20222-എംബി | 110 (110) | 200 മീറ്റർ | 38 |
| 20224-എംബി | 120 | 215 മാപ്പ് | 40 |
| 20226-എംബി | 130 (130) | 230 (230) | 40 |
| 20228-എംബി | 140 (140) | 250 മീറ്റർ | 42 |
| 20230-എംബി | 150 മീറ്റർ | 270 अनिक | 45 |
| 20232-എംബി | 160 | 290 (290) | 48 |
| 20234-എംബി | 170 | 310 (310) | 52 |
| 20236-എംബി | 180 (180) | 320 अन्निक | 52 |
| 20238-എംബി | 190 (190) | 340 (340) | 55 |
| 20240-എംബി | 200 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | 58 |
| 20244-എംബി | 220 (220) | 400 ഡോളർ | 65 |
| 20248-എംബി | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 440 (440) | 72 |
| 20252-എംബി | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 480 (480) | 80 |
| 20304-ടിവിപി | 20 | 52 | 15 |
| 20305-ടിവിപി | 25 | 62 | 17 |
| 20306-ടിവിപി | 30 | 72 | 19 |
| 20307-ടിവിപി | 35 | 80 | 21 |
| 20308-ടിവിപി | 40 | 90 | 23 |
| 20309-ടിവിപി | 45 | 100 100 कालिक | 25 |
| 20310-ടിവിപി | 50 | 110 (110) | 27 |
| 20311-ടിവിപി | 55 | 120 | 29 |
| 20312-ടിവിപി | 60 | 130 (130) | 31 |
| 20313-എംബി | 65 | 140 (140) | 33 |
| 20314-എംബി | 70 | 150 മീറ്റർ | 35 |
| 20315-എംബി | 75 | 160 | 37 |
| 20316-എംബി | 80 | 170 | 39 |
| 20317-എംബി | 85 | 180 (180) | 41 |
| 20318-എംബി | 90 | 190 (190) | 43 |
| 20319-എംബി | 95 | 200 മീറ്റർ | 45 |
| 20320-എംബി | 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 47 |
| 20322-എംബി | 110 (110) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 50 |
| 20324-എംബി | 120 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 55 |
| 20326-എംബി | 130 (130) | 280 (280) | 58 |
| 20328-എംബി | 140 (140) | 300 ഡോളർ | 62 |
| 20330-എംബി | 150 മീറ്റർ | 320 अन्निक | 65 |




