ക്രോസ് റോളർ ബെയറിംഗ്: SX സീരീസ്
| തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ | പ്രധാന അളവുകൾ | തോളിന്റെ ഉയരം | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (അച്ചുതണ്ട്) | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (റേഡിയൽ) | ||||||||
| അകത്തെ വളയം | പുറം വളയം | റോളർ പിച്ച് സർക്കിൾ വ്യാസം dp | വീതി | ഗ്രീസ് ദ്വാരം | r | de | Di | Ca | സി0എ | Cr | കോർ | |
| d | D | ബി ബി1 | φ | kN | kN | kN | kN | |||||
| എസ്എക്സ്011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 79.5 स्तुत्री स्तुत् | 80.5 स्तुत्री 80.5 | 15.4 വർഗ്ഗം: | 51 | 11 | 20 |
| എസ്എക്സ്011818 | 90 | 115 | 102 102 | 13 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1 | 101.5 മ്യൂസിക് | 102.5 ഡെൽഹി | 26 | 91 | 18 | 37 |
| എസ്എക്സ്011820 | 100 100 कालिक | 125 | 112 | 13 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1 | 111.5 ഡെൽഹി | 112.5 | 28 | 102 102 | 19 | 41 |
| എസ്എക്സ്011824 | 120 | 150 മീറ്റർ | 135 (135) | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 135.6 ഡെൽഹി | 41 | 146 (അറബിക്) | 27 | 59 |
| എസ്എക്സ്011828 | 140 (140) | 175 | 157 (അറബിക്) | 18 | 1.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 156.3 ഡെൽഹി | 157.7 [1] | 64 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 45 | 96 |
| എസ്എക്സ്011832 | 160 | 200 മീറ്റർ | 180 (180) | 20 | 1.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 179.2 (179.2) | 180.8 മ്യൂസിക് | 69 | 275 अनिक | 49 | 111 (111) |
| എസ്എക്സ്011836 | 180 (180) | 225 स्तुत्रीय | 202 (അരിമ്പടം) | 22 | 2 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 201.2 (201.2) | 202.8 | 96 | 381 - അക്കങ്ങൾ | 69 | 153 (അഞ്ചാം പാദം) |
| എസ്എക്സ്011840 | 200 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 225 स्तुत्रीय | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 225.8 ഡെൽഹി | 102 102 | 425 | 72 | 170 |
| എസ്എക്സ്011848 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 300 ഡോളർ | 270 अनिक | 28 | 2 | 2 | 269.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 270.8 ഡെൽഹി | 148 | 640 - | 105 | 255 (255) |
| എസ്എക്സ്011860 | 300 ഡോളർ | 380 മ്യൂസിക് | 340 (340) | 38 | 2.5 प्रक्षित | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 339.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 340.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 243 (243) | 1070 - അൾജീരിയ | 173 (അറബിക്: حديد) | 425 |
| എസ്എക്സ്011868 | 340 (340) | 420 (420) | 380 മ്യൂസിക് | 38 | 2.5 प्रक्षित | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 379.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 380.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 185 (അൽബംഗാൾ) | 485 485 ന്റെ ശേഖരം |
| എസ്എക്സ്011880 | 400 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 46 | 2.5 प्रक्षित | 2.5 प्रक्षित | 449 449 | 451 - | 385 മ്യൂസിക് | 1800 മേരിലാൻഡ് | 275 अनिक | 720 |
| എസ്എക്സ്0118/500 | 500 ഡോളർ | 620 - | 560 (560) | 56 | 2.5 प्रक्षित | 3 | 558.8 - ബാർകോഡ് | 561.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 560 (560) | 2750 പിആർ | 395 മ്യൂസിക് | 1100 (1100) |




