ക്രോസ് റോളർ ബെയറിംഗ്: പുനർ പരമ്പര
| തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ | പ്രധാന അളവുകൾ | തോളിന്റെ ഉയരം | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (റേഡിയൽ) | |||||||
| അകത്തെ വളയം | പുറം വളയം | റോളർ പിച്ച് സർക്കിൾ വ്യാസം dp | വീതി | ഗ്രീസ് ദ്വാരം | r(മിനിറ്റ്) | ds | Dh | C | C0 | |
| d | D | ബി ബി1 | φ | kN | kN | |||||
| RE4010 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 40 | 65 | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 10 | 1.5 | 1 | 47.5 заклады (47.5) заклады ( | 58 | 8.33 (കണ്ണൂർ) | 10.6 വർഗ്ഗം: |
| RE4510 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 45 | 70 | 58.5 स्तुत्र 58.5 | 10 | 1.5 | 1 | 51 | 61.5 स्तुत्रीय स्तु� | 8.62 स्तु | 11.3 വർഗ്ഗം: |
| ആർഇ5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 1.5 | 1 | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 72 | 16.7 16.7 жалкова | 20.9 समान20.9 � |
| ആർഇ6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 1.5 | 1 | 68 | 82 | 18 | 24.3 समान |
| ആർഇ 7013 | 70 | 100 100 कालिक | 86 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 വർഗ്ഗം: | 27.7 समानिक स्तुत् |
| ആർഇ 8016 | 80 | 120 | 101.4 ഡെവലപ്പർ | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 (111) | 30.1 अंगिर समान | 42.1 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ |
| ആർഇ 9016 | 90 | 130 (130) | 112 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 अनुक्ष | 31.4 स्तुत्र | 45.3 स्तुत्र 45.3 |
| ആർഇ 10016 | 100 100 कालिक | 140 (140) | 121.1 ഡെവലപ്പർ | 16 | 1.5 | 1.5 | 109समानिका सम� | 129 समानिका 129 सम� | 31.7 ഡെവലപ്പർ | 48.6 заклада |
| ആർഇ 10020 | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 127 (127) | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 33.1 33.1 समानिका समानी स्तुत्र | 50.9 മ്യൂസിക് |
| ആർഇ 11012 | 110 (110) | 135 (135) | 123.3 | 12 | 1.5 | 1 | 117 അറബിക് | 127 (127) | 12.5 12.5 заклада по | 24.1 समान |
| ആർഇ 11015 | 110 (110) | 145 | 129 समानिका 129 सम� | 15 | 1.5 | 1 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 23.7 समान | 41.5 заклады |
| ആർഇ 11020 | 110 (110) | 160 | 137 - അക്ഷാംശം | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 140 (140) | 34 | 54 |
| പുനർ 12016 | 120 | 150 മീറ്റർ | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 16 | 1.5 | 1 | 127 (127) | 141 (141) | 24.2 (24.2) | 43.2 (43.2) |
| ആർഇ 12025 | 120 | 180 (180) | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 25 | 2 | 2 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 164 (അറബിക്) | 66.9 स्तुत्री स्तुत् | 100 100 कालिक |
| ആർഇ 13015 | 130 (130) | 160 | 146 (അറബിക്) | 15 | 1.5 | 1 | 137 - അക്ഷാംശം | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 25 | 46.7 заклада |
| ആർഇ 13025 | 130 (130) | 190 (190) | 162 (അറബിക്) | 25 | 2 | 2 | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 174 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 69.5 स्तुत्री स्तुत् | 107 107 समानिका 107 |
| ആർഇ 14016 | 140 (140) | 175 | 160 | 16 | 1.5 | 1.5 | 147 (അറബിക്) | 162 (അറബിക്) | 25.9 समान� | 50.1 स्तुत्रीय स्तु� |
| ആർഇ 14025 | 140 (140) | 200 മീറ്റർ | 172 | 25 | 2 | 2 | 154 (അഞ്ചാംപനി) | 185 (അൽബംഗാൾ) | 74.8 स्तुत्री स्तुत् | 121 (121) |
| ആർഇ 15013 | 150 മീറ്റർ | 180 (180) | 166 (അറബിക്) | 13 | 1.5 | 1 | 158 (അറബിക്) | 172 | 27 | 53.5 स्तुत्र 53.5 |
| ആർഇ 15025 | 150 മീറ്റർ | 210 अनिका 210 अनिक� | 182 (അൽബംഗാൾ) | 25 | 2 | 2 | 164 (അറബിക്) | 194 (അൽബംഗാൾ) | 76.8 स्तुत्री स्तुत् | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| ആർഇ 15030 | 150 മീറ്റർ | 230 (230) | 192 (അൽബംഗാൾ) | 30 | 3 | 2 | 173 (അറബിക്: حديد) | 210 अनिका 210 अनिक� | 100 100 कालिक | 156 (അറബിക്) |
| ആർഇ 16025 | 160 | 220 (220) | 192 (അൽബംഗാൾ) | 25 | 2 | 2 | 173 (അറബിക്: حديد) | 204 समानिका 204 सम� | 81.7 स्तुत्री | 135 (135) |
| പുനർ 17020 | 170 | 220 (220) | 196.1 (196.1) | 20 | 1.5 | 2 | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 198 (അൽബംഗാൾ) | 29 | 62.1 अनुक्षित |
| ആർഇ 18025 | 180 (180) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 210 अनिका 210 अनिक� | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 स्तुत्रीय | 84 | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| പുനർ 19025 | 190 (190) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 219 प्रविती 219 | 25 | 1.5 | 1.5 | 202 (അരിമ്പടം) | 222 (222) | 41.7 заклада | 82.9 स्तुत्र8 |
| പുനർ 20025 | 200 മീറ്റർ | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 230 (230) | 25 | 2 | 2.5 प्रक्षित | 215 മാപ്പ് | 245 स्तुत्र 245 | 84.2 स्तुत्र8 | 157 (അറബിക്) |
| പുനർ 20030 | 200 മീറ്റർ | 280 (280) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 30 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 221 (221) | 258 अनिकअ� | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 200 മീറ്റർ |
| പുനർ 20035 | 200 മീറ്റർ | 295 स्तु | 247.7 [1] | 35 | 3 | 2.5 प्रक्षित | 225 स्तुत्रीय | 270 अनिक | 151 (151) | 252 (252) |
| പുനർ 22025 | 220 (220) | 280 (280) | 250.1 (250.1) | 25 | 2 | 2.5 प्रक्षित | 235 अनुक्षित | 265 (265) | 92.3 स्तुत्री स्तुत् | 171 (അറബിക്: अनिक) |
| ആർഇ 24025 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 300 ഡോളർ | 272.5 | 25 | 2 | 3 | 256 अनुक्षित | 281 (281) | 68.3 स्तुती | 145 |
| ആർഇ 25025 | 250 മീറ്റർ | 310 (310) | 280.9 മ്യൂസിക് | 25 | 2 | 3 | 268 अनिक | 293 (അറബിക്) | 69.3 स्तुत्री | 150 മീറ്റർ |
| ആർഇ 25030 | 250 മീറ്റർ | 330 (330) | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 समानिका 269 समानी 269 | 306 अनुक्षित | 126 (126) | 244 स्तु |
| ആർഇ 25040 | 250 മീറ്റർ | 355 മ്യൂസിക് | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 अनिक | 326 326 समानिका 326 | 195 | 348 - |
| ആർഇ 30025 | 300 ഡോളർ | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 332 (അഞ്ചാംപനി) | 25 | 2 | 3 | 319 മെയിൻ | 344 344 समानिका 34 | 75.7 स्तुत्री स्तुत् | 178 |
| ആർഇ 30035 | 300 ഡോളർ | 395 മ്യൂസിക് | 345 345 समानिका 345 | 35 | 3 | 3 | 322 अनेक्षित | 368 - | 183 (അറബിക്: بستان) | 367 (367) |
| ആർഇ 30040 | 300 ഡോളർ | 405 | 351.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 40 | 3.5 | 3 | 326 326 समानिका 326 | 377 (377) | 212 अनिका 212 अनिक� | 409 409 |
| ആർഇ 35020 | 350 മീറ്റർ | 400 ഡോളർ | 376.6 [1] (376.6) | 20 | 1.5 | 3 | 363 (അറബിക്) | 383 (അല്ലെങ്കിൽ 383) | 54.1 स्तुत्र54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| ആർഇ 40035 | 400 ഡോളർ | 480 (480) | 440.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 35 | 3 | 3.5 | 42 | 459 459 | 156 (അറബിക്) | 370 अन्या |
| ആർഇ 40040 | 400 ഡോളർ | 510, | 453.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 40 | 3.5 | 3.5 | 428 अनिका | 479 479 अनिका 479 | 241 (241) | 531 (531) |
| ആർഇ 45025 | 450 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 476.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 - | 484 заклада (484) | 61.7 स्तुती | 182 (അൽബംഗാൾ) |
| ആർഇ 50025 | 500 ഡോളർ | 550 (550) | 526.6 ഡെവലപ്പർമാർ | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 (514) | 534 (534) | 65.5 अंगिर | 201 (201) |
| ആർഇ 50040 | 500 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 548.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 40 | 3 | 3.5 | 526 अनुक्षित | 572 (572) | 239 अनुक्षित | 607 - അക്ഷാംശം |
| ആർഇ 50050 | 500 ഡോളർ | 625 | 561.6 ഡെവലപ്പർമാർ | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 (536) | 587 (587) | 267 समानिका 267 सम� | 653 (ആരംഭം) |
| ആർഇ 60040 | 600 ഡോളർ | 700 अनुग | 650 (650) | 40 | 3 | 4 | 627 - | 673 | 264 समानिका 264 सम� | 721 |




