ഇൻസേർട്ട് ബെയറിംഗുകൾ: UK200, 300
| ബെയറിംഗ് ഇല്ല | ഷാഫ്റ്റ് വ്യാസം d | അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഡൈനാമിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ N | സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ N | |||||||
| D | L | d | Bi | Be | T | y | w | ||||
| യുകെ205 | 20 | 52 | 35 | 25 | 23 | 17 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 8 | 38 | 1100 (1100) | 710 |
| യുകെ206 | 25 | 62 | 38 | 30 | 26 | 19 | 5.1 अनुक्षित | 8 | 45 | 1540 | 1020 മ്യൂസിക് |
| യുകെ207 | 30 | 72 | 43 | 35 | 27 | 20 | 5.8 अनुक्षित | 9 | 52 | 2030 | 1400 (1400) |
| യുകെ208 | 35 | 80 | 46 | 40 | 29 | 21 | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10 | 58 | 2300 മ | 1600 മദ്ധ്യം |
| യുകെ209 | 40 | 85 | 50 | 45 | 30 | 22 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 11 | 65 | 2560 - ഓൾഡ്വെയർ | 1810 |
| യുകെ210 | 45 | 90 | 55 | 50 | 31 | 23 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 12 | 70 | 2750 പിആർ | 2020 |
| യുകെ211 | 50 | 100 100 कालिक | 59 | 55 | 33 | 24 | 7.3 വർഗ്ഗീകരണം | 12 | 75 | 3400 പിആർ | 2550 പിആർ |
| യുകെ212 | 55 | 110 (110) | 62 | 60 | 36 | 26 | 7.7 വർഗ്ഗം: | 13 | 80 | 4100 പി.ആർ.ഒ. | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് |
| യുകെ213 | 60 | 120 | 65 | 65 | 38 | 27 | 8.3 अंगिर के समान | 14 | 85 | 4480 മെയിൻ തുറ | 3470 മെയിൻ തുറ |
| യുകെ215 | 65 | 130 (130) | 73 | 75 | 41 | 30 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 15 | 98 | 5200 പി.ആർ. | 4200 പിആർ |
| യുകെ216 | 70 | 140 (140) | 78 | 80 | 44 | 32 | 9.6 समान | 17 | 105 | 5700 പിആർ | 4550 - |
| യുകെ217 | 75 | 150 മീറ്റർ | 82 | 85 | 46 | 34 | 10.5 വർഗ്ഗം: | 18 | 110 (110) | 6600 പിആർ | 5320 - |
| യുകെ218 | 80 | 160 | 86 | 90 | 49 | 36 | 11.1 വർഗ്ഗം: | 18 | 120 | 7550 - अंगिर | 6170 - |
| യുകെ305 | 20 | 62 | 35 | 25 | 26 | 21 | 6.1 വർഗ്ഗീകരണം | 8 | 38 | 2170 ഡെവലപ്മെന്റ് | 1120 (1120) |
| യുകെ306 | 25 | 72 | 38 | 30 | 29 | 23 | 6.7 समानिक समान | 8 | 45 | 2730, स्त्रीया, स्त्री | 1530 |
| യുകെ307 | 30 | 80 | 43 | 35 | 31 | 25 | 7.4 വർഗ്ഗം: | 9 | 52 | 3400 പിആർ | 1960 |
| യുകെ308 | 35 | 90 | 46 | 40 | 34 | 27 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10 | 58 | 4150 - | 2440 ഡെവലപ്മെന്റ് |
| യുകെ309 | 40 | 100 100 कालिक | 50 | 45 | 37 | 30 | 9 | 11 | 65 | 5250 പിആർ | 3000 ഡോളർ |
| യുകെ310 | 45 | 110 (110) | 55 | 50 | 40 | 32 | 10 | 12 | 70 | 6300 - | 3900 പിആർ |
| യുകെ311 | 50 | 120 | 59 | 55 | 43 | 34 | 10.7 വർഗ്ഗം: | 12 | 75 | 7300 - अनिक्षित अनि | 4600 പിആർ |
| യുകെ312 | 55 | 130 (130) | 62 | 60 | 46 | 36 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 13 | 80 | 8300 - | 5300 - |
| യുകെ313 | 60 | 140 (140) | 65 | 65 | 48 | 38 | 12.2 വർഗ്ഗം: | 14 | 85 | 9450, | 6100 പി.ആർ.ഒ. |
| യുകെ315 | 65 | 160 | 73 | 75 | 54 | 42 | 13.8 ഡെൽഹി | 15 | 98 | 11600 പിആർ | 7800 പിആർ |
| യുകെ316 | 70 | 170 | 78 | 80 | 57 | 44 | 14.5 14.5 | 17 | 105 | 12500 ഡോളർ | 8800 - |
| യുകെ317 | 75 | 180 (180) | 82 | 85 | 60 | 46 | 15 | 18 | 110 (110) | 13500 പിആർ | 9800 - |
| യുകെ318 | 80 | 190 (190) | 86 | 90 | 63 | 48 | 15.9 15.9 | 18 | 120 | 14600 പിആർ | 10900 പി.ആർ.ഒ. |
| യുകെ319 | 85 | 200 മീറ്റർ | 90 | 95 | 66 | 50 | 16.7 16.7 жалкова | 19 | 125 | 15600 പിആർ | 12100, अनिक स्तु |
| യുകെ320 | 90 | 215 മാപ്പ് | 97 | 100 100 कालिक | 72 | 54 | 18 | 20 | 130 (130) | 17700 | 14300, स्त्रीया, स्त्र� |
| യുകെ322 | 100 100 कालिक | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 105 | 110 (110) | 80 | 60 | 21 | 21 | 145 | 20900 | 18200 |
| യുകെ324 | 110 (110) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 112 | 120 | 86 | 64 | 22 | 22 | 155 | 21100, | 18900 |
| യുകെ326 | 115 | 280 (280) | 121 (121) | 130 (130) | 92 | 68 | 23 | 23 | 165 | 23400, स्त्रीय प्रिवा� | 21900, प्रवितान, प्रव� |
| യുകെ328 | 125 | 300 ഡോളർ | 131 (131) | 140 (140) | 98 | 73 | 25 | 24 | 180 (180) | 26000 ഡോളർ | 25100, |





