ഇൻസേർട്ട് ബെയറിംഗുകൾ: എസ്.ബി.
| ബെയറിംഗ് നമ്പർ. | ഷാഫ്റ്റ് ഡയ ഡി | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ഡൈനാമിക് | സ്റ്റാറ്റിക് | |||||||
| (മില്ലീമീറ്റർ) | (ഇൻ) | D | B | C | S | S1 | G | ds | ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ N | ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ N | |
| എസ്ബി201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | എം5 × 0.8 | 9600 - | 4600 പിആർ | |
| എസ്ബി201-8 | 1/2 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 10-32യുഎഫ് | 9600 - | 4600 പിആർ | |
| എസ്ബി202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | എം5 x 0.8 | 9600 - | 4600 പിആർ | |
| എസ്ബി202-9 | 16/9 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 10-32യുഎഫ് | 9600 - | 4600 പിആർ | |
| എസ്.ബി.202-10 | 5/8 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 10-32യുഎഫ് | 9600 - | 4600 പിആർ | |
| എസ്ബി203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | എം5 എക്സ് 0.8 | 9600 - | 4600 പിആർ | |
| എസ്.ബി.203-11 | 11/16 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 10-32യുഎഫ് | 9600 - | 4600 പിആർ | |
| എസ്ബി204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | എം6x1 | 12800 പി.ആർ. | 6650 പിആർ | |
| എസ്.ബി.204-12 | 3/4 3/4 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 1/4-28UNF | 12800 പി.ആർ. | 6650 പിആർ | |
| എസ്ബി205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 жалкова | 5.5 വർഗ്ഗം: | എം6x1 | 14000 ഡോളർ | 7850 പിആർ | |
| എസ്.ബി.205-13 | 13/16 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 жалкова | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1/4-28UNF | 14000 ഡോളർ | 7850 പിആർ | |
| എസ്.ബി.205-14 | 7/8 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 жалкова | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1/4-28UNF | 14000 ഡോളർ | 7850 പിആർ | |
| എസ്.ബി.205-15 | 15/16 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 жалкова | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1/4-28UNF | 14000 ഡോളർ | 7850 പിആർ | |
| എസ്.ബി.205-16 | 1 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 жалкова | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1/4-28UNF | 14000 ഡോളർ | 7850 പിആർ | |
| എസ്ബി206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | എം6x1 | 19500 | 11300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | |
| എസ്.ബി.206-17 | 1-1/16 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | |
| എസ്.ബി.206-18 | 1-1/8 (1-1/8) | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | |
| എസ്.ബി.206-19 | 1-3/16 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | |
| എസ്.ബി.206-20 | 1-1/4 (1-1/4) | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | |
| എസ്ബി207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8.5 अंगिर के समान | 23.5 स्तुत्र 23.5 | 6.5 വർഗ്ഗം: | എം8×1 | 25700 പിആർ | 15300 മേരിലാൻഡ് | |
| എസ്.ബി.207-20 | 1-1/4 (1-1/4) | 72 | 32 | 17 | 8.5 अंगिर के समान | 23.5 स्तुत्र 23.5 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 25700 പിആർ | 15300 മേരിലാൻഡ് | |
| എസ്.ബി.207-21 | 1-5/16 | 72 | 32 | 17 | 8.5 अंगिर के समान | 23.5 स्तुत्र 23.5 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 25700 പിആർ | 15300 മേരിലാൻഡ് | |
| എസ്.ബി.207-22 | 1-3/8 | 72 | 32 | 17 | 8.5 अंगिर के समान | 23.5 स्तुत्र 23.5 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 25700 പിആർ | 15300 മേരിലാൻഡ് | |
| എസ്.ബി.207-23 | 1-7/16 | 72 | 32 | 17 | 8.5 अंगिर के समान | 23.5 स्तुत्र 23.5 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 25700 പിആർ | 15300 മേരിലാൻഡ് | |
| എസ്ബി208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | എം8എക്സ് 1 | 29500 പിആർ | 18100 | |
| എസ്.ബി.208-24 | 1-1/2 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 29500 പിആർ | 18100 | |
| എസ്.ബി.208-25 | 1-9/16 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 29500 പിആർ | 18100 | |
| എസ്ബി209 | 45 | 85 | 41.2 (41.2) | 19 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 31 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | എം8എക്സ്1 | 31600, | 20600 | |
| എസ്.ബി.209-26 | 1-5/8 | 85 | 41.2 (41.2) | 19 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 31 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 31600, | 20600 | |
| എസ്.ബി.209-27 | 1-11/16 | 85 | 41.2 (41.2) | 19 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 31 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 31600, | 20600 | |
| എസ്.ബി.209-28 | 1-3/4 | 85 | 41.2 (41.2) | 19 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 31 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5/16-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 31600, | 20600 | |
| എസ്ബി210 | 50 | 90 | 43.5 заклада | 20 | 10.9 മ്യൂസിക് | 32.6 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | എം10x1 | 35000 ഡോളർ | 23200, प्रकारक, प्रकाल | |
| എസ്.ബി.210-29 | 1-13/16 | 90 | 43.5 заклада | 20 | 10.9 മ്യൂസിക് | 32.6 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3/8-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 35000 ഡോളർ | 23200, प्रकारक, प्रकाल | |
| എസ്.ബി.210-30 | 1-7/8 | 90 | 43.5 заклада | 20 | 10.9 മ്യൂസിക് | 32.6 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3/8-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 35000 ഡോളർ | 23200, प्रकारक, प्रकाल | |
| എസ്.ബി.210-31 | 1-15/16 | 90 | 43.5 заклада | 20 | 10.9 മ്യൂസിക് | 32.6 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3/8-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 35000 ഡോളർ | 23200, प्रकारक, प्रकाल | |
| എസ്.ബി.210-32 | 2 | 90 | 43.5 заклада | 20 | 10.9 മ്യൂസിക് | 32.6 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3/8-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 35000 ഡോളർ | 23200, प्रकारक, प्रकाल | |
| എസ്ബി211 | 55 | 100 100 कालिक | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 21 | 11.8 മ്യൂസിക് | 33.5 33.5 | 9.8 समान | എം10എക്സ് 1 | 43500 പിആർ | 29200 പിആർ | |
| എസ്.ബി.211-32 | 2 | 100 100 कालिक | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 21 | 11.8 മ്യൂസിക് | 33.5 33.5 | 9.8 समान | 3/8-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 43500 പിആർ | 29200 പിആർ | |
| എസ്.ബി.211-33 | 2-1/16 | 100 100 कालिक | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 21 | 11.8 മ്യൂസിക് | 33.5 33.5 | 9.8 समान | 3/8-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 43500 പിആർ | 29200 പിആർ | |
| എസ്.ബി.211-34 | 2-1/8 (2-1/8) | 100 100 कालिक | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 21 | 11.8 മ്യൂസിക് | 33.5 33.5 | 9.8 समान | 3/8-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 43500 പിആർ | 29200 പിആർ | |
| എസ്.ബി.211-35 | 2-3/16 | 100 100 कालिक | 45.3 स्तुत्र 45.3 | 21 | 11.8 മ്യൂസിക് | 33.5 33.5 | 9.8 समान | 3/8-24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 43500 പിആർ | 29200 പിആർ | |
| എസ്ബി212 | 60 | 110 (110) | 53.7 स्तुती | 22 | 14.9 ഡെൽഹി | 38.8 മ്യൂസിക് | 9.8 समान | എം10x1 | 47700 പിആർ | 32900 പിആർ | |
| എസ്.ബി.212-36 | 2-1/4 (2-1/4) | 110 (110) | 53.7 स्तुती | 22 | 14.9 ഡെൽഹി | 38.8 മ്യൂസിക് | 9.8 समान | 3/8 -24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 47700 പിആർ | 32900 പിആർ | |
| എസ്.ബി.212-37 | 2-5/16 | 110 (110) | 53.7 स्तुती | 22 | 14.9 ഡെൽഹി | 38.8 മ്യൂസിക് | 9.8 समान | 3/8 -24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 47700 പിആർ | 32900 പിആർ | |
| എസ്.ബി.212-38 | 2-3/8 | 110 (110) | 53.7 स्तुती | 22 | 14.9 ഡെൽഹി | 38.8 മ്യൂസിക് | 9.8 समान | 3/8 -24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 47700 പിആർ | 32900 പിആർ | |
| എസ്.ബി.212-39 | 2-7/16 | 110 (110) | 53.7 स्तुती | 22 | 14.9 ഡെൽഹി | 38.8 മ്യൂസിക് | 9.8 समान | 3/8 -24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ | 47700 പിആർ | 32900 പിആർ | |





