പ്ലമ്മർ ബ്ലോക്ക് & ഹൗസിംഗ്: SD3100
| ഭവന നമ്പർ. | ഷാഫ്റ്റ് ഡയ ഡി | അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ബെയറിംഗ് നമ്പർ. | അഡാപ്റ്റർ സ്ലീവ് | റിംഗ് കണ്ടെത്തൽ | ||||||||||||||||||
| ഡി എച്ച്8 | a | b | c | ഗ്രാം എച്ച്12 | മ മ12 | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | നമ്പർ | അളവ് | |||||
| എസ്ഡി3134 | 150 മീറ്റർ | 280 (280) | 510, | 18 സി | 70 | 108 108 समानिका 108 | 170 | 230 (230) | 308 - അക്കങ്ങൾ | 335 - അൾജീരിയ | 430 (430) | 100 100 कालिक | 30 | 36 | 14 | 65 | 120 | എം24 | 23134 കെ | എച്ച്3134 | എച്ച്ഇ3134 | SR280X10 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 2 |
| എസ്ഡി3136 | 160 | 300 ഡോളർ | 530 (530) | 19 സി | 75 | 116 अनुक्षित | 180 (180) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 318 മെയിൻ | 355 മ്യൂസിക് | 450 മീറ്റർ | 110 (110) | 30 | 36 | 15 | 68 | 130 (130) | എം24 | 23136 കെ | എച്ച്3136 | എച്ച്ഇ3136 | SR300X10 | 2 |
| എസ്ഡി3138 | 170 | 320 अन्निक | 560 (560) | 21 സി | 80 | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 190 (190) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 336 - അക്കങ്ങൾ | 375 | 480 (480) | 120 | 30 | 38 | 10 | 80 | 140 (140) | എം24 | 23138 കെ | എച്ച്3138 | എച്ച്ഇ3138 | SR320X10 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 2 |
| എസ്ഡി3140 | 180 (180) | 340 (340) | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 23 സി | 85 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 210 अनिका 210 अनिक� | 280 (280) | 356 - അമേച്വർ | 410 (410) | 510, | 130 (130) | 35 | 40 | 10 | 82 | 150 മീറ്റർ | എം30 | 23140 കെ | എച്ച്3140 | എച്ച്ഇ3140 | SR340X10 റേസർ | 2 |
| എസ്ഡി3144 | 200 മീറ്റർ | 370 अन्या | 640 - | 24 സി | 90 | 140 (140) | 220 (220) | 290 (290) | 368 - | 435 | 540 (540) | 140 (140) | 35 | 40 | 12 | 90 | 155 | എം30 | 23144 കെ | എച്ച്3144 | SR370X10 റേസർ | 2 | |
| എസ്ഡി3148 | 220 (220) | 400 ഡോളർ | 700 अनुग | 26 സി | 95 | 148 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 310 (310) | 388 മ്യൂസിക് | 475 | 600 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 35 | 40 | 12 | 100 100 कालिक | 160 | എം30 | 23148 കെ | എച്ച്3148 | SR400X10 റേസിംഗ് | 2 | |
| എസ്ഡി3152 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 440 (440) | 770 | 28 സി | 100 100 कालिक | 164 (അറബിക്) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 320 अन्निक | 400 ഡോളർ | 515 | 650 (650) | 160 | 40 | 48 | 13 | 105 | 170 | എം36 | 23152 കെ | എച്ച്3152 | SR440X10 റേസർ | 2 | |
| എസ്ഡി3156 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 460 (460) | 790 - अनिक्षिक अन | 28 സി | 105 | 166 (അറബിക്) | 280 (280) | 320 अन्निक | 400 ഡോളർ | 550 (550) | 670 (670) | 160 | 42 | 50 | 16 | 105 | 170 | എം36 | 23156 കെ | എച്ച്3156 | SR460X10 റേസർ | 2 | |
| എസ്ഡി316ഒ | 280 (280) | 500 ഡോളർ | 830 (830) | 31 സി | 110 (110) | 180 (180) | 300 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 426 | 590 (590) | 710 | 190 (190) | 42 | 60 | 22 | 110 (110) | 190 (190) | എം36 | 23160 കെ | എച്ച്3160 | SR500X10 | 2 | |
| എസ്ഡി3164 | 300 ഡോളർ | 540 (540) | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 33 സി | 115 | 196 (അൽബംഗാൾ) | 320 अन्निक | 370 अन्या | 448 448 | 630 (ഏകദേശം 630) | 750 പിസി | 200 മീറ്റർ | 42 | 60 | 23 | 120 | 200 മീറ്റർ | എം36 | 23164 കെ | എച്ച്3164 | SR540X10 റേസർ | 2 | |
| എസ്ഡി3168 | 320 अन्निक | 580 - | 965 | 38 സി | 120 | 210 अनिका 210 अनिक� | 340 (340) | 410 (410) | 488 अनिक्षिक | 670 (670) | 840 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 49 | 59 | 25 | 135 (135) | 220 (220) | എം45 | 23168 കെ | എച്ച്3168 | SR580X10 റേസർ | 2 | |
| എസ്ഡി3172 | 340 (340) | 600 ഡോളർ | 1040 - | 39 സി | 130 (130) | 212 अनिका | 360अनिका अनिक� | 410 (410) | 498 अनेक | 720 | 890 - ഓൾഡ്വെയർ | 255 (255) | 49 | 59 | 22 | 145 | 225 (225) | എം45 | 23172 കെ | എച്ച്3172 | SR600X10 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 2 | |
| എസ്ഡി3176 | 360अनिका अनिक� | 620 - | 1120 (1120) | 40 സി | 135 (135) | 214 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 380 മ്യൂസിക് | 430 (430) | 520 | 750 പിസി | 980 - | 255 (255) | 60 | 72 | 22 | 145 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | എം55 | 23176 കെ | എച്ച്3176 | SR620X10 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 2 | |
| എസ്ഡി318ഒ | 380 മ്യൂസിക് | 650 (650) | 1245 | 42 സി | 140 (140) | 220 (220) | 400 ഡോളർ | 430 (430) | 552 (552) | 790 - अनिक्षिक अन | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 270 अनिक | 65 | 78 | 22 | 150 മീറ്റർ | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | എം60 | 23180 കെ | എച്ച്3180 | SR650X10 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 2 | |





