പ്ലമ്മർ ബ്ലോക്ക് & ഹൗസിംഗ്: S3000K
| ഭവന നമ്പർ. | ഷാഫ്റ്റ് വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ബെയറിംഗ് നമ്പർ. | അഡാപ്റ്റർ സ്ലീവ് | റിംഗ് കണ്ടെത്തൽ | |||||||||||||||
| D1 | മ മ12 | W | L | a | b | c | m | ഗ്രാം എച്ച്12 | എഫ്1 എച്ച്12 | f2 | ഡി2 എച്ച്12 | ഡി3 എച്ച്12 | V | u | s | നമ്പർ | അളവ് | |||
| എസ്3024കെ | 110 (110) | 112 | 215 മാപ്പ് | 150 മീറ്റർ | 390 (390) | 110 (110) | 40 | 320 अन्निक | 56 | 8 | 10.7 വർഗ്ഗം: | 113 | 135 (135) | 30 | 36 | എം24 | 23024 കെ | എച്ച്3024 | എഫ്.ആർ.180/10 | 1 |
| എസ്3026കെ | 115 | 125 | 239 अनुक्षित | 160 | 420 (420) | 120 | 45 | 350 മീറ്റർ | 62 | 8 | 10.7 വർഗ്ഗം: | 118 अनुक्ष | 140 (140) | 30 | 36 | എം24 | 23026 കെ | എച്ച്3026 | എഫ്.ആർ.200/10 | 1 |
| എസ്3028കെ | 125 | 140 (140) | 259 (259) | 170 | 420 (420) | 120 | 45 | 350 മീറ്റർ | 63 | 9 | 12.2 വർഗ്ഗം: | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 154 (അഞ്ചാം പാദം) | 30 | 36 | എം24 | 23028 കെ | എച്ച്3028 | എഫ്.ആർ.210/10 | 1 |
| എസ്3030കെ | 135 (135) | 150 മീറ്റർ | 278 अनिक | 175 | 460 (460) | 130 (130) | 45 | 380 മ്യൂസിക് | 66 | 9 | 12.2 വർഗ്ഗം: | 138 - അങ്കം | 164 (അറബിക്) | 30 | 36 | എം24 | 23030 കെ | എച്ച്3030 | എഫ്.ആർ.225/10 | 1 |
| എസ്3032കെ | 140 (140) | 150 മീറ്റർ | 288 മ്യൂസിക് | 190 (190) | 470 (470) | 130 (130) | 50 | 390 (390) | 70 | 10 | 13.7 ഡെൽഹി | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 173 (അറബിക്: حديد) | 30 | 36 | എം24 | 23032 കെ | എച്ച്3032 | എഫ്.ആർ.240/10 | 1 |
| എസ്3034കെ | 150 മീറ്റർ | 160 | 320 अन्निक | 200 മീറ്റർ | 540 (540) | 160 | 55 | 450 മീറ്റർ | 77 | 10 | 13.7 ഡെൽഹി | 153 (അഞ്ചാം പാദം) | 183 (അൽബംഗാൾ) | 36 | 48 | എം30 | 23034 കെ | എച്ച്3034 | എഫ്.ആർ.260/10 | 1 |
| എസ്3036കെ | 160 | 170 | 340 (340) | 210 अनिका 210 अनिक� | 560 (560) | 160 | 55 | 470 (470) | 84 | 10 | 13.7 ഡെൽഹി | 163 (അറബിക്) | 193 (അരിമ്പാല) | 36 | 48 | എം30 | 23036 കെ | എച്ച്3036 | എഫ്.ആർ.280/10 | 1 |
| എസ്3038കെ | 170 | 170 | 353 (അറബിക്) | 210 अनिका 210 अनिक� | 560 (560) | 160 | 55 | 470 (470) | 85 | 10 | 13.7 ഡെൽഹി | 173 (അറബിക്: حديد) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 36 | 48 | എം30 | 23038 കെ | എച്ച്3038 | എഫ്.ആർ.290/10 | 1 |
| എസ്3040കെ | 180 (180) | 180 (180) | 373 (അറബിക്) | 235 अनुक्षित | 615 | 170 | 60 | 515 | 92 | 10 | 13.7 ഡെൽഹി | 183 (അൽബംഗാൾ) | 213 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 36 | 48 | എം30 | 23040 കെ | എച്ച്3040 | എഫ്.ആർ.310/10 | 1 |
| എസ്3044കെ | 200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 408 408 | 255 (255) | 690 - | 190 (190) | 70 | 580 - | 100 100 कालिक | 11 | 15.5 15.5 | 203 (കണ്ണുനീർ) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 42 | 50 | എം36 | 23044 കെ | എച്ച്3044 | എഫ്.ആർ.340/10 | 1 |
| എസ്3048കെ | 220 (220) | 210 अनिका 210 अनिक� | 433 (ആരംഭം) | 265 (265) | 720 | 200 മീറ്റർ | 75 | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 102 102 | 11 | 15.5 15.5 | 223 (223) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 42 | 50 | എം36 | 23048 കെ | എച്ച്3048 | എഫ്.ആർ.360/10 | 1 |
| എസ്3052കെ | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 485 485 ന്റെ ശേഖരം | 285 (285) | 820 | 220 (220) | 80 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 12 | 17.3 വർഗ്ഗം: | 243 (243) | 286 अनिका 286 अनिक� | 52 | 70 | എം45 | 23052 കെ | എച്ച്3052 | എഫ്.ആർ.400/10 | 1 |
| എസ്3056കെ | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 250 മീറ്റർ | 505 | 295 स्तु | 860 स्तुत्रीय | 230 (230) | 80 | 720 | 116 अनुक्षित | 12 | 17.3 വർഗ്ഗം: | 263 (അഞ്ചാം പാദം) | 306 अनुक्षित | 52 | 70 | എം45 | 23056 കെ | എച്ച്3056 | എഫ്.ആർ.420/10 | 1 |





