പ്ലമ്മർ ബ്ലോക്ക് & ഹൗസിംഗ്: 722500 എ, ബി ടൈപ്പ്
| ഭവന നമ്പർ. | ഷാഫ്റ്റ് ഡയ | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ബെയറിംഗ് നമ്പർ. | അഡാപ്റ്റർ സ്ലീവ് | റിംഗ് കണ്ടെത്തൽ | ||||||||||||||||
| A | B | ഡി (മില്ലീമീറ്റർ) | Aa | Ab | g | Ba | Bb | D | Hi | E | L | S | എഫ്1 എച്ച്12 | f2 | ഡി2 എച്ച്12 | ഡി3 എച്ച്12 | G | നമ്പർ | അളവ് | ||
| 722515എ | 722515 ബി | 65 | 100 100 कालिक | 107 107 समानिका 107 | 25 | 30 | 23 | 168 (അറബിക്) | 95 | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 190 (190) | 18 | 5 | 6.8 - अन्या के समान के स्तुत्र | 66.5 स्तुत्रीय स्तु� | 82 | എം 16 | 1215 കെ 2215 കെ 22215 ഇകെ | എച്ച്215 എച്ച്315 എച്ച്315 | എഫ്ആർബി8/130 എഫ്ആർബി10/130 എഫ്ആർബി10/130 | 2 1 1 |
| 722516എ | 722516 ബി | 70 | 102 102 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 25 | 31 | 22 | 176 (176) | 98 | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 196 (അൽബംഗാൾ) | 18 | 6 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 71.5 स्तुत्री स्तुत् | 89 | എം 16 | 1216കെ 2216കെ 22216ഇകെ | എച്ച്216 എച്ച്316 എച്ച്316 | FRB8. 5/140 FRB10/140 FRB10/140 | 2 1 1 |
| 722517എ | 722517 ബി | 75 | 107 107 समानिका 107 | 115 | 25 | 31 | 24 | 188 (അൽബംഗാൾ) | 105 | 170 | 210 अनिका 210 अनिक� | 22 | 6 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 76.5 | 94 | എം 16 | 1217കെ 2217കെ 22217ഇകെ | എച്ച്217 എച്ച്317 എച്ച്317 | എഫ്ആർബി9/150 എഫ്ആർബി10/150 എഫ്ആർബി10/150 | 2 1 1 |
| 722518എ | 722518 ബി | 80 | 112 | 119 119 अनुका अनुक� | 25 | 30 | 25 | 198 (അൽബംഗാൾ) | 105 | 170 | 210 अनिका 210 अनिक� | 22 | 6 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 81.5 स्तुत्री स्तुत् | 99 | എം 16 | 1218കെ 2218കെ 22218ഇകെ | എച്ച്218 എച്ച്318 എച്ച്318 | എഫ്ആർബി10/160 എഫ്ആർബി10/160 എഫ്ആർബി10/160 | 2 1 1 |
| 722520 എ | 722520 ബി | 90 | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 134 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 30 | 30 | 31 | 224 समानिका 224 सम� | 125 | 198 (അൽബംഗാൾ) | 250 മീറ്റർ | 22 | 7 | 9.3 समान | 92 | 111 (111) | എം20 | 1220 കെ 2220 കെ 22220 ഇകെ | എച്ച്220 എച്ച്320 എച്ച്320 | എഫ്ആർബി11/180 എഫ്ആർബി10/180 എഫ്ആർബി10/180 | 2 1 1 |
| 722522എ | 722522 ബി | 100 100 कालिक | 134 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 137 - അക്ഷാംശം | 30 | 30 | 33 | 246 स्तुत्र 246 | 135 (135) | 219 प्रविती 219 | 270 अनिक | 22 | 8 | 10.8 മ്യൂസിക് | 102 102 | 125 | എം20 | 1222കെ 2222കെ 2222ഇകെ | എച്ച്222 എച്ച്322 എച്ച്322 | FRB12. 5/200 FRB10/200 FRB10/200 | 2 1 1 |





