പ്ലമ്മർ ബ്ലോക്ക് & ഹൗസിംഗ്: SNL3100
| ഭവന നമ്പർ | ഡി ഷാഫ്റ്റ് | D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | J | S | ബെയറിംഗ് | സ്ലീവ് | റിംഗ് കണ്ടെത്തൽ | ||
| ഭാഗം നമ്പർ | അളവ് | |||||||||||||||||||
| എസ്എൻഎൽ 3134 | 150 മീറ്റർ | 280 (280) | 510, | 180 (180) | 70 | 108 108 समानिका 108 | 170 | 230 (230) | 333 (333) | 430 (430) | 100 100 कालिक | 28 | 34 | 14 | എം24 | 23134 കെ | എച്ച്3134 | എച്ച്ഇ3134 | SR280*10 റേസർ | 2 |
| എസ്എൻഎൽ 3136 | 160 | 300 ഡോളർ | 530 (530) | 190 (190) | 75 | 116 अनुक्षित | 180 (180) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 353 (അറബിക്) | 450 മീറ്റർ | 110 (110) | 28 | 34 | 15 | എം24 | 23136 കെ | എച്ച്3136 | എച്ച്ഇ3136 | SR300*10 SR300*10 റിയാലിന്റെ വില | 2 |
| എസ്എൻഎൽ 3138 | 170 | 320 अन्निक | 560 (560) | 210 अनिका 210 अनिक� | 80 | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 190 (190) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 375 | 480 (480) | 120 | 28 | 34 | 10 | എം24 | 23138 കെ | എച്ച്3138 | എച്ച്ഇ3138 | SR320*10 റേസർ | 2 |
| എസ്എൻഎൽ 3140 | 180 (180) | 340 (340) | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 230 (230) | 85 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 210 अनिका 210 अनिक� | 280 (280) | 41 | 510, | 130 (130) | 35 | 42 | 10 | എം30 | 23140 കെ | എച്ച്3140 | എച്ച്ഇ3140 | SR340*10 റേസർ | 2 |
| എസ്എൻഎൽ 3144 | 200 മീറ്റർ | 370 अन्या | 640 - | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 90 | 140 (140) | 220 (220) | 290 (290) | 434 - | 540 (540) | 140 (140) | 35 | 42 | 12 | എം30 | 23144 കെ | എച്ച്3144 | എസ്ആർ370*10 | 2 | |
| എസ്എൻഎൽ 3148 | 220 (220) | 400 ഡോളർ | 700 अनुग | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 95 | 148 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 310 (310) | 474 स्तु | 600 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 35 | 42 | 12 | എം30 | 23148 കെ | എച്ച്3148 | SR4000*10 വില | 2 | |
| എസ്എൻഎൽ 3152 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 440 (440) | 770 | 280 (280) | 100 100 कालिक | 164 (അറബിക്) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 320 अन्निक | 516 अनुक्षित | 650 (650) | 160 | 42 | 50 | 13 | എം36 | 23152 കെ | എച്ച്3152 | SR440*10 റേസർ | 2 | |
| എസ്എൻഎൽ 3156 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 460 (460) | 790 - अनिक्षिक अन | 280 (280) | 105 | 166 (അറബിക്) | 280 (280) | 320 अन्निक | 551 (551) | 670 (670) | 160 | 42 | 50 | 16 | എം36 | 23156 കെ | എച്ച്3156 | SR460*10 റേസർ | 2 | |
| എസ്എൻഎൽ 3160 | 280 (280) | 500 ഡോളർ | 830 (830) | 310 (310) | 110 (110) | 180 (180) | 300 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 591 (591) | 710 | 190 (190) | 42 | 50 | 22 | എം36 | 23160 കെ | എച്ച്3160 | SR500*10 രൂപ | 2 | |
| എസ്എൻഎൽ 3164 | 300 ഡോളർ | 540 (540) | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 330 (330) | 115 | 196 (അൽബംഗാൾ) | 320 अन्निक | 370 अन्या | 631 - 631 - ഓൾഡ്വെയർ | 750 പിസി | 200 മീറ്റർ | 42 | 50 | 23 | എം36 | 23164 കെ | എച്ച്3164 | SR540*10 റേസർ | 2 | |







